Punavaloterapia-paneeli
✨ Air Relax Paras Valinta ✨
Valitse Air Relaxin punaisen valon hoitopaneeli vertaansa vailla olevan suorituskyvyn ja arvon vuoksi. Siinä on 9 täyden spektrin aallonpituutta, alan johtava säteilyteho ≥160 mW/cm², sovelluksella ohjattavat ominaisuudet kuten himmennys ja pulssitus sekä antelias 3 vuoden takuu – se on suunniteltu todellisiin tuloksiin. Toisin kuin kilpailijat, tarjoamme myös ilmaisen RLT-polvisiteen (€200 arvo) jokaisen tilauksen yhteydessä – tehden Air Relaxista älykkäimmän valinnan edistyneessä punavaloterapiassa.
| Ominaisuus | Air Relax | Kilpailijat | 
|---|---|---|
| Aaltopituudet | 9 | 2-7 | 
| Säteilyteho | ≥160 mW/cm² | 80-140 mW/cm² | 
| Himmennys | 1–100% | Rajoitettu | 
| Pulssitaajuus | 1–10 000 Hz | Rajoitettu | 
| Sovelluksen ohjaus | Kyllä | Jotkut | 
| Elinikä | 80 000 tuntia | <50,000Tuntia | 
| Takuu | 3 vuotta | 1–2 vuotta | 
| Sertifioitu | CE,ROHS,FDA, FCC | Vaihtelee | 
| ✨ Ilmainen lahja ✨ | RLT Polvituki | Ei | 
| Hinta | Paras vastine | ~130–140 % Enemmän | 
ARRLP-sarjan taulukko
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää vaihtoehtoja.
| Tekniset tiedot | ARRLP100 495 €  | 
ARRLP200 €675  | 
ARRLP300 €855  | 
ARRLP600 €1695  | 
ARRLP1000 €2795  | 
ARRLP1200 €3295  | 
ARRLP2000 €4495  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senttimetrit | 32×23×6.5 | 64×23×6.5 | 92×23×6.5 | 92×42×6.5 | 153×42×6.5 | 180×42×6.5 | 189×59×6.5 | 
| Tuuma | 12,6×9,1×2,6 | 25.2×9.1×2.6 | 36.2×9.1×2.6 | 36.2×16.5×2.6 | 60.2×16.5×2.6 | 70,9×16,5×2,6 | 74,4×23,2×2,6 | 
| Kaksoispiirit | 72 | 144 | 216 | 432 | 720 | 864 | 1152 | 
| LEDien kokonaismäärä | 144 | 288 | 432 | 864 | 1440 | 1728 | 2304 | 
| PUNAINEN valo (630/660/670nm) | 54 | 108 | 162 | 324 | 540 | 648 | 864 | 
| NIR-valo (810/830/850/1060nm) | 72 | 144 | 216 | 432 | 720 | 864 | 1152 | 
| Keltainen + Sininen valo (590/480nm) | 18 | 36 | 54 | 108 | 180 | 216 | 288 | 
| Valon intensiteetti | ≥160 mW/cm² | ≥160 mW/cm² | ≥160 mW/cm² | 160 mW/cm² | ≥160 mW/cm² | 160 mW/cm² | 160 mW/cm² | 
| Tehontuotto | 120W | 240W | 360W | 720W | 1200W | 1440W | 1650W | 
| Paino (kg) | 3.9 | 6.0 | 8.5 | 15.3 | 27.5 | 32.1 | 44.2 | 
| Paino (lbs) | 8.6 | 13.2 | 18.7 | 33.7 | 60.6 | 70.8 | 97.4 | 
| Modulaarisuus | Pinottava (23cm) | Pinottava (23 cm) | Pinottava (23 cm) | Pinottava (42cm) | Pinottava (42cm) | Pinottava (42cm) | Pinottava (59cm) | 
| Sopii erinomaisesti | Kasvoille, nivelille, pienille alueille | Selkä, kädet, keskivartalo | Vatsa, jalat, selkä | Koko kehon hoito, urheilijat | Koko kehon hoito, selkärangan tuki | Koko kehon hoito pidemmille käyttäjille | Ammattilaisklinikat, koko kehon intensiivinen | 
PUNAISEEN VALOHOITO-OHJE
Tämä opas näyttää, miten saat parempia tuloksia punaisen valon hoidosta säätämällä neljää keskeistä asetusta: Aallonpituus määrää, kuinka syvälle valo tunkeutuu kehoosi — 660nm sopii erinomaisesti iholle ja pinnallisille kerroksille, kun taas 850nm ulottuu syvemmälle lihaksiin ja niveliin. Taajuus (kuinka nopeasti valo pulssittaa) voi vaikuttaa solujen reaktioon ja auttaa vähentämään lämmön kertymistä hoidon aikana. Himmennin säätelee kirkkautta — käytä matalampia asetuksia herkille alueille, korkeampia syvempään hoitoon. Aika määrittää hoitojakson pituuden — oikea aika varmistaa, että saat täyden hyödyn ilman liiallista altistusta. Huomioithan: 1060nm aallonpituutta käyttävät hoidot tuottavat havaittavaa lämpöä, koska tämä aallonpituus imeytyy kehon kudosten vedessä ja muuntaa valon lämpöenergiaksi; vaikka hoito on turvallinen ja tehokas rasvan vähentämiseen ja ihon kiinteyttämiseen, lämmön tunne vaihtelee kirkkausasetuksen, hoitojakson pituuden ja yksilöllisen herkkyyden mukaan, joten seuraa aina käyttäjän mukavuutta ja harkitse 1060nm kirkkauden alentamista (erityisesti pidemmillä hoitojaksoilla) turvallisen ja miellyttävän kokemuksen varmistamiseksi.
Pyyhkäise vasemmalle nähdäksesi lisää sarakkeita.
| Hoito Tavoite | Aallonpituus | Pulssitus (Hz) | Himmennin (%) | Aika (min) | Huomautukset | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ihon Uudistaminen | 660 | 0 (CW) | 80–100 | 10–20 | Lisää kollageenia, vähentää ryppyjä | 
| Ikääntymisen Vastainen (Kasvot) | 660 | 0 tai 10–20 | 50–75 | 10–15 | Käytä kohtalaista himmennintä herkille alueille | 
| Lihasten Palautuminen | 850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Syvä kudosten läpäisy, treenin jälkeinen | 
| Kivunlievitys (Krooninen) | 660 & 850 | 250–1000 | 100 | 20–30 | Korkea pulssitaajuus, jatkuva altistus | 
| Nivelkipu | 810 & 1060 | 10 | 90% | 20 | Syvä läpäisy nivelkipujen lievitykseen | 
| Psoriasis | 660 & 850 | 0–100 | 80–100% | 10–20 | Vähentää tulehdusta, tukee ihon paranemista | 
| Nivelreuma | 810 & 1060 | 10 | 90% | 20 | Vähentää kipua ja tulehdusta | 
| Haavan Parantaminen | 660 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Lyhyemmät hoidot, useita kertoja päivässä | 
| Systeeminen Tulehdus | 660 & 850 | 100–300 | 80–100 | 15–30 | Koko kehon hoidot ihanteellisia | 
| Imusuoniston Tyhjennys | 660 & 850 | 50–150 | 70–90 | 15–25 | Hellävarainen pulssitus verenkierron tukemiseksi | 
| Mieliala / Masennus | 660 | 1–10 | 60–100 | 10–20 | Aamun hoidot parhaita | 
| Aivosumu / Kognitio | 850 | 10–40 | 80–100 | 15–20 | Kohdistuu aivoihin lähi-infrapuna-valolla | 
| Unen Tuki | 660 | 1–2 | 40–60 | 10–15 | Käytä illalla rauhoittavaan vaikutukseen | 
| Rasvanpoltto | 660 & 1060 | 100 | 100 | 20 | Parantaa verenkiertoa ja rasvan aineenvaihduntaa | 
| Leikkauksen Jälkeinen Palautuminen | 660 & 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Käytä päivittäin tai tarpeen mukaan | 
| Akne / Ihosairaudet | 660 | 0–50 | 80–100 | 10–20 | Antibakteerinen, tulehdusta vähentävä | 
| Punoitus / Tulehdus | 590 | 10 | 40% | 15 | Rauhoittaa näkyvää ärsytystä | 
| Vaikea Akne | 480 & 630 & 810 | 0 | 60% | 20 | Täyspektrinen aknen hoito | 
| Krooninen Väsymys | 830 & 1060 | 100–500 | 80% | 20 | Lisää mitokondrioiden toimintaa, lisää energiaa | 
| Arpikudosparannus | 630 & 810 | 0 | 50% | 20 | Kiihdyttää kudosten uudistumista | 
| ATP:n Uudistaminen | 630–660 & 850 | 100 | 70% | 20 | Stimuloi ATP:n tuotantoa ja solujen energiaa | 
| Kohtalainen Akne | 480 & 630 | 0 | 50% | 20 | Sininen tappaa bakteerit, punainen parantaa | 
| Pigmentaatio | 590 & 630 | 0 | 60% | 15 | Vähentää läiskiä, tasapainottaa sävyä | 
| Yleinen Ihonhoito | 630 & 810 | 0 | 60% | 12 | Rutiinihoito ja hehku | 
| Tulehdus (Iho) | 670 & 810 | 10 | 60% | 15 | Syvä dermisen tulehduksen tuki | 
| Pitkä Covid -tuki | 810 & 1060 | 40 | 80% | 20 | Immuniteetin palautus ja energia | 
| Hiusten Kasvu / Päänahka | 630 & 660 | 10–20 | 80% | 15–20 | Stimuloi follikkeleita, lisää verenkiertoa | 
| Hermojen Korjaus / Neuropatia | 810 & 1060 | 50–100 | 80% | 20 | Parantaa hermosignaaleja ja kipua | 
| Kilpirauhasen Tuki | 660 & 850 | 10 | 70% | 10–15 | Käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon | 
| Silmien Terveys (Matala Teho) | 660 | 0 | 40% | 3–5 | Voi tukea verkkokalvon aineenvaihduntaa (käytä varoen) | 

Valinnaiset jalustat ARRLP-paneeleille
ARRLP-sarja tarjoaa valikoiman valinnaisia jalustajärjestelmiä, jotka on suunniteltu tarjoamaan enemmän joustavuutta ja mukavuutta käytön aikana. punainen valoterapia rutiinit. ARRLP-pyörällinen jalusta on yhteensopiva kaikkien ARRLP-mallien kanssa ja siinä on neljä sujuvasti rullaavaa, lukittavaa pyörää—ihanteellinen paneelin siirtämiseen tilojen välillä tai kulmien säätämiseen vaivattomasti.
Tiiviimpiin kokoonpanoihin ARRLP300 vaakatasoteline tukee ARRLP200- ja ARRLP300-malleja, jolloin voit sijoittaa paneelin vaakasuoraan ja kallistaa sitä pystysuoraan – täydellinen sänkyjen, hierontapöytien tai rentoutumisalueiden yläpuolelle.
Monipuolisia sijoitusvaihtoehtoja etsiville käyttäjille ARRLP2000 vaakasuora ja pystysuora jalusta on yhteensopiva ARRLP600- ja sitä suurempien mallien kanssa, tarjoten joustavuutta asettaa paneeli pystysuoraan tai vaakasuoraan ympäristösi mukaan. Vaivattomaan käyttökokemukseen ARRLP1000B moottoroitu nostoteline tarjoaa sähköisen korkeussäädön kaukosäätimellä—ihanteellinen kuntosaleille, hyvinvointikeskuksille tai kotikäyttäjille, jotka haluavat kädet vapaana tapahtuvaa mukautusta.
Olitpa kotona, kuntosalilla tai hyvinvointitiloissa, nämä jalustat mahdollistavat ARRLP-paneelisi helpon mukauttamisen maksimaalisen mukavuuden, tarkkuuden ja kätevyyden saavuttamiseksi punavaloterapiaistuntojesi aikana.
      
    
  

























