MD Pro Συστήματα Εισπνοής Υδρογόνου
✨ Εισπνοή Υδρογόνου MD Pro — AR6000 vs AR12000 ✨
Και τα δύο συστήματα MD Pro παρέχουν ιατρικής ποιότητας υδρογόνο με ≥99,99% καθαρότητα μέσω ηλεκτρόλυσης PEM. Επιλέξτε AR6000 MD Pro για συνεδρίες με μία σταθμό και υψηλή ροή· επιλέξτε AR12000 MD Pro για διπλό σταθμό ή περιβάλλοντα με πολύ υψηλή απόδοση και ανεξάρτητο έλεγχο χρήστη.
| Χαρακτηριστικό | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Συνολική Παραγωγή Υδρογόνου | Έως 6.000 ml/λεπτό | Έως 12.000 ml/λεπτό |
| Καθαρότητα Υδρογόνου | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Κύτταρα Ηλεκτρόλυσης | 2 × 3.000 ml κύτταρα PEM | 4 × 3.000 ml κύτταρα PEM |
| Κανάλια Χρήστη | Μονός χρήστης (μία έξοδος) | Δύο χρήστες (δύο έξοδοι) ή συνδυασμένη υψηλή ροή |
| Ρυθμιζόμενο Εύρος Ροής | 1.000–6.000 ml/λεπτό | 1.000–12.000 ml/λεπτό (ανεξάρτητα ανά έξοδο) |
| Διεπαφή Ελέγχου | Ένα έξυπνο LCD (ροή & χρονοδιακόπτης) | Διπλές οθόνες με ανεξάρτητους ελέγχους |
| Ψύξη & Κύκλος Λειτουργίας | Ενεργή αερόψυξη για συνεχείς συνεδρίες | Ενισχυμένη διπλή ψύξη με ανεμιστήρες για εκτεταμένη λειτουργία πολλαπλών χρηστών |
| Συστήματα Ασφαλείας | Προστασία υπερπίεσης, συναγερμός χαμηλού νερού, αυτόματη απενεργοποίηση | Παρακολούθηση διπλού καναλιού, θερμικοί & πιεστικοί αισθητήρες, αυτόματη απενεργοποίηση |
| Επίπεδο Θορύβου | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Δοχείο Νερού | Απιονισμένο νερό· εύκολη πρόσβαση για συντήρηση | Απιονισμένο νερό· εύκολη πρόσβαση για συντήρηση |
| Ονομαστική Ισχύς | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Προσεγγιστικές Διαστάσεις | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Προσεγγιστικό Βάρος | ~20 kg | ~34 kg |
| Προοριζόμενο Περιβάλλον | Κλινικές, σπα, δωμάτια ευεξίας με έναν σταθμό | Κέντρα αποκατάστασης, κλινικές με πολλούς σταθμούς, υψηλή απόδοση |
| Τυπική Χρήση | Ένας πελάτης ανά συνεδρία με υψηλή καθαρότητα & ισχυρή ροή | Δύο ταυτόχρονοι πελάτες ή ένας χρήστης με πολύ υψηλή ροή |
| Πιστοποιήσεις | CE· κατασκευασμένο σύμφωνα με ISO 13485 | CE· κατασκευασμένο σύμφωνα με ISO 13485 |
| Τιμή | €6,250 | €9,950 |
ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ
Τα Συστήματα Εισπνοής Υδρογόνου Air Relax MD Pro παρέχουν έως και 99,99% καθαρό υδρογόνο χρησιμοποιώντας κυψέλες ηλεκτρόλυσης PEM υψηλής απόδοσης για κλινικές, ευεξίας και επιδόσεων εφαρμογές. Με ρυθμούς ροής ρυθμιζόμενους έως 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) και 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), αυτές οι συσκευές προσφέρουν επαγγελματικού επιπέδου θεραπεία υδρογόνου που υποστηρίζει την αντιοξειδωτική ισορροπία, την κυτταρική αναγέννηση, και την ανάρρωση. Κάθε θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί για ευεξία, αντιγήρανση, νευροπροστασία ή αποκατάσταση μετά την άσκηση.
Σύρετε αριστερά για να δείτε περισσότερες στήλες.
| Στόχος Θεραπείας | Ρυθμός Ροής (ml/min) | Διάρκεια Συνεδρίας (λεπτά) | Συχνότητα | Μέθοδος Εφαρμογής | Οφέλη |
|---|---|---|---|---|---|
| Γενική Ευεξία / Μακροζωία | 1500–3000 | 30–60 | Καθημερινά ή 3–5 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Βελτιώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα και υποστηρίζει την κυτταρική επιδιόρθωση |
| Αντιγήρανση & Ζωντάνια Δέρματος | 2000–4000 | 30–45 | 3 φορές/εβδομάδα | Ρινική μάσκα + μάσκα ματιών | Μειώνει το οξειδωτικό στρες, ενισχύει το κολλαγόνο και τη διαύγεια του δέρματος |
| Αποκατάσταση Μετά την Άσκηση | 3000–6000 | 20–40 | Μετά την προπόνηση | Ρινικός καθετήρας | Μειώνει την κόπωση των μυών, υποστηρίζει ταχύτερη ανάρρωση |
| Φλεγμονή & Ανακούφιση Πόνου | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 φορές/εβδομάδα | Ρινική ή συνδυασμένη εισπνοή | Μειώνει τους δείκτες φλεγμονής, ανακουφίζει από πόνο σε αρθρώσεις και μύες |
| Νευρολογική Υποστήριξη / Νόηση | 2000–4000 | 30–45 | 3 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τις γνωστικές επιδόσεις |
| Χρόνια Κόπωση / Ενίσχυση Ενέργειας | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Διεγείρει τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα, μειώνει τα συμπτώματα κόπωσης |
| Υποστήριξη Ανοσοποιητικού Συστήματος | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Ενισχύει τις φυσικές άμυνες και μειώνει το οξειδωτικό φορτίο |
| Μετά-Χειρουργική / Ανάρρωση | 2000–5000 | 30–60 | Καθημερινά | Ρινικός καθετήρας + σωλήνας αυτιού | Επιταχύνει την επούλωση τραυμάτων και την επιδιόρθωση ιστών |
| Αποτοξίνωση & Μεταβολική Υγεία | 2500–4500 | 30–60 | 3 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Υποστηρίζει τη λειτουργία του ήπατος και μειώνει τις οξειδωτικές τοξίνες |
| Αναγέννηση Δέρματος / Αισθητική Χρήση | 1500–3000 | 20–30 | 3 φορές/εβδομάδα | Υδρόλυμα υδρογόνου ή μάσκα ματιών | Βελτιώνει την ενυδάτωση, μειώνει την ερυθρότητα και ενισχύει τον τόνο |
| Αναπνευστική Υποστήριξη | 2000–5000 | 20–40 | Όποτε χρειάζεται | Ρινικός καθετήρας | Μειώνει τη φλεγμονή των αεραγωγών, βελτιώνει την αποδοτικότητα οξυγόνου |
| Βελτιστοποίηση Ύπνου / Μείωση Στρες | 1500–3000 | 20–30 | Χρήση το βράδυ | Ρινικός καθετήρας | Προάγει τη χαλάρωση, ισορροπεί το αυτόνομο νευρικό σύστημα |
| Καρδιαγγειακή Υγεία | 2000–4000 | 30–45 | 3 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Βελτιώνει την κυκλοφορία και την ελαστικότητα των αγγείων |
| Αθλητική Απόδοση | 4000–6000 | 20–30 | Πριν ή μετά από αγώνα | Ρινικός καθετήρας | Μειώνει τη οξειδωτική βλάβη και ενισχύει την ικανότητα ανάρρωσης |
| Χρόνιος Πόνος / Ινομυαλγία | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 φορές/εβδομάδα | Ρινική μάσκα + σωλήνας αυτιού | Μειώνει την αντίληψη του πόνου και το οξειδωτικό στρες |
| Δερματικές Παθήσεις (Έκζεμα / Ψωρίαση) | 1500–3000 | 30–45 | 3 φορές/εβδομάδα | Υδρόλυμα υδρογόνου ή μάσκα ματιών | Καταπραΰνει τη φλεγμονή, υποστηρίζει την επιδιόρθωση του δερματικού φραγμού |
| Ισορροπία Διάθεσης & Συναισθημάτων | 2000–4000 | 20–30 | Όποτε χρειάζεται | Ρινικός καθετήρας | Βοηθά στη μείωση του άγχους και υποστηρίζει τη νοητική διαύγεια |
| Υποστήριξη Αντιοξειδωτικών (Μείωση ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3 φορές/εβδομάδα | Ρινικός καθετήρας | Ουδετεροποιεί τις ελεύθερες ρίζες και υποστηρίζει τη μακροζωία |
| Long COVID / Αναπνευστική Κόπωση | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 φορές/εβδομάδα | Ρινική μάσκα + σωλήνας αυτιού | Βελτιώνει την ενέργεια, τον κορεσμό οξυγόνου και την ανοσολογική ισορροπία |
| Πακέτα Ανάρρωσης Ευεξίας | 3000–6000 (μονό) / 12000 (διπλό) | 30–60 | 2–5 φορές/εβδομάδα | Ρινική / λειτουργία διπλού χρήστη | Ιδανικό για κλινικές, σπα και κέντρα αποκατάστασης |
















