Криотерапия GlacierX 2.0
€37.500,00
00:00:00:00
🎁🎄✨ FREE €1.195 BLACK FRIDAY GIFT ✨🎄🎁
| Ключевой показатель | Air Relax GlacierX 2.0 | Другие |
|---|---|---|
| Технология охлаждения | Прямой впрыск жидкого азота (LN₂) | LN₂ или электрический компрессор |
| Рабочая температура | –110 °C до –190 °C (регулируемая) | –110 °C до –160 °C (типичная) |
| Время предварительного охлаждения | ≈ 1 минута | 2–3 минуты |
| Потребление LN₂ (3-минутная сессия) | ≈ 4 л (≈ 1.3 л/мин) | 4–6 л (≈ 1.3–2.0 л/мин) |
| Стоимость за сессию* (LN₂ €0.50–€1.50/л) | €2 – €6 | €3 – €9 |
| Количество сессий на 200 л бак | ≈ 50 | ≈ 30 – 40 |
| Автоматизация и управление | ПЛК + 7″ сенсорный экран; Авто Предохлаждение → Лечение → Вентиляция | Базовый дисплей; частичная или ручная последовательность |
| Системы безопасности | Мониторинг O₂, авто-продувка, аварийная остановка, двойные клапаны бака | Базовые клапаны; мониторинг O₂ опционально на некоторых моделях |
| Потребляемая мощность / энергия | Макс. 1.5 кВт (≈ 0.03 кВт·ч/сессия) | 1.5–3 кВт (выше на электрических моделях) |
| Уровень шума | < 50 дБ | 60–70 дБ |
| Гарантия | 2 года (сервисная поддержка в ЕС) | Типично 1 год |
| Цена | €37,500 | €35,000 – €55,000+ |
AIR RELAX GLACIERX 2.0 РУКОВОДСТВО ПО КРИОТЕРАПИИ
Air Relax GlacierX 2.0 Cryotherapy Suite обеспечивает воздействие при ультранизких температурах (-110 °C до -190 °C) для стимуляции адаптивного восстановительного ответа организма. Короткие контролируемые сеансы вызывают вазоконстрикцию, активацию метаболизма и выброс эндорфинов — что делает процедуру эффективной для спортивного восстановления, реабилитации, обезболивания и оптимизации здоровья.
Листайте влево чтобы увидеть больше столбцов.
| Применение лечения | Основная польза | Длительность сеанса (мин) | Рекомендуемая частота | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Восстановление после спорта | Снижает уровень молочной кислоты, ускоряет восстановление мышц | 2–3 | После тренировки или соревнования | Восстановление до 40 % быстрее по сравнению с ледяными ваннами |
| Боль в мышцах (DOMS) | Уменьшает воспаление и боль | 3 | Ежедневно или через день | Улучшает подвижность |
| Боль в суставах / Артрит | Снимает отёчность и скованность | 2–3 | 2–3 раза в неделю | Идеально при остеоартрите и ревматоидной боли |
| Реабилитация после травм | Ускоряет восстановление тканей | 2–3 | По назначению терапевта | Снижает послеоперационное воспаление |
| Фибромиалгия / Хроническая боль | Снижает чувствительность нервов | 2–3 | 3 раза в неделю | Улучшает подвижность и комфорт |
| Восстановление после упражнений | Восстанавливает энергию и кровообращение | 2–3 | После тренировок | Повышает насыщение кислородом и уровень АТФ |
| Красота и подтяжка кожи | Стимулирует выработку коллагена и тонус | 1–2 | 2 раза в неделю | Улучшает эластичность и сияние |
| Поддержка веса и метаболизма | Активирует бурый жир, сжигает калории | 3 | 3–4 раза в неделю | До 500 ккал сжигается за сеанс |
| Снятие стресса и улучшение настроения | Повышает уровень эндорфинов и серотонина | 2–3 | По необходимости | Улучшает концентрацию и эмоциональный баланс |
| Оптимизация сна | Снижает кортизол, успокаивает нервную систему | 2–3 | Рекомендуется использовать вечером | Способствует глубокому отдыху |
| Воспаление кожи / Псориаз / Экзема | Успокаивает покраснение и раздражение | 2–3 | 2–3 раза в неделю | Поддерживает иммунную модуляцию |
| Укрепление иммунитета | Повышает активность лейкоцитов | 2–3 | Еженедельно или раз в две недели | Улучшает устойчивость и энергию |
| Восстановление после операции | Снижает отёчность и боль | 1–2 | По указанию врача | Улучшает кровообращение без нагрузки |
| Реабилитационная терапия | Улучшает подвижность и здоровье суставов | 2–3 | 2–3 раза в неделю | Дополнение к физиотерапии |
| Повышение выносливости | Увеличивает выносливость и VO₂ max | 3 | Перед соревнованиями или еженедельно | Готовит спортсменов к максимальной нагрузке |
| Хроническое воспаление | Снижает уровень воспалительных маркеров | 2–3 | 3 раза в неделю | Поддерживает системное исцеление |
| Антивозрастная терапия и долголетие | Стимулирует клеточную регенерацию | 2–3 | 2 раза в неделю | Улучшает кровообращение и выработку коллагена |
| После лазерных или эстетических процедур | Снижает покраснение и время восстановления | 1–2 | Немедленно после процедуры | Ускоряет восстановление кожи |
| Умственная ясность / Концентрация | Повышает уровень дофамина и бодрость | 2–3 | Утренние сеансы | Естественный прилив энергии |
| Здоровье мужчин и женщин | Поддержка гормонального баланса | 2–3 | Еженедельно | Улучшает жизненную силу и кровообращение |




