Красный светотерапевтический коврик
when you spend over €500
✨ Air Relax — умный выбор ✨
Узнайте, почему коврики для терапии красным светом Air Relax R+ | NIR+ — это более разумный выбор. Они предлагают большую освещённость, больше светодиодов, продвинутые функции, такие как регулируемая частота и затемнение, а также более длительную гарантию при сохранении привлекательных цен. Кроме того, каждый заказ свыше €500 включает бесплатный наколенник для RLT стоимостью €200 в подарок.
| Характеристика | Air Relax | Другие |
|---|---|---|
| Длины волн | 660нм + 850нм | 660нм + 850нм |
| Общее количество светодиодов | до 3 8403 840 светодиодов | МеньшеМеньше светодиодов |
| Освещённость | 150 мВт/см² | 120 мВт/см² |
| Срок службы | 80 000 часов | 40 000 часов |
| Частота импульсов | 1–1000 Гц (регулируемая) | Только 10 Гц и 40 Гц |
| Затемнение | 1% – 100%Затемнение 1% – 100% | НетНет |
| Класс FDA II | ДаКласс FDA II | ДаКласс FDA II |
| Гарантия | 3 годаГарантия 3 года | 1 годГарантия 1 год |
| Доставка | Бесплатная курьерская доставка | Дополнительная плата |
| Бесплатный подарок | Наколенник для RLT (€200 стоимость)Наколенник для RLT | Нет |
| Цена | Лучшее соотношение цены и качества | Более высокая цена за меньшее |
Руководство по терапии красным светом
Это руководство покажет вам, как добиться лучших результатов от терапии красным светом, регулируя четыре ключевых параметра: Длина волны определяет, насколько глубоко свет проникает в ваше тело — 660 нм отлично подходит для кожи и поверхностных слоев, а 850 нм достигает глубже мышц и суставов. Частота (как быстро свет пульсирует) может влиять на реакцию клеток и помогает уменьшить нагрев во время сеансов. Яркость регулирует интенсивность света — используйте более низкие настройки для чувствительных зон, более высокие для глубокого воздействия. Время задает длительность сеанса — правильное время обеспечивает полный эффект без переусердствования.
Листайте влево чтобы увидеть больше столбцов.
| Цель лечения | Длина волны | Пульсация (Гц) | Яркость (%) | Время (мин) | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Омоложение кожи | 660 | 0 (непрерывный) | 80–100 | 10–20 | Улучшает выработку коллагена, уменьшает морщины |
| Антивозрастной уход (лицо) | 660 | 0 или 10–20 | 50–75 | 10–15 | Используйте среднюю яркость для деликатных зон |
| Восстановление мышц | 850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Глубокое проникновение в ткани, после тренировки |
| Псориаз | 660 и 850 | 0–100 | 80–100 | 10–20 | Снижает воспаление, способствует заживлению кожи |
| Обезболивание (хроническое) | 660 и 850 | 250–1000 | 100 | 20–30 | Высокая частота пульсации, длительное воздействие |
| Здоровье суставов / артрит | 850 | 300–500 | 80–100 | 20–25 | Используйте 660 и 850 при наличии воспаления |
| Заживление ран | 660 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Короткие сеансы, несколько раз в день |
| Системное воспаление | 660 и 850 | 100–300 | 80–100 | 15–30 | Идеально для сеансов на всё тело |
| Лимфатический дренаж | 660 и 850 | 50–150 | 70–90 | 15–25 | Мягкая пульсация для поддержки кровообращения |
| Настроение / депрессия | 660 | 1–10 | 60–100 | 10–20 | Лучше проводить утром |
| Мозговой туман / когнитивные функции | 850 | 10–40 | 80–100 | 15–20 | Воздействие на мозг с помощью ближнего инфракрасного света |
| Поддержка сна | 660 | 1–2 | 40–60 | 10–15 | Используйте вечером для успокаивающего эффекта |
| Поддержка снижения веса | 660 и 850 | 0–100 | 100 | 20–30 | Лучше всего работает с упражнениями и диетой |
| Восстановление после операции | 660 и 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Используйте ежедневно или по необходимости |
| Акне / кожные заболевания | 660 | 0–50 | 80–100 | 10–20 | Антибактериальное и противовоспалительное действие |
| Поддержка щитовидной железы | 660 и 850 | 10 | 70 | 10–15 | Поддержка при гипофункции щитовидной железы |
| Регенерация АТФ / энергия | 660 и 850 | 100 | 70–90 | 15–20 | Стимулирует выработку АТФ и клеточную энергию |
| Долгий COVID / поствирусная усталость | 660 и 850 | 10–40 | 80–100 | 15–25 | Поддержка восстановления митохондрий, кровообращения и иммунного баланса |
| Общее поддержание / всё тело | 660 и 850 | 0–100 | 80–100 | 15–25 | Профилактическое использование, общее благополучие |








