MD Pro Системы для ингаляции водородом
✨ MD Pro Ингаляция Водорода — AR6000 vs AR12000 ✨
Оба MD Pro устройства подают водород медицинского класса с ≥99.99% чистоты с помощью PEM-электролиза. Выбирайте AR6000 MD Pro для одностанционных сеансов с высоким потоком; выбирайте AR12000 MD Pro для двухстанционных или очень высокопроизводительных сред с независимым управлением для пользователей.
| Характеристика | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Общий выход водорода | До 6,000 ml/min (4,000 ml/min H₂ при 99,992 % + 2,000 ml/min O₂) | До 12,000 ml/min (2× 4,000 ml/min H₂ при 99,992 % + 2× 2,000 ml/min O₂) |
| Чистота водорода | ≥ 99.99% | ≥ 99.99% |
| Электролизные ячейки | 2 × 3,000 ml PEM-ячейки | 4 × 3,000 ml PEM-ячейки |
| Пользовательские каналы | Один пользователь (один выход) | Два пользователя (два выхода) или комбинированный высокий поток |
| Регулируемый диапазон потока | 1,000–6,000 ml/min | 1,000–12,000 ml/min (независимо для каждого выхода) |
| Интерфейс управления | Один интеллектуальный LCD (поток и таймер) | Два дисплея с независимым управлением |
| Охлаждение и цикл работы | Активное воздушное охлаждение для непрерывных сеансов | Усиленное двойное вентиляторное охлаждение для длительной многопользовательской эксплуатации |
| Системы безопасности | Защита от избыточного давления, сигнализация низкого уровня воды, автоотключение | Двухканальный мониторинг, температурные и давленческие датчики, автоотключение |
| Уровень шума | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Резервуар для воды | Деионизированная вода; удобный доступ для обслуживания | Деионизированная вода; удобный доступ для обслуживания |
| Номинальная мощность | ~1,760 W | ~3,520 W |
| Примерные габариты | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Примерный вес | ~20 kg | ~34 kg |
| Предназначение | Клиники, спа, комнаты велнеса с одной станцией | Реабилитационные центры, многостанционные клиники, высокая пропускная способность |
| Типичный сценарий использования | Один клиент за сеанс при высокой чистоте и сильном потоке | Два одновременных клиента или один пользователь при очень высоком потоке |
| Сертификаты | CE; произведено в соответствии с ISO 13485 | CE; произведено в соответствии с ISO 13485 |
| Цена | €6,250 | €9,950 |
РУКОВОДСТВО ПО ТЕРАПИИ ИНГАЛЯЦИЕЙ ВОДОРОДА
Системы ингаляции водорода Air Relax MD Pro Hydrogen Inhalation Systems обеспечивают до 99,99% чистого водорода с использованием высокоэффективных PEM электролизных ячеек для клинических, оздоровительных и спортивных целей. С регулируемыми расходами до 6,000 ml/min (AR6000 MD Pro) и 12,000 ml/min (AR12000 MD Pro), эти устройства предоставляют профессиональную терапию водородом, которая поддерживает антиоксидантный баланс, регенерацию клеток и восстановление. Каждое лечение можно адаптировать для оздоровления, омоложения, нейропротекции или восстановления после тренировки.
Листайте влево чтобы увидеть больше столбцов.
| Цель лечения | Расход (мл/мин) | Время сеанса (мин) | Частота | Метод применения | Преимущества |
|---|---|---|---|---|---|
| Общее оздоровление / Долголетие | 1500–3000 | 30–60 | Ежедневно или 3–5 раз в неделю | Носовой канюля | Улучшает антиоксидантный потенциал и поддерживает восстановление клеток |
| Омоложение и жизнеспособность кожи | 2000–4000 | 30–45 | 3 раза в неделю | Носовой + маска для глаз | Снижает окислительный стресс, улучшает коллаген и прозрачность кожи |
| Восстановление после тренировки | 3000–6000 | 20–40 | После тренировки | Носовой канюля | Уменьшает мышечную усталость, способствует быстрому восстановлению |
| Воспаление и облегчение боли | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 раз в неделю | Носовой или комбинированный ингаляционный | Снижает воспалительные маркеры, облегчает боль в суставах и мышцах |
| Неврологическая поддержка / Мозговой туман | 2000–4000 | 30–45 | 3 раза в неделю | Носовой канюля | Улучшает концентрацию, память и когнитивные функции |
| Хроническая усталость / Повышение энергии | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 раз в неделю | Носовой канюля | Стимулирует митохондриальную активность, снижает симптомы усталости |
| Поддержка иммунной системы | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 раза в неделю | Носовой канюля | Укрепляет естественную защиту и снижает окислительную нагрузку |
| Послеоперационное восстановление | 2000–5000 | 30–60 | Ежедневно | Носовой канюля + ушная трубка | Ускоряет заживление ран и восстановление тканей |
| Детоксикация и метаболическое здоровье | 2500–4500 | 30–60 | 3 раза в неделю | Носовой канюля | Поддерживает функцию печени и снижает уровень окислительных токсинов |
| Регенерация кожи / Эстетическое применение | 1500–3000 | 20–30 | 3 раза в неделю | Водородный туман или маска для глаз | Улучшает увлажнение, снижает покраснение и повышает тонус |
| Поддержка дыхательной системы | 2000–5000 | 20–40 | По необходимости | Носовой канюля | Снижает воспаление дыхательных путей, улучшает эффективность кислорода |
| Оптимизация сна / Снижение стресса | 1500–3000 | 20–30 | Вечернее применение | Носовой канюля | Способствует расслаблению, балансирует вегетативную нервную систему |
| Здоровье сердечно-сосудистой системы | 2000–4000 | 30–45 | 3 раза в неделю | Носовой канюля | Улучшает кровообращение и эластичность сосудов |
| Спортивные показатели | 4000–6000 | 20–30 | До или после соревнований | Носовой канюля | Снижает окислительное повреждение и повышает восстановительные возможности |
| Хроническая боль / Фибромиалгия | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 раз в неделю | Носовой + ушная трубка | Уменьшает восприятие боли и окислительный стресс |
| Кожные заболевания (экзема / псориаз) | 1500–3000 | 30–45 | 3 раза в неделю | Водородный туман или маска для глаз | Успокаивает воспаление, поддерживает восстановление кожного барьера |
| Настроение и эмоциональный баланс | 2000–4000 | 20–30 | По необходимости | Носовой канюля | Помогает снизить тревожность и поддерживает ясность ума |
| Антиоксидантная поддержка (снижение ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3 раза в неделю | Носовой канюля | Нейтрализует свободные радикалы и поддерживает долголетие |
| Длительный COVID / Усталость дыхательной системы | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 раз в неделю | Носовой + ушная трубка | Улучшает энергию, оксигенацию и иммунный баланс |
| Пакеты восстановления и оздоровления | 3000–6000 (одиночный) / 12000 (двойной) | 30–60 | 2–5 раз в неделю | Носовой / режим для двух пользователей | Идеально для клиник, спа и центров восстановления |

















