Quad-Wave Photodynamic Therapy
✨ AR Quad Wave MD — Следующее поколение клинической LED-терапии ✨
Air Relax Quad-Wave MD представляет собой эволюцию профессиональной LED фотодинамической терапии (ФДТ) — сочетая четыре терапевтических длины волн, модульный дизайн с пятью панелями и медицинскую сертификацию. Создан для клиник, реабилитационных центров и специалистов эстетической медицины, он предлагает более высокую освещённость, большую площадь покрытия и превосходную инженерную проработку при значительно более низкой общей стоимости по сравнению с аналогичными системами. Смотрите сравнение ниже.
| Характеристика | AR Quad Wave MD | Другие LED-системы | 
|---|---|---|
| Длины волн | Синий (415–465 нм), Жёлтый (~590 нм), Красный (630–650 нм), Ближний ИК (810–850 нм) | Только красный и ближний ИК | 
| Общее количество LED-панелей | 5 регулируемых панелей с полным покрытием | 3-4 панели | 
| Общее количество светодиодов | ≈ 1 400 мощных медицинских диодов | ≈ 1 200–1 400 диодов | 
| Освещённость | До 140 мВт/см² | Типично 50-150 мВт/см² | 
| Частота импульсов | Регулируемая от 1 до 10 000 Гц | Фиксированная или ограниченный контроль импульсов | 
| Регулировка интенсивности | Диммирование от 1 до 100% для каждой длины волны | Ограниченный общий контроль яркости | 
| Система охлаждения | Активное интеллектуальное охлаждение для стабильной мощности | Пассивное воздушное охлаждение | 
| Регулировка панелей | Многоосевое вращение для полного тела, лица и кожи головы | Ограниченная регулировка угла | 
| Интерфейс управления | Сенсорный экран с программируемыми пресетами | Простое управление кнопками или таймером | 
| Сертификации | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Только CE или базовый ISO | 
| Уровень шума вентилятора | ≤ 50 дБ (тихая работа) | 60–65 дБ (средний уровень) | 
| Конструкция | Прочный алюминиевый каркас с гидравлическим подъёмником | Пластиковый или фиксированный каркас | 
| Срок службы | 80 000 часов | 50 000 часов | 
| Гарантия | 2 года полной гарантии + пожизненная техническая поддержка | Типично 1 год | 
| Типичные применения | Омоложение кожи, лечение акне, обезболивание, снятие воспаления, заживление ран, восстановление после процедур | Общие процедуры для лица | 
| Энергоэффективность | Оптимизированная схема управления светодиодами с интеллектуальным охлаждением | Стандартная эффективность | 
| Мобильность | Колёса с фиксацией для удобного перемещения | Фиксированная база или стойка | 
| Обслуживание | Низкое — замена ламп не требуется | Среднее — периодическая замена диодов или платы питания | 
| Безопасность | Защита от перегрева и автоматическое отключение | Только базовое регулирование тока | 
| Цена | €12,950 | €18,000–€25,000 | 
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕЧЕНИЮ AR QUAD-WAVE MD
AR Quad-Wave MD использует четыре терапевтических длины волн — Синий (415–465 нм), Жёлтый (~590 нм), Красный (630–650 нм), и Ближний инфракрасный (810–850 нм) — для безопасной, неинвазивной светотерапии для кожи, мышц и клеточного омоложения. Каждая длина волны воздействует на разную глубину тканей и биологический процесс, от антибактериального синего света до глубоко проникающей инфракрасной энергии. Процедуры можно использовать отдельно или в комбинации для улучшения восстановления, антивозрастного эффекта и эстетических результатов.
Листайте влево чтобы увидеть больше столбцов.
| Цель лечения | Длина волны (нм) | Импульс (Гц) | Интенсивность (%) | Время сеанса (мин) | Примечания | 
|---|---|---|---|---|---|
| Антивозрастное и уменьшение морщин | 630–650 (Красный) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Стимулирует коллаген и активность фибробластов | 
| Омоложение кожи и сияние | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Улучшает тонус, текстуру и сияние | 
| Лечение акне | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Синий убивает бактерии, красный успокаивает воспаление | 
| Розацеа и чувствительная кожа | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Успокаивает покраснение и поддерживает микроциркуляцию | 
| Гиперпигментация / тёмные пятна | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Снижает скопления меланина, выравнивает тон | 
| Заживление рубцов | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Улучшает ремоделирование коллагена и восстановление тканей | 
| Псориаз / экзема | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Снижает воспаление, успокаивает раздражение кожи | 
| Восстановление после процедур | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Ускоряет заживление ран и уменьшает покраснение | 
| Восстановление мышц | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Глубокая регенерация тканей и насыщение кислородом | 
| Облегчение боли и суставов | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Снижает хроническую боль и скованность суставов | 
| Стимуляция лимфатической системы | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Улучшает циркуляцию и дренаж | 
| Заживление ран | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Ускоряет обновление клеток и закрытие ран | 
| Рост волос | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Стимулирует волосяные фолликулы и улучшает циркуляцию кожи головы | 
| Снижение воспаления | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Уменьшает активность цитокинов и отёки | 
| Клеточная энергия (повышение АТФ) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Улучшает функцию митохондрий | 
| Поддержка при усталости и энергии | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Повышает циркуляцию и жизненную силу | 
| Поддержка настроения и сезонного аффективного расстройства | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Повышает уровень серотонина и снижает усталость | 
| Омоложение области вокруг глаз (низкая интенсивность) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Улучшает микроциркуляцию и тонус (использовать с осторожностью) | 
      
    
  










