MD Pro Sisteme de Inhalare cu Hidrogen
✨ Inhalare de Hidrogen MD Pro — AR6000 vs AR12000 ✨
Ambele sisteme MD Pro furnizează hidrogen de calitate medicală cu o puritate de ≥99,99% prin electroliză PEM. Alegeți AR6000 MD Pro pentru sesiuni cu un singur punct de utilizare și debit mare; alegeți AR12000 MD Pro pentru medii cu două puncte de utilizare sau cu un debit foarte mare și control independent pentru utilizatori.
| Caracteristică | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Debit total de hidrogen | Până la 6.000 ml/min | Până la 12.000 ml/min |
| Puritatea hidrogenului | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Celule de electroliză | 2 × 3.000 ml celule PEM | 4 × 3.000 ml celule PEM |
| Canale pentru utilizatori | Un singur utilizator (o ieșire) | Doi utilizatori (două ieșiri) sau debit combinat mare |
| Interval de debit reglabil | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (independent pe fiecare ieșire) |
| Interfață de control | LCD inteligent unic (debit și temporizator) | Afișaje duble cu controale independente |
| Răcire și ciclu de funcționare | Răcire activă cu aer pentru sesiuni continue | Răcire îmbunătățită cu două ventilatoare pentru funcționare extinsă multi-utilizator |
| Sisteme de siguranță | Protecție la suprapresiune, alarmă de nivel scăzut al apei, oprire automată | Monitorizare pe două canale, senzori termici și de presiune, oprire automată |
| Nivel de zgomot | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Rezervor de apă | Apă deionizată; acces facil pentru întreținere | Apă deionizată; acces facil pentru întreținere |
| Putere nominală | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Dimensiuni aproximative | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Greutate aproximativă | ~20 kg | ~34 kg |
| Mediu destinat | Clinici, spa-uri, camere de wellness cu un singur punct de utilizare | Centre de recuperare, clinici cu mai multe puncte de utilizare, flux mare |
| Caz tipic de utilizare | Un client pe sesiune cu puritate ridicată și debit puternic | Doi clienți simultan sau un utilizator cu debit foarte mare |
| Certificări | CE; produs conform ISO 13485 | CE; produs conform ISO 13485 |
| Preț | €6,250 | €9,950 |
GHID DE TERAPIE CU INHALAȚIE DE HIDROGEN
Sistemele Air Relax MD Pro pentru inhalarea hidrogenului furnizează până la 99,99% hidrogen pur folosind celule de electroliză PEM de înaltă eficiență pentru aplicații clinice, de wellness și performanță. Cu rate de flux reglabile până la 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) și 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), aceste dispozitive oferă terapie cu hidrogen de nivel profesional care susține echilibrul antioxidant, regenerarea celulară, și recuperarea. Fiecare tratament poate fi personalizat pentru wellness, anti-îmbătrânire, neuroprotecție sau recuperare post-antrenament.
Glisați spre stânga pentru a vedea mai multe coloane.
| Obiectivul tratamentului | Rata de flux (ml/min) | Durata ședinței (min) | Frecvența | Metoda de aplicare | Beneficii |
|---|---|---|---|---|---|
| Wellness general / Longevitate | 1500–3000 | 30–60 | Zilnic sau 3–5x/săptămână | Canulă nazală | Îmbunătățește capacitatea antioxidantă și susține repararea celulară |
| Anti-îmbătrânire & Vitalitate a pielii | 2000–4000 | 30–45 | 3x/săptămână | Canulă nazală + mască pentru ochi | Reduce stresul oxidativ, îmbunătățește colagenul și claritatea pielii |
| Recuperare post-antrenament | 3000–6000 | 20–40 | După antrenament | Canulă nazală | Scade oboseala musculară, susține recuperarea rapidă |
| Inflamație & Ameliorare a durerii | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/săptămână | Inhalație nazală sau combinată | Reduce markerii inflamatori, ameliorează durerile articulare și musculare |
| Suport neurologic / Ceață mentală | 2000–4000 | 30–45 | 3x/săptămână | Canulă nazală | Îmbunătățește concentrarea, memoria și performanța cognitivă |
| Oboseală cronică / Creștere a energiei | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/săptămână | Canulă nazală | Stimulează activitatea mitocondrială, reduce simptomele de oboseală |
| Suport pentru sistemul imunitar | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/săptămână | Canulă nazală | Întărește apărarea naturală și reduce încărcătura oxidativă |
| Post-chirurgie / Recuperare | 2000–5000 | 30–60 | Zilnic | Canulă nazală + tub pentru urechi | Accelerează vindecarea rănilor și repararea țesuturilor |
| Detoxifiere & Sănătate metabolică | 2500–4500 | 30–60 | 3x/săptămână | Canulă nazală | Susține funcția hepatică și reduce toxinele oxidative |
| Regenerare a pielii / Utilizare estetică | 1500–3000 | 20–30 | 3x/săptămână | Ceață de hidrogen sau mască pentru ochi | Îmbunătățește hidratarea, reduce roșeața și intensifică tonusul |
| Suport respirator | 2000–5000 | 20–40 | După necesitate | Canulă nazală | Reduce inflamația căilor respiratorii, îmbunătățește eficiența oxigenului |
| Optimizarea somnului / Reducerea stresului | 1500–3000 | 20–30 | Utilizare seara | Canulă nazală | Promovează relaxarea, echilibrează sistemul nervos autonom |
| Sănătate cardiovasculară | 2000–4000 | 30–45 | 3x/săptămână | Canulă nazală | Îmbunătățește circulația și elasticitatea vasculară |
| Performanță sportivă | 4000–6000 | 20–30 | Înainte sau după eveniment | Canulă nazală | Reduce daunele oxidative și crește capacitatea de recuperare |
| Durere cronică / Fibromialgie | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/săptămână | Canulă nazală + tub pentru urechi | Scade percepția durerii și stresul oxidativ |
| Tulburări ale pielii (Eczemă / Psoriazis) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/săptămână | Ceață de hidrogen sau mască pentru ochi | Calmează inflamația, susține repararea barierei pielii |
| Echilibru emoțional și al dispoziției | 2000–4000 | 20–30 | După necesitate | Canulă nazală | Ajută la reducerea anxietății și susține claritatea mentală |
| Suport antioxidant (Reducerea ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/săptămână | Canulă nazală | Neutralizează radicalii liberi și susține longevitatea |
| Long COVID / Oboseală respiratorie | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/săptămână | Canulă nazală + tub pentru urechi | Îmbunătățește energia, oxigenarea și echilibrul imunitar |
| Pachete de recuperare wellness | 3000–6000 (individual) / 12000 (dual) | 30–60 | 2–5x/săptămână | Mod nazal / mod pentru doi utilizatori | Ideal pentru clinici, spa-uri și centre de recuperare |
















