Quad-bølge fotodynamisk terapi
✨ AR Quad Wave MD — Neste generasjon klinisk LED-terapi ✨
Air Relax Quad-Wave MD representerer utviklingen innen profesjonell LED-fotodynamisk terapi (PDT) — som kombinerer fire terapeutiske bølgelengder, et fem-panelers modulært design, og medisinsk sertifisering. Bygget for klinikker, rehabiliteringssentre og estetiske fagfolk, tilbyr den høyere irradians, større dekning og overlegent ingeniørarbeid til en betydelig lavere total kostnad enn sammenlignbare systemer. Se hvordan den sammenlignes nedenfor.
| Funksjon | AR Quad Wave MD | Andre LED-systemer |
|---|---|---|
| Bølgelengder | Blå (415–465nm), Gul (~590nm), Rød (630–650nm), Nær-IR (810–850nm) | Kun Rød & Nær-IR |
| Totalt antall LED-paneler | 5 justerbare paneler med full dekning | 3-4 paneler |
| Totalt antall LED-lys | ≈ 1 400 høyytelses medisinske dioder | ≈ 1 200–1 400 dioder |
| Irradians | Opptil 140 mW/cm² | Typisk 50-150 mW/cm² |
| Pulseringsfrekvens | 1–10 000 Hz justerbar | Fast eller begrenset pulskontroll |
| Intensitetskontroll | 1–100 % dimming per bølgelengde | Begrenset global lysstyrkekontroll |
| Kjølesystem | Aktiv smartkjøling for jevn effekt | Passiv luftkjøling |
| Paneljustering | Multi-akse rotasjon for hele kroppen, ansikt og hodebunn | Begrenset vinkeljustering |
| Kontrollgrensesnitt | Berøringsskjerm med programmerbare forhåndsinnstillinger | Enkel knapp- eller tidskontroll |
| Sertifiseringer | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Kun CE eller grunnleggende ISO |
| Kjølevifte-støy | ≤ 50 dB (stille drift) | 60–65 dB (gjennomsnittlig) |
| Konstruksjon | Høystyrke aluminiumsramme med hydraulisk løft | Plast- eller fast rammedesign |
| Levetid | 80 000 timer | 50 000 timer |
| Garanti | 2 år full dekning + livstid teknisk støtte | Vanligvis 1 år |
| Typiske bruksområder | Hudfornyelse, akne, smertelindring, betennelse, sårheling, restitusjon etter behandling | Generelle ansiktsbehandlinger |
| Energieffektivitet | Optimalisert LED-driverkrets med smartkjøling | Standard effektivitet |
| Mobilitet | Låsbare hjul for enkel omplassering | Fast base eller stativ |
| Vedlikehold | Lavt — ingen pærebytte nødvendig | Middels — sporadisk diode- eller strømkortbytte |
| Sikkerhet | Overopphetings- og automatisk avstengningsbeskyttelse | Kun grunnleggende strømregulering |
| Pris | €12,950 | €18,000–€25,000 |
AR QUAD-WAVE MD BEHANDLINGSVEILEDNING
AR Quad-Wave MD bruker fire terapeutiske bølgelengder — Blå (415–465 nm), Gul (~590 nm), Rød (630–650 nm), og Nær-infrarød (810–850 nm) — for å levere trygg, ikke-invasiv lysterapi for hud, muskel og cellulær fornyelse. Hver bølgelengde retter seg mot ulik vevsdybde og biologisk prosess, fra antibakteriell blått lys til dyptgående infrarød energi. Behandlingene kan brukes individuelt eller kombineres for å forbedre restitusjon, anti-aldring og estetiske resultater.
Sveip til venstre for å se flere kolonner.
| Behandlingsmål | Bølgelengde (nm) | Pulsfrekvens (Hz) | Intensitet (%) | Behandlingstid (min) | Notater |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-aldring og rynkereduksjon | 630–650 (Rød) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimulerer kollagen og fibroblastaktivitet |
| Hudfornyelse og glød | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Forbedrer tone, tekstur og glans |
| Aknebehandling | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Blått lys dreper bakterier, rødt lys demper betennelse |
| Rosacea og sensitiv hud | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Beroliger rødhet og støtter mikrosirkulasjon |
| Hyperpigmentering / Mørke flekker | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Reduserer melaninansamlinger, balanserer hudtone |
| Arrheling | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Forbedrer kollagenombygging og vevsreparasjon |
| Psoriasis / Eksem | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Reduserer betennelse, beroliger hudirritasjon |
| Restitusjon etter prosedyre | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Akselererer sårheling og reduserer rødhet |
| Muskelrestitusjon | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Dyp vevsregenerering og oksygenering |
| Smerte- og leddlindring | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Reduserer kroniske smerter og leddstivhet |
| Lymfatisk stimulering | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Forbedrer sirkulasjon og drenering |
| Sårheling | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Akselererer cellefornyelse og lukking |
| Hårvekst | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimulerer hårsekker og øker hodebunnssirkulasjon |
| Betennelsesreduksjon | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Reduserer cytokinaktivitet og hevelse |
| Cellulær energi (ATP-boost) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Forbedrer mitokondriefunksjon |
| Tretthet og energistøtte | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Øker sirkulasjon og vitalitet |
| Humør- og sesongbasert affektiv støtte | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Øker serotonin og reduserer tretthet |
| Fornyelse av øyeområdet (lav intensitet) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Forbedrer mikrosirkulasjon og tone (bruk med forsiktighet) |











