Flyte- og sanseisolasjonspod
✨ Air Relax flytepods – modell sammenligning ✨
Air Relax ARRP1 tilbyr pålitelig profesjonell ytelse for mindre velværestudioer. ARRP2 har automatisering, raskere filtrering og komplette doseringssystemer for kommersiell bruk med høyt volum. Flaggskipet Whale ARWP3 løfter opplevelsen med KI-styrt rensing, biometrisk overvåking, stemmestyring og unike funksjoner som NFT Radar og Sleep Analytics — og leverer et premium, intelligent flytemiljø utviklet for luksuriøse spaer og eksklusive restitusjonssentre.
| Funksjon | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Systemtype | Integrert pod med én enhet | Pod + ekstern host | AI-intelligent alt-i-ett-system |
| Skalmateriale | PMMA-akryl | PMMA-akryl | FRP-komposittskall med isolasjon |
| Best for | Små velværestudioer og spaer | Klinikker, hoteller, restitusjonssentre | Luksusspaer, biohacking-sentre, eksklusive velværehuber |
| Ytre mål | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Innvendige mål | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Vekt | 180 kg | 260 kg (med host) | 260 kg |
| Strømforsyning | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Maks effektforbruk | ≈ 4,000 W | ≈ 8,000 W | ≈ 8,000 W |
| Støynivå | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB ultrastille design |
| Varmesystem | 4000W titanvarmer | 8000W titanvarmer | 8000W titanvarmer |
| Temperaturområde | 20–42 °C | 20–42 °C | 20–42 °C |
| Konstant temperaturbelte | Ja | Ja | Ja |
| Filtreringssystem | 1 µm filter + UV + ozon | 1 µm + karbon + UV + ozon + H₂O₂ | 0.1 µm + 1 µm + karbon + UV + ozon + H₂O₂ (AOP) |
| Filtreringstid (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Vanntank | Ikke aktuelt | Isolert ekstern tank | Isolert integrert tank |
| Pumpe type | Magnetdrevet pumpe | Magnetdrevet pumpe | Ultralyd mikroboblepumpe |
| Massasjeeffekt (mikrobobler) | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja – mikrobobler sprekker på huden for skånsom massasje |
| Automatisk resirkulering | Manuell | Automatisk mellom tank og host | AI-optimalisert automatisk resirkulering |
| Friskluftsystem | Én ultrastille vifte | Én ultrastille vifte | To ultrastille vifter |
| Ozon i kabinen | Ja | Ja | Ikke aktuelt |
| UV i kabinen | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja – kontinuerlig desinfeksjon |
| LED-belysning | 3 fargeskiftende LED-lys | 3 LED-lys med forhåndsinnstilte moduser | Full ambient LED-belysning + dekorativ lysstripe i sokkelen |
| Musikksystem | Lyd fra SD-kort | Skyadministrert lyd | Premium lyd i Dolby-klassen |
| Dekorbelysning | Nei | Nei | Ja (blåhvalsokkelbelysning) |
| Berøringsskjerm | 14-tommers | 16-tommers | 16-tommers AI-panel |
| Fjernkontrollpanel | Ja | Ja | Ja |
| Nettbrett for kontroll av flere pods | Ikke aktuelt | Ja | Ja |
| Intercom i kabinen | Ikke aktuelt | Ja | Ja |
| Stemmestyring | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja |
| Automatiseringsnivå | Grunnleggende | Avansert | Full AI med smart planlegging |
| Påminnelse om filterbytte | Ja | Ja | Ja |
| Overvåking av hjertefrekvens og respirasjon | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja – biometri-sporing i sanntid |
| Søvnrappport | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja – analyse etter økten med innsikt |
| NFT Radar (7.8 Hz naturlig frekvens) | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Avgir en naturlig frekvens på 7.8 Hz som hjelper hjernebarken å gå inn i dyp søvn |
| Sikkerhetsovervåking | Overopphetings- og lavvannbeskyttelse | Tørrkokingsvern og automatisk test | AI-feildeteksjon + biometrisk sikkerhet |
| Automatisk doseringssystem | Ikke aktuelt | Ja | Ja |
| Automatisk avløpstømming | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Ja – ett-trykks betjening |
| Høytrykksspyler | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt | Inkludert for rask rengjøring av kabinen |
| Reisemodus (automatisk drenering og påfylling) | Ja | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| Dørtype | Manuell løft | Manuell løft | Elektrisk dør med manuell overstyring |
| Signaturdesign | Klassisk kapselpod | Klassisk kapselpod | Hvalinspirert ergonomisk skall |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
| Pris | €14,950 | €19,500 | €37,950 |
FLYTETERAPI VEILEDNING
Denne veiledningen beskriver vanlige bruksområder for Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, og Air Relax Whale ARWP3 Flyte- og Sansisolasjonspods for velvære, restitusjon og ytelse. Øktene bruker hudtemperert vann (≈35 °C), redusert ytre stimuli og valgfrie lydlandskap. Juster varighet og frekvens etter kundens mål og erfaring. Informer alltid klientene, sjekk komfort og følg ditt anleggs hygienerutiner.
Sveip til venstre for å se flere kolonner.
| Behandlingsmål | Tanktemperatur (°C) | Øktvarighet (min) | Frekvens | Anbefalt protokoll | Notater / Tilgjengelighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Stress- og angstlindring | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× per uke | Stillemodus, myk LED, valgfri rolig lyd (første 10 min) | Parasympatisk aktivering |
| Søvnoptimalisering | 35–36 | 60–90 | 2–4× per uke (kveld) | Lys av etter 5 min; lavvolum hvit støy | Hjelper døgnrytmebalanse |
| Idrettsrestitusjon / DOMS | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× per uke eller etter arrangement | Flyting etter trening; mild musikk; hydrering før/etter | Reduserer muskelspenning |
| Kroniske smerter / Fibromyalgi | 35.0 | 60 | 2–3× per uke | Stille miljø; myk lydterapi valgfritt | Avlaster kroppen, reduserer smerteopplevelse |
| Utbrenthet / Nervesystemreset | 35–36 | 60 | 2–3× per uke | Guidet pusteteknikk 5–10 min, deretter stillhet | Støtter homeostase |
| Meditasjon og Mindfulness | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× per uke | Lys av; ingen lyd etter innledende avslapning | Fremmer theta-bølge-tilstand |
| Kreativt fokus / Problemløsning | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× per uke | Dempet lys; intensjonssetting; myk bakgrunnsmusikk | Øker kognitiv fleksibilitet |
| Jetlag / Reise-reset | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× ved ankomstdager | Planlegg sent på ettermiddagen; minimalt lys | Hjelper tilpasning til tidssoner |
| Fokus og konsentrasjon | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per uke | Pusterytme-spor deretter stillhet | Forbedrer oppmerksomhet |
| Humør og emosjonell balanse | 35.0 | 60 | 2–3× per uke | Varm LED; avslappende ambient toner | Støtter positiv sinnsstemning |
| Rolig før arrangement (idrettsutøvere / artister) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 t før arrangement | Visualiseringsspor; reduser stimuli | Forbereder rolig fokus |
| Bedriftsstresspause | 34.5–35.5 | 30–45 | Ukentlig | Kort standardisert flyteøkt med musikk | Produktivitet og velvære |
| Introduksjonsøkt (førstegangsklient) | 34.5–35.5 | 30–45 | Engang | Guidet økt; lys på de første 5–10 min | Akklimatiseringsprotokoll |
| Dyp restitusjonsprotokoll | 35.0 | 75–90 | 1× ukentlig | Stillemodus; minimal forstyrrelse | Leder / idrettsutøver hvile |
| Rødt lys + flytekombinasjon | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per uke | Rødt lysterapi før flyting | Synergistisk avslapning |
| Kryo + flytekontrast | 34.5–35.5 | 45–60 | Ukentlig | Kryo først; flyt etter full oppvarming | Fordeler for karsystem og nervesystem |
| Massasje + flyt deluxe | 35.0 | 60 | Ukentlig eller annenhver uke | Massasje først; flyt umiddelbart etter | Forlenger muskelavslapning |
| Pusteteknikk & HRV-trening | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per uke | Koherent pust (5–6 bpm) | Forbedrer vagustone |
| Medlemsprogram for høy bruk | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× per uke | Standardisert økt; automatisk rengjøring mellom klienter | Klubber og restitusjonssentre |
| Ultralyd mikroboble hudmassasje | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× per uke | Aktiver ultralydpumpe; stillemodus; dempede LED-lys | Kun ARWP3 — 1 µ bobler masserer huden forsiktig |
| Dyp søvninduksjon (NFT Radar) | 35.0 | 45–60 | Kveld, 2–3× per uke | Aktiver NFT Radar; lys av etter 5 min; myk hvit støy | Kun ARWP3 — sender ut 7.8 Hz for å hjelpe hjernebarken inn i dyp søvn |
| Biometrisk styrt ro | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× per uke | Aktiver puls- og respirasjonssporing; automatisk justering av lyd/LED etter komfort | Kun ARWP3 — sanntidsovervåking og søvnrapport etter økt |
| Immersiv lydmeditasjon | 34.5–35.5 | 30–45 | Ved behov | Dolby immersiv lyd; guidet meditasjon; mørk kabin | Kun ARWP3 — førsteklasses lydmiljø |
| Hygienisk raskt skifte flyt | 34.5–35.5 | 30–45 | Rett etter hverandre | Bruk UV + AOP-syklus i kabinen mellom klienter | Kun ARWP3 — rask reset for toppperioder |











