MD Pro sistemi za inhalacijo vodika
✨ MD Pro inhalacija vodika — AR6000 proti AR12000 ✨
Obe MD Pro sistemoma zagotavljata medicinski vodik z ≥99,99 % čistostjo preko PEM elektrolize. Izberite AR6000 MD Pro za enostanovanjske, visokopretočne seje; izberite AR12000 MD Pro za dvostanovanjske ali zelo visokopretočne okolje z neodvisnim upravljanjem uporabnikov.
| Lastnost | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro | 
|---|---|---|
| Skupni izhod vodika | Do 6.000 ml/min | Do 12.000 ml/min | 
| Čistost vodika | ≥ 99,99 % | ≥ 99,99 % | 
| Elektrolitske celice | 2 × 3.000 ml PEM celice | 4 × 3.000 ml PEM celice | 
| Uporabniški kanali | En uporabnik (en izhod) | Dva uporabnika (dva izhoda) ali kombiniran visok pretok | 
| Nastavljiv razpon pretoka | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (neodvisno na izhod) | 
| Nadzorni vmesnik | En sam pametni LCD (pretok in časovnik) | Dvojni zasloni z neodvisnimi kontrolami | 
| Hlajenje in delovni cikel | Aktivno zračno hlajenje za neprekinjene seje | Izboljšano dvojno ventilatorsko hlajenje za daljši večuporabniški delovni cikel | 
| Varnostni sistemi | Zaščita pred prekomernim tlakom, alarm za nizko vodo, samodejni izklop | Dvojni nadzor kanalov, termalni in tlačni senzorji, samodejni izklop | 
| Raven hrupa | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | 
| Rezervoar za vodo | Deionizirana voda; enostaven dostop za servis | Deionizirana voda; enostaven dostop za servis | 
| Nazivna moč | ~1.760 W | ~3.520 W | 
| Približne dimenzije | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm | 
| Približna teža | ~20 kg | ~34 kg | 
| Namenjeno okolje | Klinike, zdravilišča, enostanovanjske wellness sobe | Rehabilitacijski centri, večstanovanjske klinike, visok pretok | 
| Tipičen primer uporabe | En klient na sejo z visoko čistostjo in močnim pretokom | Dva hkrati ali en uporabnik z zelo visokim pretokom | 
| Certifikati | CE; proizvedeno po ISO 13485 | CE; proizvedeno po ISO 13485 | 
| Cena | €6,250 | €9,950 | 
VODIKOVA TERAPIJA Z INHALACIJO - VODNIK
Sistemi za inhalacijo vodika Air Relax MD Pro zagotavljajo do 99,99 % čistega vodikovega plina z uporabo visoko učinkovitih PEM elektroliznih celic za klinične, wellness in športne namene. Z nastavljivimi pretoki do 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) in 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), ti aparati nudijo profesionalno vodikovo terapijo, ki podpira antioksidativno ravnovesje, celično regeneracijo in okrevanje. Vsak tretma je mogoče prilagoditi za wellness, anti-age, nevrozaščito ali okrevanje po vadbi.
Povlecite levo za ogled več stolpcev.
| Cilj zdravljenja | Pretok (ml/min) | Čas seje (min) | Pogostost | Način uporabe | Koristi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Splošni wellness / dolgoživost | 1500–3000 | 30–60 | Dnevno ali 3–5x/teden | Nosna kanila | Izboljša antioksidativno kapaciteto in podpira celično obnovo | 
| Anti-age in vitalnost kože | 2000–4000 | 30–45 | 3x/teden | Nosna + očesna maska | Zmanjšuje oksidativni stres, izboljšuje kolagen in jasnost kože | 
| Okrevanje po vadbi | 3000–6000 | 20–40 | Po treningu | Nosna kanila | Zmanjšuje mišično utrujenost, podpira hitrejše okrevanje | 
| Vnetje in lajšanje bolečin | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/teden | Nosna ali kombinirana inhalacija | Zmanjšuje vnetne markerje, lajša bolečine v sklepih in mišicah | 
| Nevrološka podpora / možganska megla | 2000–4000 | 30–45 | 3x/teden | Nosna kanila | Izboljšuje koncentracijo, spomin in kognitivno zmogljivost | 
| Kronična utrujenost / povečanje energije | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/teden | Nosna kanila | Spodbuja mitohondrijsko aktivnost, zmanjšuje simptome utrujenosti | 
| Podpora imunskemu sistemu | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/teden | Nosna kanila | Krepi naravno obrambo in zmanjšuje oksidativno obremenitev | 
| Po operaciji / okrevanje | 2000–5000 | 30–60 | Dnevno | Nosna kanila + ušesna cevka | Pospešuje celjenje ran in obnovo tkiv | 
| Razstrupljanje in presnovno zdravje | 2500–4500 | 30–60 | 3x/teden | Nosna kanila | Podpira delovanje jeter in zmanjšuje oksidativne toksine | 
| Regeneracija kože / estetska uporaba | 1500–3000 | 20–30 | 3x/teden | Vodna meglica vodika ali očesna maska | Izboljšuje hidracijo, zmanjšuje rdečico in izboljšuje tonus | 
| Podpora dihalom | 2000–5000 | 20–40 | Po potrebi | Nosna kanila | Zmanjšuje vnetje dihalnih poti, izboljšuje učinkovitost kisika | 
| Optimizacija spanja / zmanjšanje stresa | 1500–3000 | 20–30 | Uporaba zvečer | Nosna kanila | Spodbuja sprostitev, uravnava avtonomni živčni sistem | 
| Kardiovaskularno zdravje | 2000–4000 | 30–45 | 3x/teden | Nosna kanila | Izboljšuje prekrvavitev in elastičnost žil | 
| Športna zmogljivost | 4000–6000 | 20–30 | Pred ali po dogodku | Nosna kanila | Zmanjšuje oksidativne poškodbe in povečuje zmogljivost okrevanja | 
| Kronične bolečine / fibromialgija | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/teden | Nosna + ušesna cevka | Zmanjšuje zaznavanje bolečine in oksidativni stres | 
| Kožne bolezni (ekcem / psoriaza) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/teden | Vodna meglica vodika ali očesna maska | Pomirja vnetje, podpira obnovo kožne pregrade | 
| Ravnovesje razpoloženja in čustev | 2000–4000 | 20–30 | Po potrebi | Nosna kanila | Pomaga zmanjšati anksioznost in podpira mentalno jasnost | 
| Podpora antioksidantom (zmanjšanje ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/teden | Nosna kanila | Nevtralizira proste radikale in podpira dolgoživost | 
| Dolgi COVID / dihalna utrujenost | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/teden | Nosna + ušesna cevka | Izboljšuje energijo, oksigenacijo in imunsko ravnovesje | 
| Paketi za okrevanje in wellness | 3000–6000 (posamezno) / 12000 (dvojno) | 30–60 | 2–5x/teden | Nosna / način za dva uporabnika | Idealno za klinike, spa centre in centre za okrevanje | 
      
    
  















