Quad-vågs fotodynamisk terapi
✨ AR Quad Wave MD — Nästa generation av klinisk LED-terapi ✨
Air Relax Quad-Wave MD representerar utvecklingen av professionell LED-fotodynamisk terapi (PDT) — som kombinerar fyra terapeutiska våglängder, en modulär design med fem paneler och medicinsk certifiering. Utformad för kliniker, återhämtningscenter och estetiska proffs, erbjuder den högre irradians, större täckning och överlägsen teknik till en betydligt lägre total kostnad än jämförbara system. Se hur den jämförs nedan.
| Funktion | AR Quad Wave MD | Andra LED-system | 
|---|---|---|
| Våglängder | Blå (415–465nm), Gul (~590nm), Röd (630–650nm), Nära-IR (810–850nm) | Endast Röd & Nära-IR | 
| Totalt antal LED-paneler | 5 justerbara paneler med full täckning | 3-4 paneler | 
| Totalt antal LED-lampor | ≈ 1 400 högpresterande medicinska dioder | ≈ 1 200–1 400 dioder | 
| Irradians | Upp till 140 mW/cm² | Typiskt 50-150 mW/cm² | 
| Pulseringsfrekvens | 1–10 000 Hz justerbar | Fast eller begränsad pulskontroll | 
| Intensitetskontroll | 1–100 % dimning per våglängd | Begränsad global ljusstyrkekontroll | 
| Kylsystem | Aktiv smart kylning för konstant effekt | Passiv luftkylning | 
| Paneljustering | Multi-axelrotation för helkropp, ansikte och hårbotten | Begränsad vinkeljustering | 
| Kontrollgränssnitt | Pekskärm med programmerbara förinställningar | Grundläggande knapp- eller timerstyrning | 
| Certifieringar | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Endast CE eller grundläggande ISO | 
| Kylfläktljud | ≤ 50 dB (tyst drift) | 60–65 dB (genomsnittligt) | 
| Konstruktion | Hållbar aluminiumram med hydraulisk lyft | Plast- eller fast ramdesign | 
| Livslängd | 80 000 timmar | 50 000 timmar | 
| Garanti | 2 år full täckning + livslång teknisk support | 1 år typiskt | 
| Typiska användningsområden | Hudföryngring, akne, smärtlindring, inflammation, sårheling, återhämtning efter behandling | Allmänna ansiktsbehandlingar | 
| Energieffektivitet | Optimerad LED-drivrutin med smart kylning | Standardeffektivitet | 
| Mobilitet | Låsbara hjul för enkel ompositionering | Fast bas eller stativ | 
| Underhåll | Lågt — inga lampbyten krävs | Medel — ibland byte av diod eller strömkretskort | 
| Säkerhet | Överhettningsskydd och automatisk avstängning | Endast grundläggande strömreglering | 
| Pris | €12,950 | €18,000–€25,000 | 
AR QUAD-WAVE MD BEHANDLINGSGUIDE
AR Quad-Wave MD använder fyra terapeutiska våglängder — Blå (415–465 nm), Gul (~590 nm), Röd (630–650 nm), och Nära-infraröd (810–850 nm) — för att leverera säker, icke-invasiv ljusterapi för hud-, muskel- och cellulär föryngring. Varje våglängd riktar sig mot olika vävnadsdjup och biologiska processer, från antibakteriellt blått ljus till djupt penetrerande infraröd energi. Behandlingar kan användas individuellt eller kombineras för att förbättra återhämtning, anti-aging och estetiska resultat.
Svep åt vänster för att se fler kolumner.
| Behandlingsmål | Våglängd (nm) | Pulsning (Hz) | Intensitet (%) | Sessionstid (min) | Anmärkningar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-aging & Rynkreducering | 630–650 (Röd) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimulerar kollagen och fibroblastaktivitet | 
| Hudföryngring & Lyster | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Förbättrar ton, textur och lyster | 
| Aknebehandling | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Blått ljus dödar bakterier, rött lugnar inflammation | 
| Rosacea & Känslig Hud | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Lindrar rodnad och stödjer mikrocirkulation | 
| Hyperpigmentering / Mörka Fläckar | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Minskar melaninansamlingar, balanserar ton | 
| Ärrläkning | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Förbättrar kollagenombyggnad och vävnadsreparation | 
| Psoriasis / Eksem | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Minskar inflammation, lugnar hudirritation | 
| Återhämtning efter procedur | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Påskyndar sårläkning och minskar rodnad | 
| Muskelåterhämtning | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Djup vävnadsregenerering och syresättning | 
| Smärta & Ledlindring | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Minskar kronisk smärta och ledstelhet | 
| Lymfatisk Stimulering | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Förbättrar cirkulation och dränering | 
| Sårläkning | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Påskyndar cellomsättning och läkning | 
| Hårets Återväxt | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimulerar folliklar och ökar hårbottens cirkulation | 
| Inflammationsreducering | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Minskar cytokinaktivitet och svullnad | 
| Cellulär Energi (ATP-boost) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Förbättrar mitokondriell funktion | 
| Trötthet & Energi-stöd | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Ökar cirkulation och vitalitet | 
| Humör & Säsongsbetingat Stöd | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Ökar serotonin och minskar trötthet | 
| Ögonområdets Föryngring (Låg Intensitet) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Förbättrar mikrocirkulation och ton (använd försiktigt) | 
      
    
  










