MD Pro Vätgasinhalationssystem
✨ MD Pro Vatteninhalation med väte — AR6000 vs AR12000 ✨
Båda MD Pro systemen levererar medicinskt väte med ≥99,99% renhet via PEM-elektrolys. Välj AR6000 MD Pro för enkelstationssessioner med hög flödeshastighet; välj AR12000 MD Pro för dubbelstationer eller mycket hög kapacitet med oberoende användarkontroll.
| Funktion | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro | 
|---|---|---|
| Total väteproduktion | Upp till 6 000 ml/min | Upp till 12 000 ml/min | 
| Väterenhet | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | 
| Elektrolysceller | 2 × 3 000 ml PEM-celler | 4 × 3 000 ml PEM-celler | 
| Användarkanaler | En användare (en utgång) | Två användare (två utgångar) eller kombinerat högt flöde | 
| Justering av flödesintervall | 1 000–6 000 ml/min | 1 000–12 000 ml/min (oberoende per utgång) | 
| Kontrollgränssnitt | En smart LCD (flöde & timer) | Dubbel skärm med oberoende kontroller | 
| Kylning & driftcykel | Aktiv luftkylning för kontinuerliga sessioner | Förbättrad dubbel fläktkylning för utökad multi-användardrift | 
| Säkerhetssystem | Övertrycksskydd, larm för låg vattennivå, automatisk avstängning | Dubbelkanalsövervakning, termiska & trycksensorer, automatisk avstängning | 
| Ljudnivå | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | 
| Vattentank | Avjoniserat vatten; enkel åtkomst för service | Avjoniserat vatten; enkel åtkomst för service | 
| Märkström | ~1 760 W | ~3 520 W | 
| Ungefärliga mått | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm | 
| Ungefärlig vikt | ~20 kg | ~34 kg | 
| Avsett användningsmiljö | Kliniker, spa, enkelstations-wellnessrum | Rehabiliteringscenter, multi-stationskliniker, hög kapacitet | 
| Typiskt användningsfall | En klient per session med hög renhet & starkt flöde | Två samtidiga klienter eller en användare med mycket högt flöde | 
| Certifieringar | CE; tillverkad enligt ISO 13485 | CE; tillverkad enligt ISO 13485 | 
| Pris | €6,250 | €9,950 | 
VÄGLEDNING FÖR VÄTEINANDNINGSTERAPI
Air Relax MD Pro Väteinandningssystem levererar upp till 99,99 % rent vätgas med högpresterande PEM-elektrolysceller för kliniska, välbefinnande- och prestationsändamål. Med justerbara flödeshastigheter upp till 6 000 ml/min (AR6000 MD Pro) och 12 000 ml/min (AR12000 MD Pro), erbjuder dessa enheter professionell vätebehandling som stödjer antioxidantbalans, cellregenerering, och återhämtning. Varje behandling kan anpassas för välbefinnande, anti-aging, neuroprotektion eller återhämtning efter träning.
Svep åt vänster för att se fler kolumner.
| Behandlingsmål | Flödeshastighet (ml/min) | Sessionstid (min) | Frekvens | Appliceringsmetod | Fördelar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt välbefinnande / Lång livslängd | 1500–3000 | 30–60 | Dagligen eller 3–5 ggr/vecka | Nasal kanyl | Förbättrar antioxidantkapacitet och stödjer cellreparation | 
| Anti-aging & hudens vitalitet | 2000–4000 | 30–45 | 3 ggr/vecka | Nasal + ögonmask | Minskar oxidativ stress, förbättrar kollagen och hudens klarhet | 
| Återhämtning efter träning | 3000–6000 | 20–40 | Efter träning | Nasal kanyl | Minskar muskeltrötthet, stödjer snabbare återhämtning | 
| Inflammation & smärtlindring | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 ggr/vecka | Nasal eller kombinerad inhalation | Minskar inflammationsmarkörer, lindrar led- och muskelsmärta | 
| Neurologiskt stöd / Hjärndimma | 2000–4000 | 30–45 | 3 ggr/vecka | Nasal kanyl | Förbättrar fokus, minne och kognitiv prestation | 
| Kronisk trötthet / Energiökning | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 ggr/vecka | Nasal kanyl | Stimulerar mitokondrieaktivitet, minskar trötthetssymptom | 
| Immunförsvarsstöd | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 ggr/vecka | Nasal kanyl | Stärker naturliga försvar och minskar oxidativ belastning | 
| Efter operation / återhämtning | 2000–5000 | 30–60 | Dagligen | Nasal kanyl + öronslang | Påskyndar sårläkning och vävnadsreparation | 
| Avgiftning & metabol hälsa | 2500–4500 | 30–60 | 3 ggr/vecka | Nasal kanyl | Stödjer leverfunktion och minskar oxidativa toxiner | 
| Hudregenerering / estetisk användning | 1500–3000 | 20–30 | 3 ggr/vecka | Vätgasdimma eller ögonmask | Förbättrar återfuktning, minskar rodnad och förbättrar hudton | 
| Andningsstöd | 2000–5000 | 20–40 | Vid behov | Nasal kanyl | Minskar luftvägsinflammation, förbättrar syreupptagning | 
| Sömnoptimering / stressreduktion | 1500–3000 | 20–30 | Kvällsanvändning | Nasal kanyl | Främjar avslappning, balanserar autonoma nervsystemet | 
| Kardiovaskulär hälsa | 2000–4000 | 30–45 | 3 ggr/vecka | Nasal kanyl | Förbättrar cirkulation och kärlelastisitet | 
| Idrottsprestation | 4000–6000 | 20–30 | Före eller efter evenemang | Nasal kanyl | Minskar oxidativ skada och ökar återhämtningskapacitet | 
| Kronisk smärta / fibromyalgi | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 ggr/vecka | Nasal + öronslang | Minskar smärtupplevelse och oxidativ stress | 
| Hudsjukdomar (eksem / psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3 ggr/vecka | Vätgasdimma eller ögonmask | Lugnar inflammation, stödjer hudbarriärens reparation | 
| Humör & emotionell balans | 2000–4000 | 20–30 | Vid behov | Nasal kanyl | Hjälper till att minska ångest och stödjer mental klarhet | 
| Antioxidantstöd (ORP-reduktion) | 4000–6000 | 30–60 | 3 ggr/vecka | Nasal kanyl | Neutraliserar fria radikaler och stödjer lång livslängd | 
| Långvarig COVID / andningsutmattning | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 ggr/vecka | Nasal + öronslang | Förbättrar energi, syresättning och immunbalans | 
| Välbefinnandeåterhämtningspaket | 3000–6000 (enkel) / 12000 (dubbel) | 30–60 | 2–5 ggr/vecka | Nasal / dubbelanvändarläge | Perfekt för kliniker, spa och återhämtningscenter | 
      
    
  















