Quad-bølge fotodynamisk terapi
✨ AR Quad Wave MD — Den næste generation af klinisk LED-terapi ✨
Air Relax Quad-Wave MD repræsenterer udviklingen inden for professionel LED-fotodynamisk terapi (PDT) — der kombinerer fire terapeutiske bølgelængder, et fem-panel modulopbygget design og medicinsk certificering. Designet til klinikker, genoptræningscentre og æstetiske fagfolk, tilbyder det højere bestråling, større dækning og overlegen ingeniørkunst til en betydeligt lavere samlet pris end sammenlignelige systemer. Se hvordan det sammenlignes nedenfor.
| Funktion | AR Quad Wave MD | Andre LED-systemer |
|---|---|---|
| Bølgelængder | Blå (415–465nm), Gul (~590nm), Rød (630–650nm), Nær-IR (810–850nm) | Kun Rød & Nær-IR |
| Antal LED-paneler | 5 justerbare paneler med fuld dækning | 3-4 paneler |
| Antal LED'er | ≈ 1.400 højtydende medicinske dioder | ≈ 1.200–1.400 dioder |
| Bestråling | Op til 140 mW/cm² | Typisk 50-150 mW/cm² |
| Pulsfrekvens | 1–10.000Hz justerbar | Fast eller begrænset pulskontrol |
| Intensitetskontrol | 1–100% dæmpning pr. bølgelængde | Begrænset global lysstyrkekontrol |
| Kølesystem | Aktiv smart køling for konstant effekt | Passiv luftkøling |
| Paneljustering | Multi-akse rotation til helkrop, ansigt og hovedbund | Begrænset vinkeljustering |
| Kontrolinterface | Touchskærm med programmerbare forindstillinger | Basal trykknap- eller timerkontrol |
| Certificeringer | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Kun CE eller basal ISO |
| Køleblæserstøj | ≤ 50 dB (stille drift) | 60–65 dB (gennemsnit) |
| Konstruktion | Højstyrke aluminiumsramme med hydraulisk løft | Plastik- eller fast rammedesign |
| Levetid | 80.000 timer | 50.000 timer |
| Garanti | 2 år fuld dækning + livslang teknisk support | Typisk 1 år |
| Typiske anvendelser | Hudfornyelse, akne, smertelindring, inflammation, sårheling, genopretning efter behandling | Generelle ansigtsbehandlinger |
| Energieffektivitet | Optimeret LED-drevkreds med smart køling | Standard effektivitet |
| Mobilitet | Låselige hjul for nem repositionering | Fast base eller stativ |
| Vedligeholdelse | Lav — ingen pæreudskiftning nødvendig | Mellem — lejlighedsvis udskiftning af diode eller strømforsyningskort |
| Sikkerhed | Overophednings- og automatisk slukningsbeskyttelse | Kun basal strømregulering |
| Pris | €12.950 | €18.000–€25.000 |
AR QUAD-WAVE MD BEHANDLINGSVEJLEDNING
AR Quad-Wave MD bruger fire terapeutiske bølgelængder — Blå (415–465 nm), Gul (~590 nm), Rød (630–650 nm), og Nær-infrarød (810–850 nm) — til at levere sikker, ikke-invasiv lysterapi til hud-, muskel- og cellulær foryngelse. Hver bølgelængde retter sig mod et forskelligt vævslag og biologisk proces, fra antibakterielt blåt lys til dybttrængende infrarød energi. Behandlinger kan anvendes individuelt eller kombineres for at forbedre restitution, anti-aging og æstetiske resultater.
Stryg til venstre for at se flere kolonner.
| Behandlingsmål | Bølgelængde (nm) | Pulsning (Hz) | Intensitet (%) | Sessionstid (min) | Noter |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-aging & Rynkereduktion | 630–650 (Rød) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimulerer kollagen og fibroblastaktivitet |
| Hudforyngelse & Glød | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Forbedrer tone, tekstur og udstråling |
| Aknebehandling | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Blåt lys dræber bakterier, rød beroliger inflammation |
| Rosacea & Sensitiv Hud | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Beroliger rødme og understøtter mikrocirkulation |
| Hyperpigmentering / Mørke Pletter | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Reducerer melaninklumper, balancerer tone |
| Arheling | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Forbedrer kollagenomdannelse og vævsreparation |
| Psoriasis / Eksem | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Reducerer inflammation, beroliger hudirritation |
| Post-procedure Restitution | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Fremskynder sårheling og reducerer rødme |
| Muskelrestitution | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Dyb vævsregenerering og iltning |
| Smerte- & Ledlindring | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Reducerer kroniske smerter og ledstivhed |
| Lymfatisk Stimulering | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Forbedrer cirkulation og drænage |
| Sårheling | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Fremskynder cellefornyelse og lukning |
| Hårvækst | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimulerer follikler og øger hovedbundscirkulation |
| Inflammationsreduktion | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Nedsætter cytokinaktivitet og hævelse |
| Cellulær Energi (ATP Boost) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Forbedrer mitokondriefunktion |
| Træthed & Energiunderstøttelse | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Øger cirkulation og vitalitet |
| Humør- & Sæsonbetinget Støtte | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Øger serotonin og reducerer træthed |
| Øjenområde Foryngelse (Lav Intensitet) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Forbedrer mikrocirkulation og tone (brug forsigtighed) |











