MD Pro Hydrogen Inhalationssystemer
✨ MD Pro Hydrogen Inhalation — AR6000 vs AR12000 ✨
Begge MD Pro systemer leverer medicinsk kvalitet hydrogen med ≥99,99% renhed via PEM-elektrolyse. Vælg AR6000 MD Pro til enkeltstations-sessioner med høj flow; vælg AR12000 MD Pro til dobbeltstations- eller meget høj kapacitetsmiljøer med uafhængig brugerstyring.
| Funktion | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Total hydrogenoutput | Op til 6.000 ml/min | Op til 12.000 ml/min |
| Hydrogenrenhed | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Elektrolyseceller | 2 × 3.000 ml PEM-celler | 4 × 3.000 ml PEM-celler |
| Brugerkanaler | Enkeltbruger (én udgang) | To brugere (to udgange) eller kombineret højt flow |
| Justerbart flowområde | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (uafhængigt pr. udgang) |
| Kontrolinterface | Enkelt smart LCD (flow & timer) | Dobbelt displays med uafhængige kontroller |
| Køling & driftcyklus | Aktiv luftkøling til kontinuerlige sessioner | Forbedret dobbelt blæserkøling til forlænget multi-bruger drift |
| Sikkerhedssystemer | Overtryksbeskyttelse, lavvandsalarm, automatisk slukning | Dobbeltkanalsovervågning, termiske & tryksensorer, automatisk slukning |
| Støjniveau | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Vandbeholder | Deioniseret vand; nem serviceadgang | Deioniseret vand; nem serviceadgang |
| Mærkeeffekt | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Ca. dimensioner | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Ca. vægt | ~20 kg | ~34 kg |
| Tiltænkt miljø | Klinikker, spaer, enkeltstations wellnessrum | Rehabiliteringscentre, multi-stations klinikker, høj kapacitet |
| Typisk anvendelsestilfælde | En klient pr. session med høj renhed & stærkt flow | To samtidige klienter eller én bruger med meget højt flow |
| Certificeringer | CE; produceret under ISO 13485 | CE; produceret under ISO 13485 |
| Pris | €6,250 | €9,950 |
VEJLEDNING TIL HYDROGENINHALATIONSTERAPI
Air Relax MD Pro Hydrogen Inhalation Systems leverer op til 99,99% ren hydrogengas ved hjælp af højtydende PEM-elektrolyseceller til kliniske, wellness- og præstationsformål. Med justerbare flowhastigheder op til 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) og 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), tilbyder disse enheder professionel hydrogenbehandling, der understøtter antioxidantbalance, cellulær regenerering og restitution. Hver behandling kan tilpasses til wellness, anti-aging, neurobeskyttelse eller restitution efter træning.
Stryg til venstre for at se flere kolonner.
| Behandlingsmål | Flowhastighed (ml/min) | Sessionstid (min) | Frekvens | Anvendelsesmetode | Fordele |
|---|---|---|---|---|---|
| Generel wellness / Lang levetid | 1500–3000 | 30–60 | Dagligt eller 3–5 gange/uge | Nasal kanyle | Forbedrer antioxidantkapacitet og understøtter cellulær reparation |
| Anti-aging & Hudens vitalitet | 2000–4000 | 30–45 | 3 gange/uge | Nasal + øjenmaske | Reducerer oxidativt stress, forbedrer kollagen og hudens klarhed |
| Restitution efter træning | 3000–6000 | 20–40 | Efter træning | Nasal kanyle | Reducerer muskeltræthed, understøtter hurtigere restitution |
| Inflammation & Smertelindring | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 gange/uge | Nasal eller kombineret inhalation | Reducerer inflammatoriske markører, lindrer led- og muskelsmerter |
| Neurologisk støtte / Hjerne tåge | 2000–4000 | 30–45 | 3 gange/uge | Nasal kanyle | Forbedrer fokus, hukommelse og kognitiv ydeevne |
| Kronisk træthed / Energi boost | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 gange/uge | Nasal kanyle | Stimulerer mitokondriel aktivitet, reducerer træthedssymptomer |
| Immunforsvarsstøtte | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 gange/uge | Nasal kanyle | Styrker naturlige forsvar og reducerer oxidativ belastning |
| Efter operation / Restitution | 2000–5000 | 30–60 | Dagligt | Nasal kanyle + øre slange | Fremskynder sårheling og vævsreparation |
| Afgiftning & Metabolisk sundhed | 2500–4500 | 30–60 | 3 gange/uge | Nasal kanyle | Understøtter leverfunktion og reducerer oxidative toksiner |
| Hudregenerering / Æstetisk brug | 1500–3000 | 20–30 | 3 gange/uge | Hydrogen tåge eller øjenmaske | Forbedrer hydrering, reducerer rødme og forbedrer tone |
| Respiratorisk støtte | 2000–5000 | 20–40 | Efter behov | Nasal kanyle | Reducerer luftvejsinflammation, forbedrer iltoptagelse |
| Søvnoptimering / Stressreduktion | 1500–3000 | 20–30 | Aftenbrug | Nasal kanyle | Fremmer afslapning, balancerer det autonome nervesystem |
| Kardiovaskulær sundhed | 2000–4000 | 30–45 | 3 gange/uge | Nasal kanyle | Forbedrer cirkulation og vaskulær elasticitet |
| Atletisk præstation | 4000–6000 | 20–30 | Før eller efter begivenhed | Nasal kanyle | Reducerer oxidativ skade og øger restitutionskapacitet |
| Kroniske smerter / Fibromyalgi | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 gange/uge | Nasal + øre slange | Reducerer smerteopfattelse og oxidativt stress |
| Hudlidelser (Eksem / Psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3 gange/uge | Hydrogen tåge eller øjenmaske | Beroliger inflammation, understøtter hudbarrierereparation |
| Humør & Emotionel balance | 2000–4000 | 20–30 | Efter behov | Nasal kanyle | Hjælper med at reducere angst og understøtter mental klarhed |
| Anti-oxidant støtte (ORP reduktion) | 4000–6000 | 30–60 | 3 gange/uge | Nasal kanyle | Neutraliserer frie radikaler og understøtter lang levetid |
| Lang COVID / Respiratorisk træthed | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 gange/uge | Nasal + øre slange | Forbedrer energi, iltning og immunbalance |
| Wellness restitutionspakker | 3000–6000 (enkelt) / 12000 (dobbelt) | 30–60 | 2–5 gange/uge | Nasal / dobbeltbruger tilstand | Ideel til klinikker, spaer og restitutionscentre |
















