Flyde- og sanseisoleringskapsel
✨ Air Relax Floatation Pods – Modelsammenligning ✨
The Air Relax ARRP1 giver pålidelig, professionel ydeevne til mindre wellness-studier. The ARRP2 tilføjer automatisering, hurtigere filtrering og fulde doseringssystemer til kommerciel brug med høj kapacitet. Flagskibsmodellen Whale ARWP3 løfter oplevelsen med AI-styret rensning, biometrisk overvågning, stemmestyring og unikke funktioner som NFT Radar og Sleep Analytics — og leverer et premium, intelligent floatationsmiljø designet til luksusspaer og elite-restitutionscentre.
| Funktion | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Systemtype | Integreret pod i én enhed | Pod + ekstern host | AI-intelligent alt-i-én-system |
| Skalmateriale | PMMA-akryl | PMMA-akryl | FRP-kompositskal med isolering |
| Bedst til | Små wellness-studier & spaer | Klinikker, hoteller, restitutionscentre | Luksusspaer, biohacking-centre, elite wellness-hubs |
| Udvendige mål | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Indvendige mål | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Vægt | 180 kg | 260 kg (med host) | 260 kg |
| Strømforsyning | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Maks. strømforbrug | ≈ 4,000 W | ≈ 8,000 W | ≈ 8,000 W |
| Støjniveau | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB ultrastøjsvag konstruktion |
| Varmesystem | 4000W titaniumvarmer | 8000W titaniumvarmer | 8000W titaniumvarmer |
| Temperaturområde | 20–42 °C | 20–42 °C | 20–42 °C |
| Konstant temperaturbælte | Ja | Ja | Ja |
| Filtreringssystem | 1 µm filter + UV + ozon | 1 µm + kul + UV + ozon + H₂O₂ | 0.1 µm + 1 µm + kul + UV + ozon + H₂O₂ (AOP) |
| Filtreringstid (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Vandtank | N/A | Isoleret ekstern tank | Isoleret integreret tank |
| Pumpetype | Magnetisk drivpumpe | Magnetisk drivpumpe | Ultralyds-mikroboble-pumpe |
| Massageeffekt (mikrobobler) | N/A | N/A | Ja – mikrobobler brister mod huden for en blid massage |
| Automatisk recirkulation | Manuel | Automatisk mellem tank & host | AI-optimeret automatisk recirkulation |
| Friskluftsystem | Enkelt ultrastøjsvag blæser | Enkelt ultrastøjsvag blæser | To ultrastøjsvage blæsere |
| Ozon i kabinen | Ja | Ja | N/A |
| UV i kabinen | N/A | N/A | Ja – kontinuerlig desinfektion |
| LED-belysning | 3 farveskiftende LED'er | 3 LED'er med forudindstillede tilstande | Fuld ambient LED-belysning + dekorativ lysstribe i bunden |
| Musiksystem | Lyd via SD-kort | Cloud-administreret lyd | Premium-lyd i Dolby-kvalitet |
| Dekorativ belysning | Nej | Nej | Ja (blåhvals-lys i bunden) |
| Touchskærm | 14 tommer | 16 tommer | 16-tommer AI-panel |
| Fjernbetjeningspanel | Ja | Ja | Ja |
| Tablet-baseret kontrol af flere pods | N/A | Ja | Ja |
| Intercom i kabinen | N/A | Ja | Ja |
| Stemmestyring | N/A | N/A | Ja |
| Automatiseringsniveau | Grundlæggende | Avanceret | Fuld AI med smart planlægning |
| Påmindelse om filterskift | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af puls og respiration | N/A | N/A | Ja – biometrisk sporing i realtid |
| Søvnrappport | N/A | N/A | Ja – analyse efter session med indsigt |
| NFT Radar (7.8 Hz naturlig frekvens) | N/A | N/A | Sender en naturlig frekvens på 7.8 Hz, som hjælper hjernebarken med at komme i dyb søvn |
| Sikkerhedsovervågning | Beskyttelse mod overophedning og lav vandstand | Forebyggelse af tørkørsel og automatisk test | AI-fejldetektering + biometrisk sikkerhed |
| Automatisk doseringssystem | N/A | Ja | Ja |
| Automatisk spildevandsafledning | N/A | N/A | Ja – betjening med ét tryk |
| Højtryksvandpistol | N/A | N/A | Inkluderet til hurtig rengøring af kabinen |
| Rejsetilstand (automatisk tømning og genopfyldning) | Ja | N/A | N/A |
| Dørtype | Manuel løft | Manuel løft | Elektrisk dør med manuel overstyring |
| Kendetegnende design | Klassisk kapselpod | Klassisk kapselpod | Hvalsinspireret ergonomisk skal |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
| Pris | €14,950 | €19,500 | €37,950 |
FLOTATIONSTERAPI GUIDE
Denne guide beskriver almindelige anvendelser af Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, og Air Relax Whale ARWP3 Flotation og Sensorisk Isolerings Pods til velvære, restitution og præstation. Sessioner bruger hudtempereret vand (≈35 °C), reducerede eksterne stimuli og valgfrie lydlandskaber. Juster varighed og hyppighed efter klientens mål og erfaring. Informer altid klienter, tjek komfort og følg dit anlægs hygiejneprotokoller.
Stryg til venstre for at se flere kolonner.
| Behandlingsmål | Tanktemperatur (°C) | Sessionstid (min) | Hyppighed | Anbefalet protokol | Noter / Tilgængelighed |
|---|---|---|---|---|---|
| Stress- & Angstlindring | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× om ugen | Stille tilstand, blød LED, valgfri rolig lyd (første 10 min) | Parasympatisk aktivering |
| Søvnoptimering | 35–36 | 60–90 | 2–4× om ugen (aften) | Lys slukkes efter 5 min; lav volumen hvid støj | Hjælper døgnrytmebalancen |
| Atletisk restitution / DOMS | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× om ugen eller efter begivenhed | Post-træningsfloat; blid musik; hydrer før/efter | Reducerer muskelspænding |
| Kroniske smerter / Fibromyalgi | 35.0 | 60 | 2–3× om ugen | Stille miljø; blid lydterapi valgfri | Afbelastning af kroppen, lavere smerteopfattelse |
| Udbrændthed / Nervesystem Reset | 35–36 | 60 | 2–3× om ugen | Guidet åndedrætsøvelse 5–10 min, derefter stilhed | Støtte til homeostase |
| Meditation & Mindfulness | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× om ugen | Lys slukkes; ingen lyd efter indledende afslapning | Fremmer theta-bølge tilstand |
| Kreativt fokus / Problemløsning | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× om ugen | Dæmpet lys; intention sætning; blid baggrundsmusik | Forbedrer kognitiv fleksibilitet |
| Jetlag / Rejsereset | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× på ankomstdage | Sen eftermiddag planlægning; minimalt lys | Hjælper tidszone-tilpasning |
| Fokus & Koncentration | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× om ugen | Åndedrætsrytme spor derefter stilhed | Forbedrer opmærksomhed |
| Humør & Emotionel Balance | 35.0 | 60 | 2–3× om ugen | Varm LED; afslappende ambient toner | Støtter positiv sindstilstand |
| Forudgående ro (atleter / performere) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 t før begivenhed | Visualiseringsspor; reducer stimuli | Rolig fokus forberedelse |
| Virksomheds stresspause | 34.5–35.5 | 30–45 | Ugentligt | Kort standardiseret float med musik | Produktivitet & velvære |
| Introduktionssession (førstegangs klient) | 34.5–35.5 | 30–45 | Engangs | Guidet session; lys tændt første 5–10 min | Tilvænningsprotokol |
| Dyb restitutionsprotokol | 35.0 | 75–90 | 1× ugentligt | Stilstand; minimal forstyrrelse | Direktør / atlet hvile |
| Rødt lys + Float kombination | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× om ugen | Rødt lysterapi før float | Synergistisk afslapning |
| Cryo + Float kontrast | 34.5–35.5 | 45–60 | Ugentligt | Cryo først; float efter fuld opvarmning | Vaskulære + nervesystem fordele |
| Massage + Float Deluxe | 35.0 | 60 | Ugentligt eller hver anden uge | Massage først; float umiddelbart efter | Forlænger muskelafslapning |
| Åndedrætsøvelse & HRV træning | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× om ugen | Koherent vejrtrækning (5–6 bpm) | Forbedrer vagustone |
| Høj-brugs medlemsprogram | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× om ugen | Standardiseret session; automatisk rengøring mellem klienter | Klubber & restitutionscentre |
| Ultralyds mikroboble hudmassage | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× om ugen | Aktiver ultralydspumpe; stille tilstand; dæmpede LED | Kun ARWP3 — 1 µ bobler masserer blidt huden |
| Dyb søvn induktion (NFT Radar) | 35.0 | 45–60 | Aften, 2–3× om ugen | Aktiver NFT Radar; lys slukkes efter 5 min; blid hvid støj | Kun ARWP3 — udsender 7.8 Hz for at hjælpe hjernebarken ind i dyb søvn |
| Biometrisk styret ro | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× om ugen | Aktiver HR & respiration tracking; auto-juster lyd/LED efter komfort | Kun ARWP3 — realtids overvågning & søvnrapport efter session |
| Immersiv lydmeditation | 34.5–35.5 | 30–45 | Efter behov | Dolby immersiv lyd; guidet meditation; mørk kabine | Kun ARWP3 — premium lydmiljø |
| Hygiejnisk hurtig turnover float | 34.5–35.5 | 30–45 | Række efter række | Brug in-kabine UV + AOP cyklus mellem klienter | Kun ARWP3 — hurtig nulstilling til spidsbelastning |











