Quad-Wellen-Photodynamische Therapie
✨ AR Quad Wave MD — Die nächste Generation der klinischen LED-Therapie ✨
Das Air Relax Quad-Wave MD stellt die Weiterentwicklung der professionellen LED-photodynamischen Therapie (PDT) dar — es kombiniert vier therapeutische Wellenlängen, ein fünf-Panel-Moduldesign und medizinische Zertifizierung. Entwickelt für Kliniken, Rehabilitationszentren und ästhetische Fachkräfte, bietet es höhere Bestrahlungsstärke, größere Abdeckung und überlegene Technik zu deutlich geringeren Gesamtkosten als vergleichbare Systeme. Sehen Sie unten, wie es sich im Vergleich schlägt.
| Merkmal | AR Quad Wave MD | Andere LED-Systeme |
|---|---|---|
| Wellenlängen | Blau (415–465nm), Gelb (~590nm), Rot (630–650nm), Nah-IR (810–850nm) | Nur Rot & Nah-IR |
| Gesamtanzahl der LED-Panels | 5 verstellbare Vollabdeckungs-Panels | 3-4 Panels |
| Gesamtanzahl der LEDs | ≈ 1.400 Hochleistungs-Medizindiode | ≈ 1.200–1.400 Dioden |
| Bestrahlungsstärke | Bis zu 140 mW/cm² | Typisch 50-150 mW/cm² |
| Pulsfrequenz | 1–10.000Hz einstellbar | Feste oder eingeschränkte Pulssteuerung |
| Intensitätskontrolle | 1–100% Dimmung pro Wellenlänge | Eingeschränkte globale Helligkeitssteuerung |
| Kühlsystem | Aktive intelligente Kühlung für konstante Leistung | Passive Luftkühlung |
| Panelverstellung | Mehrachsige Rotation für Ganzkörper, Gesicht und Kopfhaut | Begrenzte Winkelverstellung |
| Bedienoberfläche | Touchscreen mit programmierbaren Voreinstellungen | Einfache Tasten- oder Timersteuerung |
| Zertifizierungen | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Nur CE oder einfache ISO |
| Kühlventilator-Geräusch | ≤ 50 dB (leiser Betrieb) | 60–65 dB (durchschnittlich) |
| Konstruktion | Hochfester Aluminiumrahmen mit hydraulischem Lift | Kunststoff- oder Festrahmendesign |
| Lebensdauer | 80.000 Stunden | 50.000 Stunden |
| Garantie | 2 Jahre Vollgarantie + lebenslanger technischer Support | Typisch 1 Jahr |
| Typische Anwendungen | Hautverjüngung, Akne, Schmerzlinderung, Entzündungen, Wundheilung, Erholung nach Eingriffen | Allgemeine Gesichtsbehandlungen |
| Energieeffizienz | Optimierte LED-Ansteuerung mit intelligenter Kühlung | Standardeffizienz |
| Mobilität | Feststellbare Rollen für einfache Umpositionierung | Fester Sockel oder Ständer |
| Wartung | Gering — keine Lampenwechsel erforderlich | Mittel — gelegentlicher Austausch von Dioden oder Stromversorgung |
| Sicherheit | Überhitzungs- und automatische Abschaltschutz | Nur grundlegende Stromregelung |
| Preis | €12.950 | €18.000–€25.000 |
AR QUAD-WAVE MD BEHANDLUNGSANLEITUNG
Das AR Quad-Wave MD verwendet vier therapeutische Wellenlängen — Blau (415–465 nm), Gelb (~590 nm), Rot (630–650 nm), und Nahinfrarot (810–850 nm) — um eine sichere, nicht-invasive Lichttherapie für Haut-, Muskel- und Zellverjüngung zu bieten. Jede Wellenlänge zielt auf eine andere Gewebetiefe und biologische Prozesse ab, von antibakteriellem Blaulicht bis hin zu tief eindringender Infrarotenergie. Die Behandlungen können einzeln oder kombiniert angewendet werden, um Erholung, Anti-Aging und ästhetische Ergebnisse zu verbessern.
Nach links wischen um weitere Spalten anzuzeigen.
| Behandlungsziel | Wellenlänge (nm) | Pulsfrequenz (Hz) | Intensität (%) | Sitzungsdauer (Minuten) | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Aging & Faltenreduktion | 630–650 (Rot) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimuliert Kollagen- und Fibroblastenaktivität |
| Hautverjüngung & Glow | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Verbessert Ton, Textur und Ausstrahlung |
| Aknebehandlung | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Blau tötet Bakterien, Rot beruhigt Entzündungen |
| Rosazea & Empfindliche Haut | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Beruhigt Rötungen und unterstützt die Mikrozirkulation |
| Hyperpigmentierung / Dunkle Flecken | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Reduziert Melaninansammlungen, gleicht den Hautton aus |
| Narbenheilung | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Verbessert Kollagenumbau und Gewebereparatur |
| Psoriasis / Ekzem | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Reduziert Entzündungen, beruhigt Hautreizungen |
| Erholung nach Eingriffen | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Beschleunigt Wundheilung und reduziert Rötungen |
| Muskelregeneration | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Tiefe Geweberegeneration und Sauerstoffversorgung |
| Schmerz- & Gelenklinderung | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Reduziert chronische Schmerzen und Gelenksteifheit |
| Lymphatische Stimulation | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Verbessert Durchblutung und Drainage |
| Wundheilung | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Beschleunigt Zellumsatz und Wundverschluss |
| Haarwuchs | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimuliert Haarfollikel und fördert die Kopfhautdurchblutung |
| Entzündungsreduktion | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Verringert Zytokinaktivität und Schwellungen |
| Zelluläre Energie (ATP-Steigerung) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Verbessert mitochondriale Funktion |
| Müdigkeit & Energieunterstützung | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Steigert Durchblutung und Vitalität |
| Stimmungs- & saisonale Unterstützung | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Erhöht Serotonin und reduziert Müdigkeit |
| Augenbereich-Verjüngung (niedrige Intensität) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Verbessert Mikrozirkulation und Tonus (vorsichtig anwenden) |











