MD Pro Wasserstoff-Inhalationssysteme
✨ MD Pro Wasserstoff-Inhalation — AR6000 vs AR12000 ✨
Beide MD Pro-Systeme liefern medizinischen Wasserstoff mit einer Reinheit von ≥99,99% Reinheit mittels PEM-Elektrolyse. Wählen Sie AR6000 MD Pro für Einzelsitzungen mit hohem Durchfluss; wählen Sie AR12000 MD Pro für Doppelstationen oder Umgebungen mit sehr hohem Durchsatz und unabhängiger Benutzersteuerung.
| Merkmal | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Gesamtausstoß Wasserstoff | Bis zu 6.000 ml/min | Bis zu 12.000 ml/min |
| Wasserstoffreinheit | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Elektrolysezellen | 2 × 3.000 ml PEM-Zellen | 4 × 3.000 ml PEM-Zellen |
| Benutzerkanäle | Einzelbenutzer (ein Auslass) | Zwei Benutzer (zwei Auslässe) oder kombinierter hoher Durchfluss |
| Einstellbarer Durchflussbereich | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (unabhängig pro Auslass) |
| Bedienoberfläche | Ein einzelnes intelligentes LCD (Durchfluss & Timer) | Duale Displays mit unabhängigen Steuerungen |
| Kühlung & Betriebszyklus | Aktive Luftkühlung für kontinuierliche Sitzungen | Verbesserte Doppel-Lüfter-Kühlung für verlängerten Mehrbenutzerbetrieb |
| Sicherheitssysteme | Überdruckschutz, Wasserstandsalarm, automatische Abschaltung | Überwachung beider Kanäle, Temperatur- & Drucksensoren, automatische Abschaltung |
| Geräuschpegel | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Wasserbehälter | Deionisiertes Wasser; einfacher Servicezugang | Deionisiertes Wasser; einfacher Servicezugang |
| Nennleistung | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Ca. Abmessungen | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Ca. Gewicht | ~20 kg | ~34 kg |
| Einsatzumgebung | Kliniken, Spas, Wellnessräume mit Einzelstation | Rehabilitationszentren, Mehrstationskliniken, hoher Durchsatz |
| Typischer Anwendungsfall | Ein Kunde pro Sitzung bei hoher Reinheit & starkem Durchfluss | Zwei gleichzeitige Kunden oder ein Benutzer bei sehr hohem Durchfluss |
| Zertifizierungen | CE; hergestellt nach ISO 13485 | CE; hergestellt nach ISO 13485 |
| Preis | €6.250 | €9.950 |
LEITFADEN ZUR WASSERSTOFF-INHALATIONSTHERAPIE
Die Air Relax MD Pro Wasserstoff-Inhalationssysteme liefern bis zu 99,99 % reinen Wasserstoffgas unter Verwendung hocheffizienter PEM-Elektrolysezellen für klinische, Wellness- und Leistungsanwendungen. Mit einstellbaren Durchflussraten von bis zu 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) und 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), bieten diese Geräte professionelle Wasserstofftherapie, die das antioxidative Gleichgewicht, die Zellregeneration und die Erholung unterstützt. Jede Behandlung kann auf Wellness, Anti-Aging, Neuroprotektion oder Erholung nach dem Training abgestimmt werden.
Nach links wischen um weitere Spalten anzuzeigen.
| Behandlungsziel | Durchflussrate (ml/min) | Sitzungsdauer (min) | Frequenz | Anwendungsmethode | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeines Wohlbefinden / Langlebigkeit | 1500–3000 | 30–60 | Täglich oder 3–5x/Woche | Nasenkanüle | Verbessert die antioxidative Kapazität und unterstützt die Zellreparatur |
| Anti-Aging & Hautvitalität | 2000–4000 | 30–45 | 3x/Woche | Nase + Augenmaske | Reduziert oxidativen Stress, fördert Kollagen und Hautklarheit |
| Erholung nach dem Training | 3000–6000 | 20–40 | Nach dem Training | Nasenkanüle | Verringert Muskelermüdung, unterstützt schnellere Erholung |
| Entzündungs- & Schmerzlinderung | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/Woche | Nase oder kombinierte Inhalation | Reduziert Entzündungsmarker, lindert Gelenk- und Muskelschmerzen |
| Neurologische Unterstützung / Gehirnnebel | 2000–4000 | 30–45 | 3x/Woche | Nasenkanüle | Verbessert Fokus, Gedächtnis und kognitive Leistung |
| Chronische Müdigkeit / Energieboost | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/Woche | Nasenkanüle | Stimuliert mitochondriale Aktivität, reduziert Müdigkeitssymptome |
| Immunsystem-Unterstützung | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/Woche | Nasenkanüle | Stärkt die natürlichen Abwehrkräfte und reduziert oxidative Belastung |
| Nach Operation / Erholung | 2000–5000 | 30–60 | Täglich | Nasenkanüle + Ohrschlauch | Beschleunigt Wundheilung und Gewebereparatur |
| Entgiftung & Stoffwechselgesundheit | 2500–4500 | 30–60 | 3x/Woche | Nasenkanüle | Unterstützt Leberfunktion und reduziert oxidative Toxine |
| Hautregeneration / Ästhetische Anwendung | 1500–3000 | 20–30 | 3x/Woche | Wasserstoffnebel oder Augenmaske | Verbessert Hydratation, reduziert Rötungen und verbessert den Tonus |
| Atemunterstützung | 2000–5000 | 20–40 | Bei Bedarf | Nasenkanüle | Reduziert Entzündungen der Atemwege, verbessert Sauerstoffeffizienz |
| Schlafoptimierung / Stressreduktion | 1500–3000 | 20–30 | Abends | Nasenkanüle | Fördert Entspannung, balanciert das autonome Nervensystem |
| Herz-Kreislauf-Gesundheit | 2000–4000 | 30–45 | 3x/Woche | Nasenkanüle | Verbessert Durchblutung und Gefäßelastizität |
| Sportliche Leistung | 4000–6000 | 20–30 | Vor oder nach dem Event | Nasenkanüle | Reduziert oxidativen Schaden und steigert Erholungskapazität |
| Chronische Schmerzen / Fibromyalgie | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/Woche | Nase + Ohrschlauch | Verringert Schmerzempfinden und oxidativen Stress |
| Hauterkrankungen (Ekzem / Psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/Woche | Wasserstoffnebel oder Augenmaske | Beruhigt Entzündungen, unterstützt Hautbarriere-Reparatur |
| Stimmungs- & emotionale Balance | 2000–4000 | 20–30 | Bei Bedarf | Nasenkanüle | Hilft, Angstzustände zu reduzieren und unterstützt mentale Klarheit |
| Antioxidative Unterstützung (ORP-Reduktion) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/Woche | Nasenkanüle | Neutralisiert freie Radikale und unterstützt Langlebigkeit |
| Long COVID / Atemmüdigkeit | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/Woche | Nase + Ohrschlauch | Verbessert Energie, Sauerstoffversorgung und Immunbalance |
| Wellness-Erholungspakete | 3000–6000 (einzeln) / 12000 (dual) | 30–60 | 2–5x/Woche | Nase / Dual-Benutzermodus | Ideal für Kliniken, Spas und Erholungszentren |
















