MD Pro vesiniku sissehingamise süsteemid
✨ MD Pro Vesiniku Inhalatsioon — AR6000 vs AR12000 ✨
Mõlemad MD Pro süsteemid tarnivad meditsiinikvaliteediga vesinikku ≥99,99% puhtusega PEM-elektrolüüsi kaudu. Valige AR6000 MD Pro ühejaamaliseks, suure vooluhulgaga kasutuseks; valige AR12000 MD Pro kahejaamaliseks või väga suure läbilaskevõimega keskkondadesse, kus on sõltumatu kasutajate juhtimine.
| Funktsioon | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Kogu vesiniku väljund | Kuni 6 000 ml/min | Kuni 12 000 ml/min |
| Vesiniku puhtus | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Elektrolüüsi elemendid | 2 × 3 000 ml PEM elementi | 4 × 3 000 ml PEM elementi |
| Kasutajakanalid | Üks kasutaja (üks väljalase) | Kaks kasutajat (kaks väljalaset) või kombineeritud suur vooluhulk |
| Reguleeritav vooluhulk | 1 000–6 000 ml/min | 1 000–12 000 ml/min (sõltumatu iga väljalaske kohta) |
| Juhtliides | Üks nutikas LCD (vool & taimer) | Kaks ekraani sõltumatute juhtimistega |
| Jahutus ja töötsükkel | Aktiivne õhkjahutus pidevateks seanssideks | Täiendatud kahe ventilaatoriga jahutus pikendatud mitme kasutaja töötsükliks |
| Ohutussüsteemid | Üle rõhu kaitse, madala vee alarm, automaatne väljalülitus | Kahekanaliline jälgimine, termilised ja rõhusensorid, automaatne väljalülitus |
| Müra tase | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Veepaak | Deioniseeritud vesi; lihtne hooldusjuurdepääs | Deioniseeritud vesi; lihtne hooldusjuurdepääs |
| Nominaalvõimsus | ~1 760 W | ~3 520 W |
| Ligikaudsed mõõtmed | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Ligikaaluline kaal | ~20 kg | ~34 kg |
| Eesmärgistatud keskkond | Kliinikud, spaad, ühejaamalised heaolu ruumid | Taastuskeskused, mitmejaamalised kliinikud, suur läbilaskevõime |
| Tüüpiline kasutusjuhtum | Üks klient seansi kohta kõrge puhtuse ja tugeva vooluga | Kaks samaaegset klienti või üks kasutaja väga suure vooluhulgaga |
| Sertifikaadid | CE; toodetud ISO 13485 alusel | CE; toodetud ISO 13485 alusel |
| Hind | €6,250 | €9,950 |
VEEGAHINGU RAVI JUHEND
Air Relax MD Pro vesinikhingamise süsteemid toodavad kuni 99,99% puhast vesinikgaasi kasutades kõrge efektiivsusega PEM elektrolüüsi rakke kliinilisteks, heaolu- ja sooritusvõime rakendusteks. Reguleeritavate voolukiirustega kuni 6 000 ml/min (AR6000 MD Pro) ja 12 000 ml/min (AR12000 MD Pro), pakuvad need seadmed professionaalse taseme vesinikravi, mis toetab antioksüdantide tasakaalu, rakkude uuenemist ja taastumist. Iga ravi saab kohandada heaolu, vananemisvastaseks, neurokaitseks või treeningujärgseks taastumiseks.
Pühkige vasakule, et näha rohkem veerge.
| Ravi eesmärk | Voolukiirus (ml/min) | Sessiooni kestus (min) | Sagedus | Kasutusviis | Kasud |
|---|---|---|---|---|---|
| Üldine heaolu / pikaealisus | 1500–3000 | 30–60 | Iga päev või 3–5 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Parandab antioksüdantide võimekust ja toetab rakkude parandamist |
| Vananemisvastane & naha elujõud | 2000–4000 | 30–45 | 3 korda nädalas | Nina + silmamask | Vähendab oksüdatiivset stressi, parandab kollageeni ja naha selgust |
| Treeningujärgne taastumine | 3000–6000 | 20–40 | Pärast treeningut | Nina kanüüli kaudu | Vähendab lihasväsimust, toetab kiiremat taastumist |
| Põletiku- ja valu leevendus | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 korda nädalas | Nina või kombineeritud sissehingamine | Vähendab põletikunäitajaid, leevendab liigeste ja lihaste valu |
| Neuroloogiline tugi / aju udu | 2000–4000 | 30–45 | 3 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Parandab keskendumist, mälu ja kognitiivset sooritusvõimet |
| Krooniline väsimus / energiaboost | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Stimuleerib mitokondriaalset aktiivsust, vähendab väsimuse sümptomeid |
| Immuunsüsteemi tugi | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Tugevdab loomulikku kaitset ja vähendab oksüdatiivset koormust |
| Pärast operatsiooni / taastumine | 2000–5000 | 30–60 | Iga päev | Nina kanüüli + kõrvatoru kaudu | Kiirendab haavade paranemist ja koe taastumist |
| Detoksifikatsioon & ainevahetuse tervis | 2500–4500 | 30–60 | 3 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Toetab maksa funktsiooni ja vähendab oksüdatiivseid toksiine |
| Naha uuenemine / esteetiline kasutus | 1500–3000 | 20–30 | 3 korda nädalas | Vesiniku udu või silmamask | Parandab niisutust, vähendab punetust ja parandab tooni |
| Hingamisteede tugi | 2000–5000 | 20–40 | Vajadusel | Nina kanüüli kaudu | Vähendab hingamisteede põletikku, parandab hapniku efektiivsust |
| Une optimeerimine / stressi vähendamine | 1500–3000 | 20–30 | Õhtune kasutus | Nina kanüüli kaudu | Soodustab lõõgastust, tasakaalustab autonoomset närvisüsteemi |
| Südame-veresoonkonna tervis | 2000–4000 | 30–45 | 3 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Parandab vereringet ja veresoonte elastsust |
| Sportlik sooritusvõime | 4000–6000 | 20–30 | Enne või pärast võistlust | Nina kanüüli kaudu | Vähendab oksüdatiivset kahjustust ja suurendab taastumisvõimet |
| Krooniline valu / fibromüalgia | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 korda nädalas | Nina + kõrvatoru kaudu | Vähendab valu tajumist ja oksüdatiivset stressi |
| Naha häired (ekseem / psoriaas) | 1500–3000 | 30–45 | 3 korda nädalas | Vesiniku udu või silmamask | Rahustab põletikku, toetab naha barjääri taastamist |
| Meeleolu & emotsionaalne tasakaal | 2000–4000 | 20–30 | Vajadusel | Nina kanüüli kaudu | Aitab vähendada ärevust ja toetab vaimset selgust |
| Antioksüdantide tugi (ORP vähendamine) | 4000–6000 | 30–60 | 3 korda nädalas | Nina kanüüli kaudu | Neutraliseerib vabu radikaale ja toetab pikaealisust |
| Pika COVID / hingamisteede väsimus | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 korda nädalas | Nina + kõrvatoru kaudu | Parandab energiat, hapnikustatust ja immuuntasakaalu |
| Heaolu taastumise paketid | 3000–6000 (ühe kasutaja) / 12000 (kahe kasutaja) | 30–60 | 2–5 korda nädalas | Nina / kahe kasutaja režiim | Ideaalne kliinikutele, spaadele ja taastuskeskustele |
















