Terapia Fotodinamica Quad-Onda
✨ AR Quad Wave MD — La Nuova Generazione di Terapia Clinica a LED ✨
L'Air Relax Quad-Wave MD rappresenta l'evoluzione della terapia fotodinamica professionale a LED (PDT) — combinando quattro lunghezze d'onda terapeutiche, un design modulare a cinque pannelli, e la certificazione di grado medico. Progettato per cliniche, centri di recupero e professionisti estetici, offre un'irradiazione più elevata, una copertura maggiore e un'ingegneria superiore a un costo totale significativamente inferiore rispetto ai sistemi comparabili. Vedi come si confronta qui sotto.
| Caratteristica | AR Quad Wave MD | Altri Sistemi LED | 
|---|---|---|
| Lunghezze d'onda | Blu (415–465nm), Giallo (~590nm), Rosso (630–650nm), Vicino-IR (810–850nm) | Solo Rosso e Vicino-IR | 
| Pannelli LED Totali | 5 pannelli regolabili a copertura completa | 3-4 pannelli | 
| LED Totali | ≈ 1.400 diodi medici ad alta potenza | ≈ 1.200–1.400 diodi | 
| Irradianza | Fino a 140 mW/cm² | Tipico 50-150 mW/cm² | 
| Frequenza di Impulso | Regolabile da 1 a 10.000Hz | Controllo impulso fisso o limitato | 
| Controllo Intensità | Dimming 1–100% per lunghezza d'onda | Controllo luminosità globale limitato | 
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento attivo intelligente per potenza costante | Raffreddamento ad aria passivo | 
| Regolazione Pannello | Rotazione multi-asse per corpo intero, viso e cuoio capelluto | Regolazione angolo limitata | 
| Interfaccia di Controllo | Touchscreen con preset programmabili | Controllo base con pulsanti o timer | 
| Certificazioni | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Solo CE o ISO base | 
| Rumore Ventola di Raffreddamento | ≤ 50 dB (funzionamento silenzioso) | 60–65 dB (medio) | 
| Costruzione | Struttura in alluminio ad alta resistenza con sollevamento idraulico | Design in plastica o struttura fissa | 
| Durata | 80.000 ore | 50.000 ore | 
| Garanzia | 2 anni copertura completa + supporto tecnico a vita | Tipico 1 anno | 
| Applicazioni Tipiche | Ringiovanimento cutaneo, acne, sollievo dal dolore, infiammazione, guarigione ferite, recupero post-procedura | Trattamenti generali del viso | 
| Efficienza Energetica | Circuito di pilotaggio LED ottimizzato con raffreddamento intelligente | Efficienza standard | 
| Mobilità | Ruote bloccabili per facile riposizionamento | Base fissa o supporto | 
| Manutenzione | Bassa — nessuna sostituzione lampade richiesta | Media — sostituzione occasionale diodi o scheda di alimentazione | 
| Sicurezza | Protezione da surriscaldamento e spegnimento automatico | Solo regolazione base della corrente | 
| Prezzo | €12,950 | €18,000–€25,000 | 
GUIDA AL TRATTAMENTO AR QUAD-WAVE MD
L'AR Quad-Wave MD utilizza quattro lunghezze d'onda terapeutiche — Blu (415–465 nm), Giallo (~590 nm), Rosso (630–650 nm), e Vicino Infrarosso (810–850 nm) — per fornire una terapia luminosa sicura e non invasiva per il ringiovanimento della pelle, dei muscoli e delle cellule. Ogni lunghezza d'onda agisce su una diversa profondità tissutale e processo biologico, dalla luce blu antibatterica all'energia infrarossa a penetrazione profonda. I trattamenti possono essere usati singolarmente o combinati per migliorare il recupero, l'anti-invecchiamento e i risultati estetici.
Scorri a sinistra per vedere più colonne.
| Obiettivo del Trattamento | Lunghezza d'Onda (nm) | Impulsi (Hz) | Intensità (%) | Durata Sessione (min) | Note | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Invecchiamento & Riduzione Rughe | 630–650 (Rosso) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimola il collagene e l'attività dei fibroblasti | 
| Ringiovanimento & Luminosità della Pelle | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Migliora tono, texture e radiosità | 
| Trattamento Acne | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Il blu uccide i batteri, il rosso calma l'infiammazione | 
| Rosacea & Pelle Sensibile | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Lenisce rossori e supporta la microcircolazione | 
| Iperpigmentazione / Macchie Scure | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Riduce gli accumuli di melanina, equilibra il tono | 
| Guarigione Cicatrici | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Migliora il rimodellamento del collagene e la riparazione tissutale | 
| Psoriasi / Eczema | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Riduce l'infiammazione, calma l'irritazione cutanea | 
| Recupero Post-Procedure | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Accelera la guarigione delle ferite e riduce i rossori | 
| Recupero Muscolare | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Rigenerazione profonda dei tessuti e ossigenazione | 
| Sollievo da Dolore & Articolazioni | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Riduce dolore cronico e rigidità articolare | 
| Stimolazione Linfatica | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Migliora circolazione e drenaggio | 
| Guarigione Ferite | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Accelera il ricambio cellulare e la chiusura | 
| Ricrescita Capelli | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimola i follicoli e aumenta la circolazione del cuoio capelluto | 
| Riduzione Infiammazione | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Diminuisce l'attività delle citochine e il gonfiore | 
| Energia Cellulare (Boost ATP) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Migliora la funzione mitocondriale | 
| Supporto a Fatica & Energia | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Aumenta circolazione e vitalità | 
| Supporto Umore & Disturbo Affettivo Stagionale | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Incrementa serotonina e riduce la fatica | 
| Ringiovanimento Area Occhi (Bassa Intensità) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Migliora microcircolazione e tono (usare con cautela) | 
      
    
  










