Lettino per terapia con luce rossa
Investire nel Letto per Terapia con Luce Rossa Air Relax non significa solo avere una terapia con luce rossa all’avanguardia. Significa possedere un sistema ad alte prestazioni, di livello clinico, che si ripaga rapidamente da solo. Con trattamenti flessibili, un’uscita ad alta intensità e un’ampia attrattiva, questo sistema trasforma il tuo spazio in una potente fonte di guadagno. Usa il calcolatore ROI qui sotto per stimare quanto velocemente potrai iniziare a guadagnare dal tuo investimento.
✨ Air Relax è la scelta più intelligente ✨
Tra i migliori letti per la terapia con luce rossa al mondo, il sistema Air Relax RLT si distingue per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, prestazioni e qualità costruttiva. Dotato di un sollevatore motorizzato e di un pannello superiore completamente rotabile a 360°, 9 lunghezze d'onda che offrono luce gialla, blu, rossa e nel vicino infrarosso per tutto il corpo tramite LED ad alta potenza e di grado medico, ideale per favorire il recupero, ridurre l'infiammazione, migliorare il tono della pelle, la circolazione, il metabolismo dei grassi, la produzione di collagene e l'energia cellulare. Con 4.608 LED che producono un'irradiazione eccezionalmente elevata, Air Relax offre capacità cliniche di livello élite a una frazione del costo dei suoi concorrenti. Consulta la tabella di confronto qui sotto e scopri perché è l'investimento più intelligente sul mercato.
| Caratteristica | Air Relax | MitoRecharge | Novothor |
|---|---|---|---|
| Lunghezze d'onda | 480–1060nm | 590–900nm | 660 e 850nm |
| Ventilatori | 3232 Ventilatori | 3232 Ventilatori | 88 Ventilatori |
| Irradianza | 160 mW/cm² | 110 mW/cm² | 28 mW/cm² |
| Totale LED | 4.6084.608 LED | 4.2004.200 LED | 2.8002.800 LED |
| Rotazione a 360° | SìRotazione a 360° | SìRotazione a 360° | NoNo |
| Sollevatore Motorizzato | SìSollevatore Motorizzato | SìSollevatore Motorizzato | NoNo |
| Garanzia | 4 AnniGaranzia 4 anni | 4 AnniGaranzia 4 anni | 5 AnniGaranzia 5 anni |
| Prezzo | €22.750 | €24.500 | €110.000+ |
| Consegna | InclusoConsegna gratuita | ~ €850~ €850 | ~ €2.500~ €2.500 |
| Tasse e Importazione | InclusoNessuna Tassa e Importazione | ~ €4.500–€5.500~ €4.500–€5.500 | ~ €20.000–€25.000~ €20.000–€25.000 |
| Totale (stimato) | €22,750 | ~€29.850 | ~€132.500 |
BENEFICI PER LA SALUTE DELLA TERAPIA CON LUCE ROSSA
Aumenta la circolazione
Allevia il dolore
Recupera
Italian
Durata della salute
Ricarica
Perform Better
GUIDA ALLA TERAPIA CON LUCE ROSSA
Questa guida ti mostra come ottenere risultati migliori dalla tua terapia con luce rossa regolando quattro impostazioni chiave: Lunghezza d'onda decide quanto profondamente la luce penetra nel corpo — 660nm è ottima per la pelle e gli strati superficiali, mentre 850nm raggiunge più in profondità muscoli e articolazioni. Frequenza (la velocità con cui la luce pulsa) può influenzare la risposta delle cellule e aiutare a ridurre l'accumulo di calore durante le sessioni. Dimmer controlla la luminosità — usa impostazioni più basse per aree sensibili, più alte per trattamenti più profondi. Tempo imposta la durata della sessione — il tempo giusto assicura di ottenere il massimo beneficio senza esagerare. Nota bene: I trattamenti con lunghezza d'onda 1060nm generano calore percepibile perché questa lunghezza d'onda viene assorbita dall'acqua nei tessuti corporei, convertendo la luce in energia termica; pur essendo sicuri ed efficaci per la riduzione del grasso e il rassodamento della pelle, la sensazione di calore varia in base all'impostazione della luminosità, alla durata della sessione e alla sensibilità individuale, quindi monitora sempre il comfort dell'utente e considera di abbassare la luminosità del 1060nm (soprattutto per sessioni più lunghe) per mantenere un'esperienza sicura e confortevole.
Scorri a sinistra per vedere più colonne.
| Obiettivo del trattamento | Lunghezza d'onda | Pulsazione (Hz) | Dimmer (%) | Tempo (min) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringiovanimento della pelle | 660 | 0 (CW) | 80–100 | 10–20 | Stimola il collagene, riduce le rughe |
| Anti-invecchiamento (viso) | 660 | 0 o 10–20 | 50–75 | 10–15 | Usa dimmer moderato per aree delicate |
| Recupero muscolare | 850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Penetrazione profonda nei tessuti, post-allenamento |
| Sollievo dal dolore (cronico) | 660 & 850 | 250–1000 | 100 | 20–30 | Alta frequenza di impulsi, esposizione prolungata |
| Dolore articolare | 810 & 1060 | 10 | 90% | 20 | Penetrazione profonda per sollievo articolare |
| Psoriasi | 660 & 850 | 0–100 | 80–100% | 10–20 | Riduce l'infiammazione, supporta la guarigione della pelle |
| Artrite | 810 & 1060 | 10 | 90% | 20 | Riduce dolore e infiammazione |
| Guarigione delle ferite | 660 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Sessioni più brevi, più volte al giorno |
| Infiammazione sistemica | 660 & 850 | 100–300 | 80–100 | 15–30 | Ideale per sessioni corpo intero |
| Drenaggio linfatico | 660 & 850 | 50–150 | 70–90 | 15–25 | Pulsazioni delicate per supporto circolatorio |
| Umore / Depressione | 660 | 1–10 | 60–100 | 10–20 | Sessioni mattutine consigliate |
| Confusione mentale / Cognizione | 850 | 10–40 | 80–100 | 15–20 | Agisce sul cervello tramite luce nel vicino infrarosso |
| Supporto al sonno | 660 | 1–2 | 40–60 | 10–15 | Usa la sera per effetto calmante |
| Perdita di grasso | 660 & 1060 | 100 | 100 | 20 | Migliora circolazione e metabolismo dei grassi |
| Recupero post-chirurgico | 660 & 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Usa quotidianamente o secondo necessità |
| Acne / Condizioni della pelle | 660 | 0–50 | 80–100 | 10–20 | Antibatterico, antinfiammatorio |
| Rossore / Infiammazione | 590 | 10 | 40% | 15 | Lenisce e calma irritazioni visibili |
| Acne grave | 480 & 630 & 810 | 0 | 60% | 20 | Trattamento acne a spettro completo |
| Stanchezza cronica | 830 & 1060 | 100–500 | 80% | 20 | Stimola i mitocondri, aumenta energia |
| Guarigione delle cicatrici | 630 & 810 | 0 | 50% | 20 | Accelera il rimodellamento dei tessuti |
| Rigenerazione ATP | 630–660 & 850 | 100 | 70% | 20 | Stimola la produzione di ATP e l'energia cellulare |
| Acne moderata | 480 & 630 | 0 | 50% | 20 | Il blu uccide i batteri, il rosso guarisce |
| Pigmentazione | 590 & 630 | 0 | 60% | 15 | Riduce macchie, uniforma il tono |
| Cura generale della pelle | 630 & 810 | 0 | 60% | 12 | Manutenzione di routine e luminosità |
| Infiammazione (pelle) | 670 & 810 | 10 | 60% | 15 | Supporto profondo all'infiammazione dermica |
| Supporto Long Covid | 810 & 1060 | 40 | 80% | 20 | Recupero immunitario ed energia |
| Ricrescita capelli / Cuoio capelluto | 630 & 660 | 10–20 | 80% | 15–20 | Stimola i follicoli, aumenta il flusso sanguigno |
| Riparazione nervi / Neuropatia | 810 & 1060 | 50–100 | 80% | 20 | Migliora la segnalazione nervosa e il dolore |
| Supporto tiroideo | 660 & 850 | 10 | 70% | 10–15 | Usato per protocolli di ipotiroidismo |
| Salute degli occhi (bassa potenza) | 660 | 0 | 40% | 3–5 | Può supportare il metabolismo retinico (usare con cautela) |














