MD Pro Sistemi di Inalazione di Idrogeno
✨ MD Pro Inalazione di Idrogeno — AR6000 vs AR12000 ✨
Entrambi i sistemi MD Pro erogano idrogeno di qualità medica con ≥99,99% di purezza tramite elettrolisi PEM. Scegli AR6000 MD Pro per sessioni a singola postazione e flusso elevato; scegli AR12000 MD Pro per ambienti a doppia postazione o ad altissimo flusso con controllo utente indipendente.
| Caratteristica | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro | 
|---|---|---|
| Produzione Totale di Idrogeno | Fino a 6.000 ml/min | Fino a 12.000 ml/min | 
| Purezza dell'Idrogeno | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% | 
| Celle di Elettrolisi | 2 × 3.000 ml celle PEM | 4 × 3.000 ml celle PEM | 
| Canali Utente | Utente singolo (una uscita) | Doppio utente (due uscite) o flusso combinato elevato | 
| Intervallo di Flusso Regolabile | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (indipendente per uscita) | 
| Interfaccia di Controllo | Singolo display LCD intelligente (flusso e timer) | Doppi display con controlli indipendenti | 
| Raffreddamento e Ciclo di Servizio | Raffreddamento ad aria attivo per sessioni continue | Raffreddamento potenziato a doppia ventola per ciclo multi-utente esteso | 
| Sistemi di Sicurezza | Protezione da sovrapressione, allarme acqua bassa, spegnimento automatico | Monitoraggio a doppio canale, sensori termici e di pressione, spegnimento automatico | 
| Livello di Rumore | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB | 
| Serbatoio dell'Acqua | Acqua deionizzata; facile accesso per manutenzione | Acqua deionizzata; facile accesso per manutenzione | 
| Potenza Nominale | ~1.760 W | ~3.520 W | 
| Dimensioni Approssimative | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm | 
| Peso Approssimativo | ~20 kg | ~34 kg | 
| Ambiente Previsto | Cliniche, centri benessere, stanze benessere a singola postazione | Centri di recupero, cliniche a più postazioni, alto flusso | 
| Caso d'Uso Tipico | Un cliente per sessione con alta purezza e flusso intenso | Due clienti simultanei o un utente con flusso molto elevato | 
| Certificazioni | CE; prodotto secondo ISO 13485 | CE; prodotto secondo ISO 13485 | 
| Prezzo | €6,250 | €9,950 | 
GUIDA ALLA TERAPIA DI INALAZIONE DI IDROGENO
I Sistemi di Inalazione di Idrogeno Air Relax MD Pro erogano fino a 99,99% di gas idrogeno puro utilizzando celle di elettrolisi PEM ad alta efficienza per applicazioni cliniche, benessere e prestazioni. Con portate regolabili fino a 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) e 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), questi dispositivi offrono una terapia di idrogeno di livello professionale che supporta l'equilibrio antiossidante, la rigenerazione cellulare, e il recupero. Ogni trattamento può essere personalizzato per benessere, anti-invecchiamento, neuroprotezione o recupero post-allenamento.
Scorri a sinistra per visualizzare più colonne.
| Obiettivo del Trattamento | Portata (ml/min) | Durata della Sessione (min) | Frequenza | Metodo di Applicazione | Benefici | 
|---|---|---|---|---|---|
| Benessere Generale / Longevità | 1500–3000 | 30–60 | Quotidiano o 3–5 volte/settimana | Cannula nasale | Migliora la capacità antiossidante e supporta la riparazione cellulare | 
| Anti-Invecchiamento & Vitalità della Pelle | 2000–4000 | 30–45 | 3 volte/settimana | Cannula nasale + maschera per occhi | Riduce lo stress ossidativo, migliora il collagene e la chiarezza della pelle | 
| Recupero Post-Allenamento | 3000–6000 | 20–40 | Dopo l'allenamento | Cannula nasale | Diminuisce l'affaticamento muscolare, supporta un recupero più rapido | 
| Infiammazione & Sollievo dal Dolore | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 volte/settimana | Inalazione nasale o combinata | Riduce i marker infiammatori, allevia dolori articolari e muscolari | 
| Supporto Neurologico / Nebbia Mentale | 2000–4000 | 30–45 | 3 volte/settimana | Cannula nasale | Migliora concentrazione, memoria e prestazioni cognitive | 
| Affaticamento Cronico / Aumento di Energia | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 volte/settimana | Cannula nasale | Stimola l'attività mitocondriale, riduce i sintomi di affaticamento | 
| Supporto al Sistema Immunitario | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 volte/settimana | Cannula nasale | Rinforza le difese naturali e riduce il carico ossidativo | 
| Post-Intervento / Recupero | 2000–5000 | 30–60 | Quotidiano | Cannula nasale + tubo auricolare | Accelera la guarigione delle ferite e la riparazione dei tessuti | 
| Disintossicazione & Salute Metabolica | 2500–4500 | 30–60 | 3 volte/settimana | Cannula nasale | Supporta la funzione epatica e riduce le tossine ossidative | 
| Rigenerazione della Pelle / Uso Estetico | 1500–3000 | 20–30 | 3 volte/settimana | Nebbia di idrogeno o maschera per occhi | Migliora l'idratazione, riduce rossori e migliora il tono | 
| Supporto Respiratorio | 2000–5000 | 20–40 | Secondo necessità | Cannula nasale | Riduce l'infiammazione delle vie aeree, migliora l'efficienza dell'ossigeno | 
| Ottimizzazione del Sonno / Riduzione dello Stress | 1500–3000 | 20–30 | Uso serale | Cannula nasale | Favorisce il rilassamento, equilibra il sistema nervoso autonomo | 
| Salute Cardiovascolare | 2000–4000 | 30–45 | 3 volte/settimana | Cannula nasale | Migliora la circolazione e l'elasticità vascolare | 
| Prestazioni Atletiche | 4000–6000 | 20–30 | Prima o dopo l'evento | Cannula nasale | Riduce i danni ossidativi e potenzia la capacità di recupero | 
| Dolore Cronico / Fibromialgia | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 volte/settimana | Cannula nasale + tubo auricolare | Diminuisce la percezione del dolore e lo stress ossidativo | 
| Disturbi della Pelle (Eczema / Psoriasi) | 1500–3000 | 30–45 | 3 volte/settimana | Nebbia di idrogeno o maschera per occhi | Calma l'infiammazione, supporta la riparazione della barriera cutanea | 
| Equilibrio dell'Umore & Emotivo | 2000–4000 | 20–30 | Secondo necessità | Cannula nasale | Aiuta a ridurre l'ansia e supporta la chiarezza mentale | 
| Supporto Antiossidante (Riduzione ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3 volte/settimana | Cannula nasale | Neutralizza i radicali liberi e supporta la longevità | 
| Long COVID / Affaticamento Respiratorio | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 volte/settimana | Cannula nasale + tubo auricolare | Migliora energia, ossigenazione ed equilibrio immunitario | 
| Pacchetti di Recupero per il Benessere | 3000–6000 (singolo) / 12000 (doppio) | 30–60 | 2–5 volte/settimana | Modalità singola / doppio utente nasale | Ideale per cliniche, spa e centri di recupero | 
      
    
  















