Guida alla Terapia con Luce Rossa
Questa guida ti mostra come ottenere risultati migliori dalla tua terapia con luce rossa regolando quattro impostazioni chiave: Lunghezza d'onda decide quanto profondamente la luce penetra nel tuo corpo — 660nm è ottimo per la pelle e gli strati superficiali, mentre 850nm raggiunge più in profondità muscoli e articolazioni. Frequenza (la velocità degli impulsi luminosi) può influenzare la risposta delle cellule e aiutare a ridurre l'accumulo di calore durante le sessioni. Dimmer controlla la luminosità — usa impostazioni più basse per aree sensibili, più alte per trattamenti più profondi. Tempo imposta la durata della sessione — il tempo giusto garantisce di ottenere il massimo beneficio senza esagerare.
Scorri a sinistra per visualizzare più colonne.
| Obiettivo del trattamento | Lunghezza d'onda | Pulsante (Hz) | Dimmer (%) | Tempo (min) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ringiovanimento della pelle | 660 | 0 (CW) | 80–100 | 10–20 | Stimola il collagene, riduce le rughe |
| Anti-invecchiamento (viso) | 660 | 0 o 10–20 | 50–75 | 10–15 | Usa un dimmer moderato per le aree delicate |
| Recupero Muscolare | 850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Penetrazione profonda nei tessuti, post-allenamento |
| Sollievo dal dolore (cronico) | 660 & 850 | 250–1000 | 100 | 20–30 | Alta frequenza cardiaca, esposizione prolungata |
| Salute delle articolazioni | 850 | 300–500 | 80–100 | 20–25 | Usa 660 e 850 se è presente infiammazione |
| Guarigione delle ferite | 660 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Sessioni più brevi, più volte al giorno |
| Infiammazione Sistemica | 660 & 850 | 100–300 | 80–100 | 15–30 | Sessioni per tutto il corpo ideali |
| Drenaggio Linfatico | 660 & 850 | 50–150 | 70–90 | 15–25 | Pulsazioni delicate per il supporto della circolazione |
| Umore / Depressione | 660 | 1–10 | 60–100 | 10–20 | Le sessioni mattutine sono le migliori |
| Italian Nebbia mentale / Cognizione | 850 | 10–40 | 80–100 | 15–20 | Colpisce il cervello tramite luce nel vicino infrarosso |
| Supporto per il Sonno | 660 | 1–2 | 40–60 | 10–15 | Usa la sera per un effetto calmante |
| Supporto per la perdita di peso | 660 & 850 | 0–100 | 100 | 20–30 | Funziona meglio con esercizio e dieta |
| Recupero post-operatorio | 660 & 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Usa quotidianamente o secondo necessità |
| Acne / Condizioni della pelle | 660 | 0–50 | 80–100 | 10–20 | Antibatterico, antinfiammatorio |
| Sollievo dall'Artrite | 850 | 250–500 | 90–100 | 15–25 | Si consiglia l'uso quotidiano |




