Quad-golf fotodynamische therapie
✨ AR Quad Wave MD — De volgende generatie klinische LED-therapie ✨
De Air Relax Quad-Wave MD vertegenwoordigt de evolutie van professionele LED-fotodynamische therapie (PDT) — met een combinatie van vier therapeutische golflengten, een modulair ontwerp met vijf panelen, en medische certificering. Ontworpen voor klinieken, herstelcentra en esthetische professionals, biedt het een hogere irradiantie, grotere dekking en superieure techniek tegen een aanzienlijk lagere totale kostprijs dan vergelijkbare systemen. Zie hieronder hoe het zich verhoudt.
| Kenmerk | AR Quad Wave MD | Andere LED-systemen |
|---|---|---|
| Golflengten | Blauw (415–465nm), Geel (~590nm), Rood (630–650nm), Nabij-IR (810–850nm) | Alleen Rood & Nabij-IR |
| Totaal aantal LED-panelen | 5 verstelbare panelen met volledige dekking | 3-4 panelen |
| Totaal aantal LEDs | ≈ 1.400 hoogvermogen medische diodes | ≈ 1.200–1.400 diodes |
| Irradiantie | Tot 140 mW/cm² | Typisch 50-150 mW/cm² |
| Pulsfrequentie | 1–10.000Hz instelbaar | Vaste of beperkte pulsregeling |
| Intensiteitsregeling | 1–100% dimmen per golflengte | Beperkte globale helderheidsregeling |
| Koelsysteem | Actieve slimme koeling voor consistente kracht | Passieve luchtkoeling |
| Paneelverstelling | Multi-as rotatie voor hele lichaam, gezicht en hoofdhuid | Beperkte hoekverstelling |
| Bedieningsinterface | Touchscreen met programmeerbare presets | Basis drukknop- of timerbediening |
| Certificeringen | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Alleen CE of basis ISO |
| Koelventilatorgeluid | ≤ 50 dB (stil gebruik) | 60–65 dB (gemiddeld) |
| Constructie | Hoogwaardig aluminium frame met hydraulische lift | Kunststof of vast frame ontwerp |
| Levensduur | 80.000 uur | 50.000 uur |
| Garantie | 2 jaar volledige dekking + levenslange technische ondersteuning | Typisch 1 jaar |
| Typische toepassingen | Huidverjonging, acne, pijnverlichting, ontsteking, wondgenezing, herstel na behandeling | Algemene gezichtsbehandelingen |
| Energie-efficiëntie | Geoptimaliseerde LED-stuurkring met slimme koeling | Standaard efficiëntie |
| Mobiliteit | Vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige verplaatsing | Vaste basis of standaard |
| Onderhoud | Laag — geen lampvervanging nodig | Middel — af en toe diode- of stroomplaatvervanging |
| Veiligheid | Oververhittings- en automatische uitschakelingsbeveiliging | Alleen basis stroomregeling |
| Prijs | €12.950 | €18.000–€25.000 |
AR QUAD-WAVE MD BEHANDELINGSGIDS
De AR Quad-Wave MD gebruikt vier therapeutische golflengten — Blauw (415–465 nm), Geel (~590 nm), Rood (630–650 nm), en Nabij-infrarood (810–850 nm) — om veilige, niet-invasieve lichttherapie te bieden voor huid-, spier- en cellulaire verjonging. Elke golflengte richt zich op een andere weefsel diepte en biologisch proces, van antibacterieel blauw licht tot diep doordringende infrarode energie. Behandelingen kunnen afzonderlijk worden gebruikt of gecombineerd om herstel, anti-veroudering en esthetische resultaten te verbeteren.
Veeg naar links om meer kolommen te bekijken.
| Behandelingsdoel | Golflengte (nm) | Pulsfrequentie (Hz) | Intensiteit (%) | Sessie duur (min) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-veroudering & Rimpelvermindering | 630–650 (Rood) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimuleert collageen en fibroblast activiteit |
| Huidverjonging & Gloed | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Verbetert toon, textuur en uitstraling |
| Acnebehandeling | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Blauw doodt bacteriën, rood kalmeert ontsteking |
| Rosacea & Gevoelige Huid | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Verzacht roodheid en ondersteunt microcirculatie |
| Hyperpigmentatie / Donkere Vlekken | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Vermindert melanine clusters, balanceert toon |
| Littekens Genezing | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Verbetert collageen remodeling en weefselherstel |
| Psoriasis / Eczeem | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Vermindert ontsteking, kalmeert huidirritatie |
| Herstel na Procedure | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Versnelt wondgenezing en vermindert roodheid |
| Spierherstel | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Diepe weefselregeneratie en oxygenatie |
| Pijn- & Gewrichtsverlichting | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Vermindert chronische pijn en gewrichtsstijfheid |
| Lymfestimulatie | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Verbetert circulatie en drainage |
| Wondgenezing | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Versnelt celvernieuwing en sluiting |
| Haargroei | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimuleert haarzakjes en bevordert hoofdhuidcirculatie |
| Ontstekingsvermindering | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Vermindert cytokine activiteit en zwelling |
| Cellulaire Energie (ATP Boost) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Verbetert mitochondriale functie |
| Vermoeidheid & Energie Ondersteuning | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Verhoogt circulatie en vitaliteit |
| Stemming & Seizoensgebonden Ondersteuning | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Verhoogt serotonine en vermindert vermoeidheid |
| Ooggebied Verjonging (Lage Intensiteit) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Verbetert microcirculatie en toon (voorzichtig gebruiken) |











