Floatatie- en zintuiglijke isolatiecabine
✨ Air Relax Floatatie Pods – Modelvergelijking ✨
De Air Relax ARRP1 biedt betrouwbare professionele prestaties voor kleinere wellnessstudio's. De ARRP2 voegt automatisering, snellere filtratie en volledige doseersystemen toe voor commercieel gebruik met hoge doorvoer. Het vlaggenschip Whale ARWP3 tilt de ervaring naar een hoger niveau met AI-gestuurde zuivering, biometrische monitoring, spraakbesturing en unieke functies zoals NFT Radar en Sleep Analytics — en levert een premium, intelligent floatatie-omgeving ontworpen voor luxe spa's en elite herstelcentra.
| Kenmerk | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Systeemtype | Geïntegreerde enkele pod | Pod + externe host | AI intelligent alles-in-één systeem |
| Behuizing Materiaal | PMMA acryl | PMMA acryl | FRP composiet behuizing met isolatie |
| Geschikt Voor | Kleine wellnessstudio's & spa's | Klinieken, hotels, herstelcentra | Luxe spa's, biohacking centra, elite wellness hubs |
| Externe Afmetingen | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Interne Afmetingen | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Gewicht | 180 kg | 260 kg (met host) | 260 kg |
| Stroomvoorziening | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Maximaal Vermogen | ≈ 4.000 W | ≈ 8.000 W | ≈ 8.000 W |
| Geluidsniveau | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB ultra-stil ontwerp |
| Verwarmingssysteem | 4000W titanium verwarmingselement | 8000W titanium verwarmingselement | 8000W titanium verwarmingselement |
| Temperatuurbereik | 0–50 °C | 0–50 °C | 0–50 °C |
| Constante Temperatuurgordel | Ja | Ja | Ja |
| Filtratiesysteem | 1 µm filter + UV + Ozon | 1 µm + Koolstof + UV + Ozon + H₂O₂ | 0,1 µm + 1 µm + Koolstof + UV + Ozon + H₂O₂ (AOP) |
| Filtratietijd (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Watertank | N.v.t. | Geïsoleerde externe tank | Geïsoleerde geïntegreerde tank |
| Pomptype | Magnetische aandrijfpomp | Magnetische aandrijfpomp | Ultrasone microbelpomp |
| Massage-effect (Microbellen) | N.v.t. | N.v.t. | Ja – microbellen barsten op de huid voor zachte massage |
| Automatische Recirculatie | Handmatig | Automatisch tussen tank & host | AI-geoptimaliseerde automatische recirculatie |
| Frisse Lucht Systeem | Enkele ultra-stille ventilator | Enkele ultra-stille ventilator | Dubbele ultra-stille ventilatoren |
| Ozon in cabine | Ja | Ja | N.v.t. |
| UV in cabine | N.v.t. | N.v.t. | Ja – continue desinfectie |
| LED-verlichting | 3 kleurveranderende LEDs | 3 LEDs met vooraf ingestelde modi | Volledige sfeerverlichting + decoratieve basislichtstrip |
| Muzieksysteem | SD-kaart audio | Cloud-beheerde audio | Dolby-kwaliteit premium audio |
| Decoratieve verlichting | Nee | Nee | Ja (blauwe walvis basisverlichting) |
| Touchscreen Display | 14-inch | 16-inch | 16-inch AI-paneel |
| Afstandsbediening | Ja | Ja | Ja |
| Tablet Multi-Pod Controle | N.v.t. | Ja | Ja |
| Intercom in cabine | N.v.t. | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | N.v.t. | N.v.t. | Ja |
| Automatiseringsniveau | Basis | Geavanceerd | Volledige AI met slimme planning |
| Filtervervangingsherinnering | Ja | Ja | Ja |
| Hartslag & Ademhalingsmonitoring | N.v.t. | N.v.t. | Ja – realtime biometrische tracking |
| Slaaprapport | N.v.t. | N.v.t. | Ja – analyse na sessie met inzichten |
| NFT Radar (7,8 Hz Natuurlijke Frequentie) | N.v.t. | N.v.t. | Zendt een 7,8 Hz natuurlijke frequentie uit die de hersenschors helpt in diepe slaap te komen |
| Veiligheidsmonitoring | Oververhittings- & laagwaterbescherming | Droogkookpreventie & automatische test | AI-foutdetectie + biometrische veiligheid |
| Automatisch Doseersysteem | N.v.t. | Ja | Ja |
| Automatische Afvoer van Afvalwater | N.v.t. | N.v.t. | Ja – bediening met één druk op de knop |
| Hogedruk Waterpistool | N.v.t. | N.v.t. | Inclusief voor snelle cabine-reiniging |
| Reismodus (Auto Leeg & Vul) | Ja | N.v.t. | N.v.t. |
| Deurtype | Handmatige lift | Handmatige lift | Elektrische deur met handmatige override |
| Kenmerkend Ontwerp | Klassieke capsule pod | Klassieke capsule pod | Walvis-geïnspireerde ergonomische behuizing |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Prijs | €14.950 | €19.500 | €37.950 |
FLOATATIE THERAPIE GIDS
Deze gids beschrijft veelvoorkomende toepassingen van de Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, en Air Relax Whale ARWP3 Floatatie- en Sensorische Isolatie Pods voor welzijn, herstel en prestatie. Sessies gebruiken huidtemperatuur water (≈35 °C), verminderde externe prikkels en optionele geluidssferen. Pas duur en frequentie aan op de doelen en ervaring van de cliënt. Informeer cliënten altijd, controleer comfort en volg de hygiëneprotocollen van uw faciliteit.
Veeg naar links om meer kolommen te bekijken.
| Behandelingsdoel | Tanktemperatuur (°C) | Sessieduur (min) | Frequentie | Aanbevolen Protocol | Notities / Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Stress- & Angstvermindering | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× per week | Stille modus, zachte LED, optionele kalmerende audio (eerste 10 min) | Parasympathische activatie |
| Slaapoptimalisatie | 35–36 | 60–90 | 2–4× per week (avond) | Lichten uit na 5 min; laag volume witte ruis | Helpt circadiaan ritme |
| Atletisch Herstel / Spierpijn (DOMS) | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× per week of na evenement | Post-training float; zachte muziek; hydrateer voor/na | Vermindert spierspanning |
| Chronische Pijn / Fibromyalgie | 35.0 | 60 | 2–3× per week | Rustige omgeving; zachte geluidstherapie optioneel | Ontlasting van het lichaam, lagere pijnperceptie |
| Burn-out / Zenuwstelsel Reset | 35–36 | 60 | 2–3× per week | Geleide ademhaling 5–10 min, daarna stilte | Ondersteunt homeostase |
| Meditatie & Mindfulness | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× per week | Lichten uit; geen audio na initiële ontspanning | Bevordert theta-golven |
| Creatieve Focus / Probleemoplossing | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× per week | Gedimd licht; intentie zetten; zachte achtergrondmuziek | Verbetert cognitieve flexibiliteit |
| Jetlag / Reisset | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× bij aankomst | Laat in de middag plannen; minimaal licht | Helpt bij tijdzone-aanpassing |
| Focus & Concentratie | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per week | Ademhalingsritme volgen, daarna stilte | Verbetert aandacht |
| Stemming & Emotionele Balans | 35.0 | 60 | 2–3× per week | Warme LED; ontspannende ambient tonen | Ondersteunt positieve stemming |
| Rust voor Evenement (Atleten / Performers) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 uur voor evenement | Visualisatietrack; prikkels verminderen | Kalme focus voorbereiding |
| Bedrijf Stresspauze | 34.5–35.5 | 30–45 | Wekelijks | Korte gestandaardiseerde float met muziek | Productiviteit & welzijn |
| Introductiesessie (Eerste Klant) | 34.5–35.5 | 30–45 | Eenmalig | Geleide sessie; lichten aan eerste 5–10 min | Acclimatisatie protocol |
| Diep Herstel Protocol | 35.0 | 75–90 | 1× per week | Stille modus; minimale verstoring | Rust voor leidinggevenden / atleten |
| Rood Licht + Float Combinatie | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per week | Roodlichttherapie voor de float | Synergetische ontspanning |
| Cryo + Float Contrast | 34.5–35.5 | 45–60 | Wekelijks | Eerst cryo; float na volledige opwarming | Voordelen voor vaat- en zenuwstelsel |
| Massage + Float Deluxe | 35.0 | 60 | Wekelijks of tweewekelijks | Eerst massage; direct daarna float | Verlengde spierontspanning |
| Ademhaling & HRV Training | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× per week | Coherente ademhaling (5–6 bpm) | Verbetert vagale toon |
| Lidmaatschap Hoog Gebruik | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× per week | Gestandaardiseerde sessie; automatische reiniging tussen cliënten | Clubs & herstelcentra |
| Ultrasone Microbubbel Huidmassage | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× per week | Activeer ultrasone pomp; stille modus; gedimde LEDs | Alleen ARWP3 — 1 µ bubbels masseren zacht de huid |
| Diepe Slaap Inductie (NFT Radar) | 35.0 | 45–60 | Avond, 2–3× per week | Activeer NFT Radar; lichten uit na 5 min; zachte witte ruis | Alleen ARWP3 — zendt 7.8 Hz uit om de hersenschors in diepe slaap te brengen |
| Biometrisch-Geleide Rust | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× per week | Activeer hartslag- & ademhalingsmonitoring; pas audio/LED automatisch aan op comfort | Alleen ARWP3 — realtime monitoring & slaaprapport na sessie |
| Immersieve Audio Meditatie | 34.5–35.5 | 30–45 | Naar behoefte | Dolby immersief geluid; geleide meditatie; donkere cabine | Alleen ARWP3 — premium audio-omgeving |
| Hygiënische Snelle Float Wissel | 34.5–35.5 | 30–45 | Achter elkaar | Gebruik UV + AOP cyclus in cabine tussen cliënten | Alleen ARWP3 — snelle reset voor piekuren |











