MD Pro Waterstof Inhalatiesystemen
✨ MD Pro Waterstofinhalatie — AR6000 vs AR12000 ✨
Beide MD Pro systemen leveren medische kwaliteit waterstof met een ≥99,99% zuiverheid via PEM-elektrolyse. Kies voor AR6000 MD Pro voor sessies met één station en hoge doorstroming; kies voor AR12000 MD Pro voor omgevingen met twee stations of zeer hoge doorvoercapaciteit met onafhankelijke gebruikersbediening.
| Kenmerk | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Totale waterstofoutput | Tot 6.000 ml/min | Tot 12.000 ml/min |
| Waterstofzuiverheid | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Elektrolysecellen | 2 × 3.000 ml PEM-cellen | 4 × 3.000 ml PEM-cellen |
| Gebruikerskanalen | Één gebruiker (één uitgang) | Twee gebruikers (twee uitgangen) of gecombineerde hoge doorstroming |
| Instelbaar doorstroombereik | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (onafhankelijk per uitgang) |
| Bedieningsinterface | Enkel smart LCD (doorstroom & timer) | Dubbele displays met onafhankelijke bediening |
| Koeling & bedrijfscyclus | Actieve luchtkoeling voor continue sessies | Verbeterde dubbele ventilatorkoeling voor uitgebreide multi-gebruikers bedrijf |
| Veiligheidssystemen | Overdrukbeveiliging, laagwateralarm, automatische uitschakeling | Dual-channel monitoring, thermische & druk sensoren, automatische uitschakeling |
| Geluidsniveau | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Waterreservoir | Gedemineraliseerd water; gemakkelijke service toegang | Gedemineraliseerd water; gemakkelijke service toegang |
| Nominaal vermogen | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Ongeveer afmetingen | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Ongeveer gewicht | ~20 kg | ~34 kg |
| Bestemde omgeving | Klinieken, spa's, wellnessruimtes met één station | Herstelcentra, klinieken met meerdere stations, hoge doorvoer |
| Typisch gebruiksscenario | Één cliënt per sessie met hoge zuiverheid & sterke doorstroming | Twee gelijktijdige cliënten of één gebruiker met zeer hoge doorstroming |
| Certificeringen | CE; geproduceerd volgens ISO 13485 | CE; geproduceerd volgens ISO 13485 |
| Prijs | €6.250 | €9.950 |
HYDROGEN INHALATIE THERAPIEGIDS
De Air Relax MD Pro Waterstof Inhalatiesystemen leveren tot 99,99% zuivere waterstofgas met behulp van hoogefficiënte PEM-elektrolysecellen voor klinische, wellness- en prestatie-toepassingen. Met instelbare debieten tot 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) en 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), bieden deze apparaten professionele waterstoftherapie die de antioxidantbalans, cellulaire regeneratie, en herstel ondersteunt. Elke behandeling kan worden afgestemd op welzijn, anti-veroudering, neuroprotectie of herstel na inspanning.
Veeg naar links om meer kolommen te bekijken.
| Behandelingsdoel | Debiet (ml/min) | Sessie duur (min) | Frequentie | Toedieningsmethode | Voordelen |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen Welzijn / Langdurige Gezondheid | 1500–3000 | 30–60 | Dagelijks of 3–5x/week | Neuskannule | Verbetert antioxidantcapaciteit en ondersteunt cellulaire reparatie |
| Anti-veroudering & Huidvitaliteit | 2000–4000 | 30–45 | 3x/week | Neus + oogmasker | Vermindert oxidatieve stress, verbetert collageen en huidhelderheid |
| Herstel na Inspanning | 3000–6000 | 20–40 | Na training | Neuskannule | Vermindert spiervermoeidheid, ondersteunt sneller herstel |
| Ontsteking & Pijnverlichting | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/week | Neus of gecombineerde inhalatie | Vermindert ontstekingsmarkers, verlicht gewrichts- en spierpijn |
| Neurologische Ondersteuning / Hersenduis | 2000–4000 | 30–45 | 3x/week | Neuskannule | Verbetert focus, geheugen en cognitieve prestaties |
| Chronische Vermoeidheid / Energieboost | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/week | Neuskannule | Stimuleert mitochondriale activiteit, vermindert vermoeidheidssymptomen |
| Ondersteuning Immuunsysteem | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/week | Neuskannule | Versterkt natuurlijke afweer en vermindert oxidatieve belasting |
| Herstel na Operatie | 2000–5000 | 30–60 | Dagelijks | Neuskannule + oorslang | Versnelt wondgenezing en weefselherstel |
| Detoxificatie & Metabole Gezondheid | 2500–4500 | 30–60 | 3x/week | Neuskannule | Ondersteunt leverfunctie en vermindert oxidatieve toxines |
| Huidregeneratie / Esthetisch Gebruik | 1500–3000 | 20–30 | 3x/week | Waterstofmist of oogmasker | Verbetert hydratatie, vermindert roodheid en verbetert teint |
| Ademhalingsondersteuning | 2000–5000 | 20–40 | Naar behoefte | Neuskannule | Vermindert luchtwegontsteking, verbetert zuurstofefficiëntie |
| Slaapoptimalisatie / Stressvermindering | 1500–3000 | 20–30 | Avondgebruik | Neuskannule | Bevordert ontspanning, balanceert autonoom zenuwstelsel |
| Cardiovasculaire Gezondheid | 2000–4000 | 30–45 | 3x/week | Neuskannule | Verbetert circulatie en vaatelasticiteit |
| Atletische Prestatie | 4000–6000 | 20–30 | Voor of na evenement | Neuskannule | Vermindert oxidatieve schade en verhoogt herstelcapaciteit |
| Chronische Pijn / Fibromyalgie | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/week | Neus + oorslang | Vermindert pijnperceptie en oxidatieve stress |
| Huidproblemen (Eczeem / Psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/week | Waterstofmist of oogmasker | Kalmeert ontsteking, ondersteunt huidbarrière herstel |
| Stemming & Emotionele Balans | 2000–4000 | 20–30 | Naar behoefte | Neuskannule | Helpt angst te verminderen en ondersteunt mentale helderheid |
| Anti-oxidant Ondersteuning (ORP Verlaging) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/week | Neuskannule | Neutraliseert vrije radicalen en ondersteunt langdurige gezondheid |
| Langdurige COVID / Ademhalingsvermoeidheid | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/week | Neus + oorslang | Verbetert energie, oxygenatie en immuunbalans |
| Wellness Herstelpakketten | 3000–6000 (enkel) / 12000 (dubbel) | 30–60 | 2–5x/week | Neus / modus voor twee gebruikers | Ideaal voor klinieken, spa's en herstelcentra |
















