GIDS VOOR RODE LICHTTHERAPIE
Deze gids laat je zien hoe je betere resultaten behaalt met je roodlichttherapie door vier belangrijke instellingen aan te passen: Golflengte bepaalt hoe diep het licht in je lichaam doordringt ā 660nm is geweldig voor de huid en oppervlaktelagen, terwijl 850nm dieper doordringt in spieren en gewrichten. Frequentie (hoe snel de lichtpulsen zijn) kan beĆÆnvloeden hoe cellen reageren en helpen de warmteontwikkeling tijdens sessies te verminderen. Dimmer regelt de helderheid ā gebruik lagere instellingen voor gevoelige gebieden, hogere voor diepere behandeling. Tijd stelt de duur van de sessie in ā de juiste tijd zorgt ervoor dat je het volledige voordeel krijgt zonder te overdrijven.
Veeg naar links om meer kolommen te bekijken.
| Behandelingsdoel | Golflengte | Pulsatie (Hz) | Dimmer (%) | Tijd (min) | Notities |
|---|---|---|---|---|---|
| Huidverjonging | 660 | 0 (CW) | 80ā100 | 10ā20 | Verhoogt collageen, vermindert rimpels |
| Anti-Aging (Gezicht) | 660 | 0 of 10ā20 | 50ā75 | 10ā15 | Gebruik een matige dimmer voor delicate gebieden |
| Spierherstel | 850 | 100ā300 | 100 | 15ā30 | Diepe weefselpenetratie, na de training |
| Pijnverlichting (Chronisch) | 660 & 850 | 250ā1000 | 100 | 20ā30 | Hoge polsslag, langdurige blootstelling |
| Wondgenezing | 660 | 10ā100 | 80ā100 | 10ā15 | Kortere sessies, meerdere keren per dag |
| Systemische ontsteking | 660 & 850 | 100ā300 | 80ā100 | 15ā30 | Sessies voor het hele lichaam ideaal |
| Lymfedrainage | 660 & 850 | 50ā150 | 70ā90 | 15ā25 | Zachte pulsering ter ondersteuning van de bloedsomloop |
| Stemming / Depressie | 660 | 1ā10 | 60ā100 | 10ā20 | Ochtendsessies zijn het beste |
| Dutch Hersenmist / Cognitie | 850 | 10ā40 | 80ā100 | 15ā20 | Richt zich op de hersenen via nabij-infrarood licht |
| Slaapondersteuning | 660 | 1ā2 | 40ā60 | 10ā15 | Gebruik 's avonds voor een kalmerend effect |
| Herstel na operatie | 660 & 850 | 10ā300 | 80ā100 | 15ā20 | Dagelijks gebruiken of indien nodig |
| Acne / Huidproblemen | 660 | 0ā50 | 80ā100 | 10ā20 | Anti-bacterieel, ontstekingsremmend |
| Littekengenezingsproces | 630 & 810 | 0 | 50% | 20 | Versnelt weefselherstel |
| ATP-regeneratie | 630ā660 & 850 | 100 | 70% | 20 | Stimuleert de productie van ATP en cellulaire energie |
| Haarhergroei / Hoofdhuid | 630 & 660 | 10ā20 | 80% | 15ā20 | Stimuleert follikels, verhoogt de bloedstroom |
| Ondersteuning van de schildklier | 660 & 850 | 10 | 70% | 10ā15 | Gebruikt voor protocollen bij een traag werkende schildklier |
| Ooggezondheid (Lage Vermogen) | 660 | 0 | 40% | 3ā5 | Kan het retinale metabolisme ondersteunen (gebruik met voorzichtigheid) |







