Quad-Falowa Terapia Fotodynamiczna
✨ AR Quad Wave MD — Nowa generacja klinicznej terapii LED ✨
Air Relax Quad-Wave MD to ewolucja profesjonalnej fotodynamicznej terapii LED (PDT) — łącząca cztery terapeutyczne długości fal, modułową konstrukcję z pięcioma panelami oraz certyfikację medyczną. Stworzony dla klinik, ośrodków rehabilitacyjnych i profesjonalistów z dziedziny estetyki, oferuje wyższą irradiancję, większe pokrycie i doskonałą inżynierię przy znacznie niższym całkowitym koszcie niż porównywalne systemy. Zobacz, jak się prezentuje w porównaniu poniżej.
| Funkcja | AR Quad Wave MD | Inne systemy LED | 
|---|---|---|
| Długości fal | Niebieska (415–465nm), Żółta (~590nm), Czerwona (630–650nm), Bliska podczerwień (810–850nm) | Tylko czerwona i bliska podczerwień | 
| Liczba paneli LED | 5 regulowanych paneli o pełnym pokryciu | 3-4 panele | 
| Liczba diod LED | ≈ 1 400 diod medycznych o wysokiej mocy | ≈ 1 200–1 400 diod | 
| Irradiancja | Do 140 mW/cm² | Typowo 50-150 mW/cm² | 
| Częstotliwość pulsacji | Regulowana 1–10 000 Hz | Stała lub ograniczona kontrola impulsów | 
| Regulacja intensywności | Przyciemnianie 1–100% dla każdej długości fali | Ograniczona globalna kontrola jasności | 
| System chłodzenia | Aktywne inteligentne chłodzenie dla stałej mocy | Pasywne chłodzenie powietrzem | 
| Regulacja paneli | Obrót wieloosiowy do pełnego pokrycia ciała, twarzy i skóry głowy | Ograniczona regulacja kąta | 
| Interfejs sterowania | Ekran dotykowy z programowalnymi ustawieniami | Podstawowe przyciski lub sterowanie timerem | 
| Certyfikaty | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Tylko CE lub podstawowe ISO | 
| Hałas wentylatora chłodzącego | ≤ 50 dB (cicha praca) | 60–65 dB (średnio) | 
| Konstrukcja | Rama z aluminium o wysokiej wytrzymałości z hydraulicznym podnośnikiem | Konstrukcja plastikowa lub stała rama | 
| Żywotność | 80 000 godzin | 50 000 godzin | 
| Gwarancja | 2 lata pełnej ochrony + dożywotnie wsparcie techniczne | Zwykle 1 rok | 
| Typowe zastosowania | Odmładzanie skóry, trądzik, łagodzenie bólu, stan zapalny, gojenie ran, regeneracja po zabiegach | Ogólne zabiegi na twarz | 
| Efektywność energetyczna | Optymalny układ sterowania diodami LED z inteligentnym chłodzeniem | Standardowa efektywność | 
| Mobilność | Kółka z blokadą dla łatwej zmiany pozycji | Stała podstawa lub stojak | 
| Konserwacja | Niska — brak konieczności wymiany żarówek | Średnia — okazjonalna wymiana diod lub płyty zasilającej | 
| Bezpieczeństwo | Ochrona przed przegrzaniem i automatyczne wyłączanie | Podstawowa regulacja prądu | 
| Cena | €12,950 | €18,000–€25,000 | 
PRZEWODNIK PO TERAPII AR QUAD-WAVE MD
AR Quad-Wave MD wykorzystuje cztery terapeutyczne długości fal — Niebieska (415–465 nm), Żółta (~590 nm), Czerwona (630–650 nm), oraz Bliska podczerwień (810–850 nm) — aby dostarczyć bezpieczną, nieinwazyjną terapię światłem dla odmładzania skóry, mięśni i komórek. Każda długość fali celuje w inną głębokość tkanek i proces biologiczny, od antybakteryjnego światła niebieskiego po głęboko penetrującą energię podczerwieni. Zabiegi mogą być stosowane indywidualnie lub łączone, aby wspomagać regenerację, przeciwstarzeniowe działanie i efekty estetyczne.
Przesuń w lewo aby zobaczyć więcej kolumn.
| Cel zabiegu | Długość fali (nm) | Pulsowanie (Hz) | Intensywność (%) | Czas sesji (min) | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|---|
| Przeciwstarzeniowe i redukcja zmarszczek | 630–650 (Czerwona) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stymuluje produkcję kolagenu i aktywność fibroblastów | 
| Odmładzanie skóry i blask | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Poprawia ton, teksturę i promienność | 
| Leczenie trądziku | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Niebieskie światło zabija bakterie, czerwień łagodzi stan zapalny | 
| Trądzik różowaty i skóra wrażliwa | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Łagodzi zaczerwienienia i wspiera mikrokrążenie | 
| Hiperpigmentacja / Ciemne plamy | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Redukuje skupiska melaniny, wyrównuje koloryt | 
| Gojenie blizn | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Poprawia przebudowę kolagenu i naprawę tkanek | 
| Łuszczyca / Egzema | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Redukuje stan zapalny, łagodzi podrażnienia skóry | 
| Regeneracja po zabiegach | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Przyspiesza gojenie ran i redukuje zaczerwienienia | 
| Regeneracja mięśni | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Regeneracja głębokich tkanek i dotlenienie | 
| Ulga w bólu i stawach | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Redukuje przewlekły ból i sztywność stawów | 
| Stymulacja limfatyczna | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Poprawia krążenie i drenaż | 
| Gojenie ran | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Przyspiesza odnowę komórek i zamykanie ran | 
| Odtwarzanie włosów | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stymuluje mieszki włosowe i poprawia krążenie skóry głowy | 
| Redukcja stanów zapalnych | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Zmniejsza aktywność cytokin i obrzęk | 
| Energia komórkowa (wzrost ATP) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Wzmacnia funkcje mitochondriów | 
| Wsparcie przy zmęczeniu i energii | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Zwiększa krążenie i witalność | 
| Wsparcie nastroju i sezonowe | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Podnosi poziom serotoniny i redukuje zmęczenie | 
| Odmładzanie okolic oczu (niska intensywność) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Poprawia mikrokrążenie i ton (stosować ostrożnie) | 
      
    
  










