MD Pro Systemy do inhalacji wodorem
✨ MD Pro Wdychanie Wodoru — AR6000 vs AR12000 ✨
Oba systemy MD Pro dostarczają wodór medycznej jakości o ≥99,99% czystości za pomocą elektrolizy PEM. Wybierz AR6000 MD Pro do sesji z jednym stanowiskiem i dużym przepływem; wybierz AR12000 MD Pro do środowisk z dwoma stanowiskami lub bardzo dużą przepustowością z niezależną kontrolą użytkownika.
| Funkcja | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Całkowita wydajność wodoru | Do 6 000 ml/min | Do 12 000 ml/min |
| Czystość wodoru | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Ogniwa elektrolizy | 2 × 3 000 ml ogniwa PEM | 4 × 3 000 ml ogniwa PEM |
| Kanały użytkownika | Jeden użytkownik (jedno wyjście) | Dwóch użytkowników (dwa wyjścia) lub połączony duży przepływ |
| Regulowany zakres przepływu | 1 000–6 000 ml/min | 1 000–12 000 ml/min (niezależnie na każde wyjście) |
| Interfejs sterowania | Pojedynczy inteligentny wyświetlacz LCD (przepływ i timer) | Podwójne wyświetlacze z niezależną kontrolą |
| Chłodzenie i cykl pracy | Aktywne chłodzenie powietrzem do ciągłych sesji | Ulepszone chłodzenie z dwoma wentylatorami do długotrwałej pracy wieloużytkownikowej |
| Systemy bezpieczeństwa | Ochrona przed nadciśnieniem, alarm niskiego poziomu wody, automatyczne wyłączanie | Monitorowanie dwukanałowe, czujniki termiczne i ciśnienia, automatyczne wyłączanie |
| Poziom hałasu | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Zbiornik na wodę | Woda dejonizowana; łatwy dostęp serwisowy | Woda dejonizowana; łatwy dostęp serwisowy |
| Moc znamionowa | ~1 760 W | ~3 520 W |
| Przybliżone wymiary | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Przybliżona waga | ~20 kg | ~34 kg |
| Przeznaczone środowisko | Kliniki, spa, pokoje wellness z jednym stanowiskiem | Centra rehabilitacyjne, kliniki z wieloma stanowiskami, duża przepustowość |
| Typowy przypadek użycia | Jeden klient na sesję przy wysokiej czystości i silnym przepływie | Dwóch jednoczesnych klientów lub jeden użytkownik przy bardzo dużym przepływie |
| Certyfikaty | CE; produkowane zgodnie z ISO 13485 | CE; produkowane zgodnie z ISO 13485 |
| Cena | €6,250 | €9,950 |
PRZEWODNIK TERAPII WZIEWNEJ WODORU
Systemy inhalacji wodoru Air Relax MD Pro dostarczają do 99,99% czystego wodoru wykorzystując wysokowydajne ogniwa elektrolizy PEM do zastosowań klinicznych, wellness i sportowych. Z regulowanymi przepływami do 6 000 ml/min (AR6000 MD Pro) oraz 12 000 ml/min (AR12000 MD Pro), te urządzenia oferują profesjonalną terapię wodorową wspierającą równowagę antyoksydacyjną, regenerację komórek oraz regenerację organizmu. Każdą sesję można dostosować do potrzeb wellness, przeciwstarzeniowych, neuroprotekcji lub regeneracji po wysiłku.
Przesuń w lewo aby zobaczyć więcej kolumn.
| Cel terapii | Przepływ (ml/min) | Czas sesji (min) | Częstotliwość | Metoda aplikacji | Korzyści |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogólne zdrowie / długowieczność | 1500–3000 | 30–60 | Codziennie lub 3–5x/tydzień | Kaniula nosowa | Poprawia zdolności antyoksydacyjne i wspiera naprawę komórek |
| Przeciwstarzeniowa & Witalność skóry | 2000–4000 | 30–45 | 3x/tydzień | Kaniula nosowa + maska na oczy | Redukuje stres oksydacyjny, wzmacnia kolagen i klarowność skóry |
| Regeneracja po wysiłku | 3000–6000 | 20–40 | Po treningu | Kaniula nosowa | Zmniejsza zmęczenie mięśni, wspiera szybszą regenerację |
| Zapalenie & łagodzenie bólu | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/tydzień | Kaniula nosowa lub inhalacja łączona | Redukuje markery zapalne, łagodzi ból stawów i mięśni |
| Wsparcie neurologiczne / mgła mózgowa | 2000–4000 | 30–45 | 3x/tydzień | Kaniula nosowa | Poprawia koncentrację, pamięć i funkcje poznawcze |
| Przewlekłe zmęczenie / zastrzyk energii | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/tydzień | Kaniula nosowa | Stymuluje aktywność mitochondriów, redukuje objawy zmęczenia |
| Wsparcie układu odpornościowego | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/tydzień | Kaniula nosowa | Wzmacnia naturalną odporność i zmniejsza obciążenie oksydacyjne |
| Pooperacyjna / regeneracja | 2000–5000 | 30–60 | Codziennie | Kaniula nosowa + rurka do ucha | Przyspiesza gojenie ran i naprawę tkanek |
| Detoksykacja & zdrowie metaboliczne | 2500–4500 | 30–60 | 3x/tydzień | Kaniula nosowa | Wspiera funkcje wątroby i redukuje toksyny oksydacyjne |
| Regeneracja skóry / zastosowanie estetyczne | 1500–3000 | 20–30 | 3x/tydzień | Mgiełka wodorowa lub maska na oczy | Poprawia nawilżenie, redukuje zaczerwienienia i wzmacnia koloryt |
| Wsparcie układu oddechowego | 2000–5000 | 20–40 | W razie potrzeby | Kaniula nosowa | Redukuje stan zapalny dróg oddechowych, poprawia efektywność tlenu |
| Optymalizacja snu / redukcja stresu | 1500–3000 | 20–30 | Wieczorne stosowanie | Kaniula nosowa | Sprzyja relaksacji, równoważy autonomiczny układ nerwowy |
| Zdrowie układu sercowo-naczyniowego | 2000–4000 | 30–45 | 3x/tydzień | Kaniula nosowa | Poprawia krążenie i elastyczność naczyń |
| Wydolność sportowa | 4000–6000 | 20–30 | Przed lub po wydarzeniu | Kaniula nosowa | Redukuje uszkodzenia oksydacyjne i zwiększa zdolność regeneracji |
| Przewlekły ból / fibromialgia | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/tydzień | Kaniula nosowa + rurka do ucha | Zmniejsza odczuwanie bólu i stres oksydacyjny |
| Choroby skóry (egzema / łuszczyca) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/tydzień | Mgiełka wodorowa lub maska na oczy | Łagodzi stany zapalne, wspiera naprawę bariery skórnej |
| Nastrój & równowaga emocjonalna | 2000–4000 | 20–30 | W razie potrzeby | Kaniula nosowa | Pomaga redukować lęk i wspiera klarowność umysłu |
| Wsparcie antyoksydacyjne (redukcja ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/tydzień | Kaniula nosowa | Neutralizuje wolne rodniki i wspiera długowieczność |
| Long COVID / zmęczenie oddechowe | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/tydzień | Kaniula nosowa + rurka do ucha | Poprawia energię, natlenienie i równowagę odpornościową |
| Pakiety regeneracyjne wellness | 3000–6000 (pojedynczy) / 12000 (podwójny) | 30–60 | 2–5x/tydzień | Kaniula nosowa / tryb dla dwóch użytkowników | Idealne dla klinik, spa i centrów regeneracji |

















