Cryoterapi GlacierX 2.0
€37.500,00
00:00:00:00
🎁🎄✨ FREE €1.195 BLACK FRIDAY GIFT ✨🎄🎁
| Nyckelindikator | Air Relax GlacierX 2.0 | Andra |
|---|---|---|
| Kylteknik | Direktinsprutning av flytande kväve (LN₂) | LN₂ eller elektrisk kompressor |
| Drifttemperatur | –110 °C till –190 °C (justerbar) | –110 °C till –160 °C (typisk) |
| Förkylningstid | ≈ 1 minut | 2–3 minuter |
| LN₂-förbrukning (3-minuters session) | ≈ 4 L (≈ 1,3 L/min) | 4–6 L (≈ 1,3–2,0 L/min) |
| Kostnad per session* (LN₂ €0,50–€1,50/L) | €2 – €6 | €3 – €9 |
| Sessioner per 200 L tank | ≈ 50 | ≈ 30 – 40 |
| Automation & styrning | PLC + 7″ pekskärm; Auto Förkylning → Behandling → Ventilering | Grundläggande display; delvis eller manuell sekvens |
| Säkerhetssystem | O₂-övervakning, automatisk rensning, nödstopp, dubbla tankventiler | Grundläggande ventiler; O₂-övervakning valfri på vissa enheter |
| Effekt / energiförbrukning | 1,5 kW max (≈ 0,03 kWh/session) | 1,5–3 kW (högre på elektriska enheter) |
| Ljudnivå | < 50 dB | 60–70 dB |
| Garanti | 2 år (EU service support) | 1 år typiskt |
| Pris | €37 500 | €35 000 – €55 000+ |
AIR RELAX GLACIERX 2.0 KRYOTERAPI BEHANDLINGSGUIDE
Air Relax GlacierX 2.0 Kryoterapisvit ger extremt låg temperatur (-110 °C till -190 °C) för att stimulera kroppens adaptiva återhämtningsrespons. Korta, kontrollerade sessioner utlöser vasokonstriktion, metabol aktivering och endorfinfrisättning—vilket gör det till en effektiv behandling för idrottsåterhämtning, rehabilitering, smärtlindring och optimering av välbefinnande.
Svep åt vänster för att se fler kolumner.
| Behandlingsanvändning | Primär fördel | Sessionslängd (min) | Föreslagen frekvens | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Idrottsåterhämtning | Minskar mjölksyra, påskyndar muskelreparation | 2–3 | Efter träning eller tävling | Upp till 40 % snabbare återhämtning jämfört med isbad |
| Muskelömhet (DOMS) | Minskar inflammation och smärta | 3 | Dagligen eller varannan dag | Förbättrar rörelseomfång |
| Ledvärk / Artrit | Lindrar svullnad och stelhet | 2–3 | 2–3 gånger per vecka | Idealisk för artros och reumatoid smärta |
| Skaderehabilitering | Påskyndar vävnadsreparation | 2–3 | Enligt terapeutens ordination | Minskar postoperativ inflammation |
| Fibromyalgi / Kronisk smärta | Minskar nervkänslighet | 2–3 | 3 gånger per vecka | Förbättrar rörlighet och komfort |
| Återhämtning efter träning | Återställer energi och cirkulation | 2–3 | Efter träningspass | Ökar syresättning och ATP-nivåer |
| Skönhet & Huduppstramning | Stimulerar kollagen och tonus | 1–2 | 2 gånger per vecka | Förbättrar elasticitet och lyster |
| Vikt- & ämnesomsättningsstöd | Aktiverar brunt fett, förbränner kalorier | 3 | 3–4 gånger per vecka | Upp till 500 kcal förbrända per session |
| Stress- & humörförbättring | Ökar endorfiner och serotonin | 2–3 | Vid behov | Förbättrar fokus och känslomässig balans |
| Sömnoptimering | Minskar kortisol, lugnar nervsystemet | 2–3 | Rekommenderas på kvällen | Främjar djupare vila |
| Hudinflammation / Psoriasis / Eksem | Lindrar rodnad och irritation | 2–3 | 2–3 gånger per vecka | Stöder immunmodulering |
| Immunförsvarsstärkning | Ökar vita blodkroppars aktivitet | 2–3 | Veckovis eller varannan vecka | Förbättrar motståndskraft och energi |
| Återhämtning efter operation | Minskar svullnad och smärta | 1–2 | Enligt läkarens anvisningar | Förbättrar cirkulation utan belastning |
| Rehabiliteringsterapi | Förbättrar rörlighet och ledhälsa | 2–3 | 2–3 gånger per vecka | Komplement till fysioterapi |
| Uthållighetsförbättring | Ökar uthållighet och VO₂ max | 3 | Före evenemang eller veckovis | Förbereder idrottare för maximal prestation |
| Kronisk inflammation | Nedreglerar inflammatoriska markörer | 2–3 | 3 gånger per vecka | Stöder systemisk läkning |
| Anti-aging & livslängd | Stimulerar cellregeneration | 2–3 | 2 gånger per vecka | Ökar cirkulation och kollagen |
| Efter laser- eller estetisk behandling | Minskar rodnad och återhämtningstid | 1–2 | Omedelbart efter procedur | Påskyndar hudåterhämtning |
| Mental klarhet / fokus | Ökar dopamin och vakenhet | 2–3 | Morgonpass | Naturlig energikick |
| Herr- / Damvälmående | Stöd för hormonbalans | 2–3 | Veckovis | Förbättrar vitalitet och cirkulation |




