Terapia Fotodinámica de Cuatro Ondas
✨ AR Quad Wave MD — La Próxima Generación de Terapia LED Clínica ✨
El Air Relax Quad-Wave MD representa la evolución de la terapia fotodinámica LED profesional (PDT) — combinando cuatro longitudes de onda terapéuticas, un diseño modular de cinco paneles, y certificación de grado médico. Diseñado para clínicas, centros de recuperación y profesionales estéticos, ofrece mayor irradiancia, mayor cobertura y una ingeniería superior a un costo total significativamente menor que sistemas comparables. Vea cómo se compara a continuación.
| Característica | AR Quad Wave MD | Otros Sistemas LED |
|---|---|---|
| Longitudes de onda | Azul (415–465nm), Amarillo (~590nm), Rojo (630–650nm), Infrarrojo cercano (810–850nm) | Solo Rojo e Infrarrojo cercano |
| Paneles LED totales | 5 paneles ajustables de cobertura completa | 3-4 paneles |
| LED totales | ≈ 1,400 diodos médicos de alta potencia | ≈ 1,200–1,400 diodos |
| Irradiancia | Hasta 140 mW/cm² | 50-150 mW/cm² típico |
| Frecuencia de pulsos | 1–10,000Hz ajustable | Control de pulso fijo o limitado |
| Control de intensidad | Atenuación del 1–100% por longitud de onda | Control global de brillo limitado |
| Sistema de enfriamiento | Enfriamiento inteligente activo para potencia constante | Enfriamiento pasivo por aire |
| Ajuste de panel | Rotación multi-eje para cuerpo completo, rostro y cuero cabelludo | Ajuste de ángulo limitado |
| Interfaz de control | Pantalla táctil con preajustes programables | Control básico por botón o temporizador |
| Certificaciones | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Solo CE o ISO básico |
| Ruido del ventilador de enfriamiento | ≤ 50 dB (operación silenciosa) | 60–65 dB (promedio) |
| Construcción | Estructura de aluminio de alta resistencia con elevador hidráulico | Diseño de plástico o estructura fija |
| Vida útil | 80,000 horas | 50,000 horas |
| Garantía | 2 años de cobertura completa + soporte técnico de por vida | 1 año típico |
| Aplicaciones típicas | Rejuvenecimiento de la piel, acné, alivio del dolor, inflamación, cicatrización de heridas, recuperación post-procedimiento | Tratamientos faciales generales |
| Eficiencia energética | Circuito de conducción LED optimizado con enfriamiento inteligente | Eficiencia estándar |
| Movilidad | Ruedas con bloqueo para fácil reposicionamiento | Base fija o soporte |
| Mantenimiento | Bajo — no requiere reemplazo de bombillas | Medio — reemplazo ocasional de diodos o placa de potencia |
| Seguridad | Protección contra sobrecalentamiento y apagado automático | Solo regulación básica de corriente |
| Precio | €12,950 | €18,000–€25,000 |
GUÍA DE TRATAMIENTO AR QUAD-WAVE MD
El AR Quad-Wave MD utiliza cuatro longitudes de onda terapéuticas — Azul (415–465 nm), Amarillo (~590 nm), Rojo (630–650 nm), y Infrarrojo Cercano (810–850 nm) — para ofrecer una terapia de luz segura y no invasiva para el rejuvenecimiento de la piel, músculos y células. Cada longitud de onda actúa en una profundidad tisular y proceso biológico diferente, desde la luz azul antibacteriana hasta la energía infrarroja de penetración profunda. Los tratamientos pueden usarse individualmente o combinados para mejorar la recuperación, el antienvejecimiento y los resultados estéticos.
Desliza a la izquierda para ver más columnas.
| Objetivo del Tratamiento | Longitud de Onda (nm) | Pulsos (Hz) | Intensidad (%) | Duración de la Sesión (min) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Antienvejecimiento y Reducción de Arrugas | 630–650 (Rojo) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Estimula la actividad de colágeno y fibroblastos |
| Rejuvenecimiento y Luminosidad de la Piel | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Mejora el tono, la textura y la radiancia |
| Tratamiento de Acné | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | El azul elimina bacterias, el rojo calma la inflamación |
| Rosácea y Piel Sensible | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Alivia el enrojecimiento y apoya la microcirculación |
| Hiperpigmentación / Manchas Oscuras | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Reduce los cúmulos de melanina, equilibra el tono |
| Cicatrización de Cicatrices | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Mejora la remodelación del colágeno y la reparación tisular |
| Psoriasis / Eccema | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Reduce la inflamación, calma la irritación de la piel |
| Recuperación Post-Procedimiento | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Acelera la cicatrización y reduce el enrojecimiento |
| Recuperación Muscular | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Regeneración profunda de tejidos y oxigenación |
| Alivio de Dolor y Articulaciones | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Reduce el dolor crónico y la rigidez articular |
| Estimulación Linfática | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Mejora la circulación y el drenaje |
| Cicatrización de Heridas | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Acelera la renovación celular y el cierre |
| Crecimiento Capilar | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Estimula los folículos y mejora la circulación del cuero cabelludo |
| Reducción de Inflamación | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Disminuye la actividad de citocinas y la hinchazón |
| Energía Celular (Aumento de ATP) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Mejora la función mitocondrial |
| Fatiga y Apoyo Energético | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Incrementa la circulación y la vitalidad |
| Apoyo para el Estado de Ánimo y Trastorno Afectivo Estacional | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Aumenta la serotonina y reduce la fatiga |
| Rejuvenecimiento del Área de los Ojos (Baja Intensidad) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Mejora la microcirculación y el tono (usar con precaución) |











