MD Pro Sistemas de Inhalación de Hidrógeno
✨ Inhalación de Hidrógeno MD Pro — AR6000 vs AR12000 ✨
Ambos sistemas MD Pro entregan hidrógeno de grado médico con una pureza de ≥99.99% pureza mediante electrólisis PEM. Elija AR6000 MD Pro para sesiones de una sola estación y alto flujo; elija AR12000 MD Pro para entornos de doble estación o de muy alto rendimiento con control independiente para cada usuario.
| Característica | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Producción Total de Hidrógeno | Hasta 6,000 ml/min | Hasta 12,000 ml/min |
| Pureza del Hidrógeno | ≥ 99.99% | ≥ 99.99% |
| Celdas de Electrólisis | 2 × 3,000 ml celdas PEM | 4 × 3,000 ml celdas PEM |
| Canales de Usuario | Usuario único (una salida) | Usuarios duales (dos salidas) o flujo combinado alto |
| Rango de Flujo Ajustable | 1,000–6,000 ml/min | 1,000–12,000 ml/min (independiente por salida) |
| Interfaz de Control | Pantalla LCD inteligente única (flujo y temporizador) | Pantallas dobles con controles independientes |
| Enfriamiento y Ciclo de Trabajo | Enfriamiento activo por aire para sesiones continuas | Enfriamiento mejorado con doble ventilador para ciclo extendido multiusuario |
| Sistemas de Seguridad | Protección contra sobrepresión, alarma de bajo nivel de agua, apagado automático | Monitoreo de doble canal, sensores térmicos y de presión, apagado automático |
| Nivel de Ruido | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Depósito de Agua | Agua desionizada; acceso fácil para mantenimiento | Agua desionizada; acceso fácil para mantenimiento |
| Potencia Nominal | ~1,760 W | ~3,520 W |
| Dimensiones Aproximadas | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Peso Aproximado | ~20 kg | ~34 kg |
| Entorno Destinado | Clínicas, spas, salas de bienestar de una sola estación | Centros de recuperación, clínicas multiestación, alto rendimiento |
| Caso de Uso Típico | Un cliente por sesión con alta pureza y flujo fuerte | Dos clientes simultáneos o un usuario con flujo muy alto |
| Certificaciones | CE; producido bajo ISO 13485 | CE; producido bajo ISO 13485 |
| Precio | €6,250 | €9,950 |
GUÍA DE TERAPIA DE INHALACIÓN DE HIDRÓGENO
Los Sistemas de Inhalación de Hidrógeno Air Relax MD Pro entregan hasta 99.99% de gas hidrógeno puro utilizando celdas de electrólisis PEM de alta eficiencia para aplicaciones clínicas, de bienestar y rendimiento. Con tasas de flujo ajustables de hasta 6,000 ml/min (AR6000 MD Pro) y 12,000 ml/min (AR12000 MD Pro), estos dispositivos proporcionan terapia de hidrógeno de grado profesional que apoya el equilibrio antioxidante, la regeneración celular, y la recuperación. Cada tratamiento puede adaptarse para bienestar, antienvejecimiento, neuroprotección o recuperación post-ejercicio.
Desliza a la izquierda para ver más columnas.
| Objetivo del Tratamiento | Tasa de Flujo (ml/min) | Duración de la Sesión (min) | Frecuencia | Método de Aplicación | Beneficios |
|---|---|---|---|---|---|
| Bienestar General / Longevidad | 1500–3000 | 30–60 | Diario o 3–5 veces/semana | Cánula nasal | Mejora la capacidad antioxidante y apoya la reparación celular |
| Antienvejecimiento y Vitalidad de la Piel | 2000–4000 | 30–45 | 3 veces/semana | Cánula nasal + máscara para ojos | Reduce el estrés oxidativo, mejora el colágeno y la claridad de la piel |
| Recuperación Post-Ejercicio | 3000–6000 | 20–40 | Después del entrenamiento | Cánula nasal | Disminuye la fatiga muscular, apoya una recuperación más rápida |
| Inflamación y Alivio del Dolor | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 veces/semana | Inhalación nasal o combinada | Reduce marcadores inflamatorios, alivia el dolor articular y muscular |
| Soporte Neurológico / Niebla Mental | 2000–4000 | 30–45 | 3 veces/semana | Cánula nasal | Mejora el enfoque, la memoria y el rendimiento cognitivo |
| Fatiga Crónica / Aumento de Energía | 2000–5000 | 30–60 | 3–5 veces/semana | Cánula nasal | Estimula la actividad mitocondrial, reduce los síntomas de fatiga |
| Soporte del Sistema Inmunológico | 2000–4000 | 30–45 | 2–4 veces/semana | Cánula nasal | Fortalece las defensas naturales y reduce la carga oxidativa |
| Post-Cirugía / Recuperación | 2000–5000 | 30–60 | Diario | Cánula nasal + tubo auricular | Acelera la cicatrización y reparación de tejidos |
| Desintoxicación y Salud Metabólica | 2500–4500 | 30–60 | 3 veces/semana | Cánula nasal | Apoya la función hepática y reduce toxinas oxidativas |
| Regeneración de la Piel / Uso Estético | 1500–3000 | 20–30 | 3 veces/semana | Niebla de hidrógeno o máscara para ojos | Mejora la hidratación, reduce el enrojecimiento y realza el tono |
| Soporte Respiratorio | 2000–5000 | 20–40 | Según necesidad | Cánula nasal | Reduce la inflamación de las vías respiratorias, mejora la eficiencia del oxígeno |
| Optimización del Sueño / Reducción del Estrés | 1500–3000 | 20–30 | Uso nocturno | Cánula nasal | Promueve la relajación, equilibra el sistema nervioso autónomo |
| Salud Cardiovascular | 2000–4000 | 30–45 | 3 veces/semana | Cánula nasal | Mejora la circulación y la elasticidad vascular |
| Rendimiento Atlético | 4000–6000 | 20–30 | Antes o después del evento | Cánula nasal | Reduce el daño oxidativo y potencia la capacidad de recuperación |
| Dolor Crónico / Fibromialgia | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 veces/semana | Cánula nasal + tubo auricular | Disminuye la percepción del dolor y el estrés oxidativo |
| Trastornos de la Piel (Eccema / Psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3 veces/semana | Niebla de hidrógeno o máscara para ojos | Calma la inflamación, apoya la reparación de la barrera cutánea |
| Equilibrio del Estado de Ánimo y Emocional | 2000–4000 | 20–30 | Según necesidad | Cánula nasal | Ayuda a reducir la ansiedad y apoya la claridad mental |
| Soporte Antioxidante (Reducción ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3 veces/semana | Cánula nasal | Neutraliza radicales libres y apoya la longevidad |
| COVID Largo / Fatiga Respiratoria | 3000–6000 | 30–60 | 3–5 veces/semana | Cánula nasal + tubo auricular | Mejora la energía, oxigenación y equilibrio inmunológico |
| Paquetes de Recuperación de Bienestar | 3000–6000 (individual) / 12000 (dual) | 30–60 | 2–5 veces/semana | Modo nasal / para dos usuarios | Ideal para clínicas, spas y centros de recuperación |
















