Cápsula de Flotación y Aislamiento Sensorial
✨ Cabinas de flotación Air Relax – Comparación de modelos ✨
La Air Relax ARRP1 ofrece un rendimiento profesional fiable para estudios de bienestar más pequeños. La ARRP2 incorpora automatización, filtración más rápida y sistemas de dosificación completos para uso comercial de alto volumen. El modelo insignia Whale ARWP3 eleva la experiencia con purificación gestionada por IA, monitoreo biométrico, control por voz y funciones únicas como NFT Radar y Sleep Analytics — ofreciendo un entorno de flotación premium e inteligente diseñado para spas de lujo y centros de recuperación de élite.
| Función | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de sistema | Cabina integrada de una sola unidad | Cabina + host externo | Sistema inteligente todo en uno con IA |
| Material de la carcasa | Acrílico PMMA | Acrílico PMMA | Carcasa компuesta FRP con aislamiento |
| Ideal para | Pequeños estudios de bienestar y spas | Clínicas, hoteles, centros de recuperación | Spas de lujo, centros de biohacking, hubs de bienestar de élite |
| Dimensiones externas | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Dimensiones internas | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Peso | 180 kg | 260 kg (con host) | 260 kg |
| Alimentación eléctrica | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Consumo máximo | ≈ 4,000 W | ≈ 8,000 W | ≈ 8,000 W |
| Nivel de ruido | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB diseño ultrarruido |
| Sistema de calefacción | Calentador de titanio de 4000W | Calentador de titanio de 8000W | Calentador de titanio de 8000W |
| Rango de temperatura | 20–42 °C | 20–42 °C | 20–42 °C |
| Cinta de temperatura constante | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de filtración | Filtro de 1 µm + UV + ozono | 1 µm + carbono + UV + ozono + H₂O₂ | 0.1 µm + 1 µm + carbono + UV + ozono + H₂O₂ (AOP) |
| Tiempo de filtración (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Depósito de agua | N/A | Depósito externo aislado | Depósito integrado aislado |
| Tipo de bomba | Bomba de accionamiento magnético | Bomba de accionamiento magnético | Bomba ultrasónica de microburbujas |
| Efecto masaje (microburbujas) | N/A | N/A | Sí – las microburbujas estallan en la piel para un masaje suave |
| Recirculación automática | Manual | Automática entre el depósito y el host | Recirculación automática optimizada por IA |
| Sistema de aire fresco | Un solo ventilador ultrasilencioso | Un solo ventilador ultrasilencioso | Dos ventiladores ultrasilenciosos |
| Ozono en la cabina | Sí | Sí | N/A |
| UV en la cabina | N/A | N/A | Sí – desinfección continua |
| Iluminación LED | 3 LED con cambio de color | 3 LED con modos preestablecidos | LED ambientales completos + tira de luz decorativa en la base |
| Sistema de música | Audio desde tarjeta SD | Audio gestionado en la nube | Audio premium de nivel Dolby |
| Iluminación decorativa | No | No | Sí (iluminación de base de ballena azul) |
| Pantalla táctil | 14-inch | 16-inch | Panel de IA de 16-inch |
| Panel de control remoto | Sí | Sí | Sí |
| Control multicapucha por tablet | N/A | Sí | Sí |
| Intercomunicador de cabina | N/A | Sí | Sí |
| Control por voz | N/A | N/A | Sí |
| Nivel de automatización | Básico | Avanzado | IA completa con programación inteligente |
| Recordatorio de reemplazo del filtro | Sí | Sí | Sí |
| Monitoreo de frecuencia cardíaca y respiración | N/A | N/A | Sí – seguimiento biométrico en tiempo real |
| Informe de sueño | N/A | N/A | Sí – análisis posterior a la sesión con información |
| NFT Radar (7.8 Hz Natural Frequency) | N/A | N/A | Emite una frecuencia natural de 7.8 Hz que ayuda a la corteza cerebral a entrar en sueño profundo |
| Monitoreo de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel de agua | Prevención de combustión en seco y prueba automática | Detección de fallos con IA + seguridad biométrica |
| Sistema de dosificación automática | N/A | Sí | Sí |
| Descarga automática de aguas residuales | N/A | N/A | Sí – operación con un solo toque |
| Pistola de agua de alta presión | N/A | N/A | Incluida para limpieza rápida de la cabina |
| Modo viaje (drenaje y llenado automáticos) | Sí | N/A | N/A |
| Tipo de puerta | Elevación manual | Elevación manual | Puerta eléctrica con anulación manual |
| Diseño distintivo | Cabina cápsula clásica | Cabina cápsula clásica | Carcasa ergonómica inspirada en una ballena |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años |
| Precio | €14,950 | €19,500 | €37,950 |
GUÍA DE TERAPIA DE FLOTACIÓN
Esta guía describe aplicaciones comunes de los Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, y Air Relax Whale ARWP3 Cápsulas de Flotación y Aislamiento Sensorial para bienestar, recuperación y rendimiento. Las sesiones usan agua a temperatura de la piel (≈35 °C), estímulos externos reducidos y paisajes sonoros opcionales. Ajuste la duración y frecuencia según los objetivos y experiencia del cliente. Siempre informe a los clientes, verifique su comodidad y siga los protocolos de higiene de su instalación.
Deslice a la izquierda para ver más columnas.
| Objetivo del Tratamiento | Temp. del Tanque (°C) | Duración de la Sesión (min) | Frecuencia | Protocolo Recomendado | Notas / Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Alivio de Estrés y Ansiedad | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× por semana | Modo silencioso, LED suave, audio calmado opcional (primeros 10 min) | Activación parasimpática |
| Optimización del Sueño | 35–36 | 60–90 | 2–4× por semana (noche) | Luces apagadas después de 5 min; ruido blanco a bajo volumen | Ayuda al equilibrio circadiano |
| Recuperación Atlética / DOMS | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× por semana o post-evento | Flotación post-entrenamiento; música suave; hidratar antes/después | Reduce la tensión muscular |
| Dolor Crónico / Fibromialgia | 35.0 | 60 | 2–3× por semana | Ambiente silencioso; terapia sonora suave opcional | Descarga corporal, menor percepción del dolor |
| Agotamiento / Reinicio del Sistema Nervioso | 35–36 | 60 | 2–3× por semana | Respiración guiada 5–10 min, luego silencio | Apoyo a la homeostasis |
| Meditación y Atención Plena | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× por semana | Luces apagadas; sin audio tras relajación inicial | Fomenta estado de ondas theta |
| Enfoque Creativo / Resolución de Problemas | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× por semana | Luz tenue; establecimiento de intención; música de fondo suave | Mejora la flexibilidad cognitiva |
| Jet Lag / Reinicio de Viaje | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× en días de llegada | Programación a última hora de la tarde; luz mínima | Ayuda a la adaptación de zonas horarias |
| Enfoque y Concentración | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Ritmo de respiración y luego silencio | Mejora la atención |
| Estado de Ánimo y Equilibrio Emocional | 35.0 | 60 | 2–3× por semana | LED cálido; tonos ambientales relajantes | Apoya afecto positivo |
| Calma Pre-Evento (Atletas / Artistas) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 h antes del evento | Pista de visualización; reducir estímulos | Preparación para enfoque calmado |
| Pausa Corporativa para Estrés | 34.5–35.5 | 30–45 | Semanal | Flotación corta estandarizada con música | Productividad y bienestar |
| Sesión Introductoria (Cliente Nuevo) | 34.5–35.5 | 30–45 | Única | Sesión guiada; luces encendidas primeros 5–10 min | Protocolo de aclimatación |
| Protocolo de Recuperación Profunda | 35.0 | 75–90 | 1× semanal | Modo silencioso; mínima perturbación | Descanso ejecutivo / atlético |
| Combinación Luz Roja + Flotación | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Terapia de luz roja antes de la flotación | Relajación sinérgica |
| Contraste Crio + Flotación | 34.5–35.5 | 45–60 | Semanal | Crio primero; flotación tras completo recalentamiento | Beneficios vasculares y del sistema nervioso |
| Masaje + Flotación Deluxe | 35.0 | 60 | Semanal o quincenal | Masaje primero; flotación inmediatamente después | Extiende la relajación muscular |
| Entrenamiento de Respiración y VFC | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Respiración coherente (5–6 rpm) | Mejora el tono vagal |
| Programa de Membresía de Alto Uso | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× por semana | Sesión estandarizada; autolimpieza entre clientes | Clubes y centros de recuperación |
| Masaje Cutáneo con Microburbujas Ultrasónicas | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× por semana | Activar bomba ultrasónica; modo silencioso; LEDs tenues | Solo ARWP3 — 1 µ burbujas masajean suavemente la piel |
| Inducción de Sueño Profundo (NFT Radar) | 35.0 | 45–60 | Noche, 2–3× por semana | Activar NFT Radar; luces apagadas tras 5 min; ruido blanco suave | Solo ARWP3 — emite 7.8 Hz para ayudar a la corteza cerebral a entrar en sueño profundo |
| Calma Guiada por Biométricos | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× por semana | Activar seguimiento de FC y respiración; ajuste automático de audio/LED según comodidad | Solo ARWP3 — monitoreo en tiempo real e informe de sueño post-sesión |
| Meditación con Audio Inmersivo | 34.5–35.5 | 30–45 | Según necesidad | Sonido inmersivo Dolby; meditación guiada; cabina oscura | Solo ARWP3 — ambiente de audio premium |
| Flotación Higiénica de Rápida Rotación | 34.5–35.5 | 30–45 | Sesiones consecutivas | Usar ciclo UV + AOP en cabina entre clientes | Solo ARWP3 — reinicio rápido para horas pico |











