Alfombrilla de terapia de luz roja
when you spend over €500
✨ Air Relax La Elección Inteligente ✨
Descubre por qué las alfombrillas de terapia de luz roja Air Relax R+ | NIR+ son la opción más inteligente para la terapia de luz roja. Ofrecen mayor irradiancia, más LEDs, funciones avanzadas como frecuencia ajustable y atenuación, y una garantía más larga, todo manteniendo nuestros precios atractivos. Además, cada pedido superior a €500 incluye una venda para rodilla RLT gratuita valorada en €200 como un regalo adicional.
| Característica | Air Relax | Otros |
|---|---|---|
| Longitudes de onda | 660nm + 850nm | 660nm + 850nm |
| Total de LEDs | hasta 3,8403,840 LEDs | MenosMenos LEDs |
| Irradiancia | 150 mW/cm² | 120 mW/cm² |
| Esperanza de vida | 80,000 hrs | 40,000 hrs |
| Frecuencia de Pulso | 1–1000Hz (ajustable) | 10Hz y 40Hz solamente |
| Atenuación | 1% – 100%1% – 100% regulable | NoNo |
| Clase II de la FDA | SíClase II de la FDA | SíClase II de la FDA |
| Garantía | 3 Años3 Años de Garantía | 1 Año1 Año de Garantía |
| Entrega | Entrega gratuita por mensajería | Costo Extra |
| Regalo Gratis | Faja para rodilla RLT (€200 Valor)Faja para Rodilla RLT | No |
| Precio | Mejor Valor | Costo Más Alto por Menos |
Guía de Terapia de Luz Roja
Esta guía te muestra cómo obtener mejores resultados de tu terapia de luz roja ajustando cuatro configuraciones clave: Longitud de onda decide qué tan profundamente penetra la luz en tu cuerpo — 660nm es ideal para la piel y capas superficiales, mientras que 850nm llega más profundo a músculos y articulaciones. Frecuencia (qué tan rápido pulsa la luz) puede afectar cómo responden las células y ayudar a reducir la acumulación de calor durante las sesiones. Atenuador controla el brillo — usa configuraciones bajas para áreas sensibles, más altas para tratamientos más profundos. Tiempo establece la duración de la sesión — el tiempo adecuado asegura que obtengas el beneficio completo sin excederte.
Desliza a la izquierda para ver más columnas.
| Objetivo del Tratamiento | Longitud de onda | Pulsos (Hz) | Atenuador (%) | Tiempo (min) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Rejuvenecimiento de la piel | 660 | 0 (CW) | 80–100 | 10–20 | Estimula el colágeno, reduce arrugas |
| Anti-envejecimiento (Rostro) | 660 | 0 o 10–20 | 50–75 | 10–15 | Usa atenuador moderado para áreas delicadas |
| Recuperación muscular | 850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Penetración profunda en tejidos, post entrenamiento |
| Psoriasis | 660 y 850 | 0–100 | 80–100% | 10–20 | Reduce inflamación, apoya la curación de la piel |
| Alivio del dolor (Crónico) | 660 y 850 | 250–1000 | 100 | 20–30 | Alta tasa de pulsos, exposición sostenida |
| Salud articular / Artritis | 850 | 300–500 | 80–100 | 20–25 | Usa 660 y 850 si hay inflamación |
| Cicatrización de heridas | 660 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Sesiones más cortas, varias veces al día |
| Inflamación sistémica | 660 y 850 | 100–300 | 80–100 | 15–30 | Sesiones de cuerpo completo ideales |
| Drenaje linfático | 660 y 850 | 50–150 | 70–90 | 15–25 | Pulsos suaves para apoyar la circulación |
| Estado de ánimo / Depresión | 660 | 1–10 | 60–100 | 10–20 | Sesiones matutinas recomendadas |
| Niebla mental / Cognición | 850 | 10–40 | 80–100 | 15–20 | Apunta al cerebro con luz infrarroja cercana |
| Apoyo para el sueño | 660 | 1–2 | 40–60 | 10–15 | Usar en la noche para efecto calmante |
| Apoyo para pérdida de grasa | 660 y 850 | 0–100 | 100 | 20–30 | Funciona mejor con ejercicio y dieta |
| Recuperación post-cirugía | 660 y 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Usar diariamente o según necesidad |
| Acné / Condiciones de la piel | 660 | 0–50 | 80–100 | 10–20 | Antibacteriano, antiinflamatorio |
| Apoyo tiroideo | 660 y 850 | 10 | 70 | 10–15 | Apoya protocolos para tiroides hipoactiva |
| Regeneración de ATP / Energía | 660 y 850 | 100 | 70–90 | 15–20 | Estimula producción de ATP y energía celular |
| COVID prolongado / Fatiga post-viral | 660 y 850 | 10–40 | 80–100 | 15–25 | Apoya recuperación mitocondrial, circulación y equilibrio inmune |
| Mantenimiento general / Cuerpo completo | 660 y 850 | 0–100 | 80–100 | 15–25 | Uso preventivo, bienestar general |








