Crioterapia GlacierX 2.0
€37.500,00
00:00:00:00
🎁🎄✨ FREE €1.195 BLACK FRIDAY GIFT ✨🎄🎁
| Indicatore Chiave | Air Relax GlacierX 2.0 | Altri |
|---|---|---|
| Tecnologia di Raffreddamento | Iniezione diretta di azoto liquido (LN₂) | LN₂ o compressore elettrico |
| Temperatura di Funzionamento | –110 °C a –190 °C (regolabile) | –110 °C a –160 °C (tipico) |
| Tempo di Pre-Raffreddamento | ≈ 1 minuto | 2–3 minuti |
| Consumo LN₂ (sessione da 3 min) | ≈ 4 L (≈ 1.3 L/min) | 4–6 L (≈ 1.3–2.0 L/min) |
| Costo per Sessione* (LN₂ €0,50–€1,50/L) | €2 – €6 | €3 – €9 |
| Sessioni per Serbatoio da 200 L | ≈ 50 | ≈ 30 – 40 |
| Automazione e Controlli | PLC + touchscreen da 7″; Auto Pre-Raffreddamento → Trattamento → Ventilazione | Display base; sequenza parziale o manuale |
| Sistemi di Sicurezza | Monitoraggio O₂, auto-purge, arresto di emergenza, valvole doppie sul serbatoio | Valvole base; monitoraggio O₂ opzionale su alcune unità |
| Consumo Energetico / Potenza | 1,5 kW max (≈ 0,03 kWh/sessione) | 1,5–3 kW (più alto su unità elettriche) |
| Livello di Rumore | < 50 dB | 60–70 dB |
| Garanzia | 2 anni (assistenza UE) | 1 anno tipico |
| Prezzo | €37.500 | €35.000 – €55.000+ |
GUIDA AL TRATTAMENTO CRIOTERAPICO AIR RELAX GLACIERX 2.0
La Suite Air Relax GlacierX 2.0 Cryotherapy offre un'esposizione a temperature ultra-basse (-110 °C a -190 °C) per stimolare la risposta adattativa del corpo al recupero . Sessioni brevi e controllate inducono vasocostrizione, attivazione metabolica e rilascio di endorfine—rendendolo un trattamento efficace per il recupero atletico, la riabilitazione, il sollievo dal dolore e l'ottimizzazione del benessere.
Scorri a sinistra per visualizzare più colonne.
| Applicazione del Trattamento | Beneficio Principale | Durata della Sessione (min) | Frequenza Suggerita | Note |
|---|---|---|---|---|
| Recupero Sportivo | Riduce l'acido lattico, accelera la riparazione muscolare | 2–3 | Dopo allenamento o competizione | Recupero fino al 40% più veloce rispetto ai bagni di ghiaccio |
| Indolenzimento Muscolare (DOMS) | Diminuisce infiammazione e dolore | 3 | Giornaliero o a giorni alterni | Migliora la mobilità articolare |
| Dolore Articolare / Artrite | Allevia gonfiore e rigidità | 2–3 | 2–3 volte a settimana | Ideale per dolore da osteoartrite e artrite reumatoide |
| Riabilitazione da Infortuni | Accelera la riparazione dei tessuti | 2–3 | Come prescritto dal terapista | Riduce l'infiammazione post-chirurgica |
| Fibromialgia / Dolore Cronico | Riduce la sensibilità nervosa | 2–3 | 3 volte a settimana | Migliora mobilità e comfort |
| Recupero Post-Esercizio | Ripristina energia e circolazione | 2–3 | Dopo gli allenamenti | Aumenta ossigenazione e livelli di ATP |
| Bellezza e Rassodamento della Pelle | Stimola collagene e tonicità | 1–2 | 2 volte a settimana | Migliora elasticità e luminosità |
| Supporto a Peso e Metabolismo | Attiva il grasso bruno, brucia calorie | 3 | 3–4 volte a settimana | Fino a 500 kcal bruciate per sessione |
| Gestione Stress e Umore | Aumenta endorfine e serotonina | 2–3 | Secondo necessità | Migliora concentrazione ed equilibrio emotivo |
| Ottimizzazione del Sonno | Riduce cortisolo, calma il sistema nervoso | 2–3 | Uso serale consigliato | Favorisce un riposo più profondo |
| Infiammazione Cutanea / Psoriasi / Eczema | Lenisce rossore e irritazione | 2–3 | 2–3 volte a settimana | Supporta la modulazione immunitaria |
| Potenzia Sistema Immunitario | Aumenta l'attività dei globuli bianchi | 2–3 | Settimanale o bisettimanale | Migliora resilienza ed energia |
| Recupero Post-Chirurgico | Riduce gonfiore e dolore | 1–2 | Come indicato dal medico | Migliora la circolazione senza sforzi |
| Terapia Riabilitativa | Migliora mobilità e salute articolare | 2–3 | 2–3 volte a settimana | Complemento alla fisioterapia |
| Incremento della Resistenza | Aumenta stamina e VO₂ max | 3 | Pre-evento o settimanale | Prepara gli atleti al massimo rendimento |
| Infiammazione Cronica | Riduce i marcatori infiammatori | 2–3 | 3 volte a settimana | Supporta la guarigione sistemica |
| Anti-Invecchiamento e Longevità | Stimola la rigenerazione cellulare | 2–3 | 2 volte a settimana | Aumenta circolazione e collagene |
| Post-Trattamento Laser o Estetico | Riduce rossore e tempi di recupero | 1–2 | Immediatamente dopo la procedura | Accelera il recupero cutaneo |
| Chiarezza Mentale / Concentrazione | Aumenta dopamina e vigilanza | 2–3 | Sessioni mattutine | Stimolo naturale di energia |
| Benessere Maschile / Femminile | Supporto all'equilibrio ormonale | 2–3 | Settimanale | Migliora vitalità e circolazione |




