Crioterapia GlacierX 2.0
€37.500,00
00:00:00:00
🎁🎄✨ FREE €1.195 BLACK FRIDAY GIFT ✨🎄🎁
| Métrica Clave | Air Relax GlacierX 2.0 | Otros |
|---|---|---|
| Tecnología de Enfriamiento | Inyección directa de nitrógeno líquido (LN₂) | LN₂ o compresor eléctrico |
| Temperatura de Operación | –110 °C a –190 °C (ajustable) | –110 °C a –160 °C (típico) |
| Tiempo de Preenfriamiento | ≈ 1 minuto | 2–3 minutos |
| Consumo de LN₂ (sesión de 3 minutos) | ≈ 4 L (≈ 1.3 L/min) | 4–6 L (≈ 1.3–2.0 L/min) |
| Costo por Sesión* (LN₂ €0.50–€1.50/L) | €2 – €6 | €3 – €9 |
| Sesiones por Tanque de 200 L | ≈ 50 | ≈ 30 – 40 |
| Automatización y Controles | PLC + pantalla táctil de 7″; Auto Preenfriar → Tratar → Ventilar | Pantalla básica; secuencia parcial o manual |
| Sistemas de Seguridad | Monitoreo de O₂, purga automática, parada de emergencia, válvulas dobles en tanque | Válvulas básicas; monitoreo de O₂ opcional en algunas unidades |
| Potencia / Consumo de Energía | 1.5 kW máx. (≈ 0.03 kWh/sesión) | 1.5–3 kW (mayor en unidades eléctricas) |
| Nivel de Ruido | < 50 dB | 60–70 dB |
| Garantía | 2 años (soporte de servicio en UE) | 1 año típico |
| Precio | €37,500 | €35,000 – €55,000+ |
GUÍA DE TRATAMIENTO AIR RELAX GLACIERX 2.0 CRIOTERAPIA
La Suite Air Relax GlacierX 2.0 Cryotherapy ofrece exposición a temperaturas ultra bajas (-110 °C a -190 °C) para estimular la respuesta adaptativa de recuperación del cuerpo. Sesiones cortas y controladas provocan vasoconstricción, activación metabólica y liberación de endorfinas, siendo un tratamiento efectivo para recuperación deportiva, rehabilitación, alivio del dolor y optimización del bienestar.
Desliza a la izquierda para ver más columnas.
| Aplicación del Tratamiento | Beneficio Principal | Duración de la Sesión (min) | Frecuencia Sugerida | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Recuperación Deportiva | Reduce ácido láctico, acelera reparación muscular | 2–3 | Después de entrenamiento o competencia | Recuperación hasta un 40 % más rápida vs. baños de hielo |
| Dolor Muscular (DOMS) | Disminuye inflamación y dolor | 3 | Diario o días alternos | Mejora el rango de movimiento |
| Dolor Articular / Artritis | Alivia hinchazón y rigidez | 2–3 | 2–3 veces por semana | Ideal para dolor por osteoartritis y artritis reumatoide |
| Rehabilitación de Lesiones | Acelera reparación de tejidos | 2–3 | Según prescripción del terapeuta | Reduce inflamación postquirúrgica |
| Fibromialgia / Dolor Crónico | Reduce sensibilidad nerviosa | 2–3 | 3 veces por semana | Mejora movilidad y confort |
| Recuperación Post-Ejercicio | Restaura energía y circulación | 2–3 | Después de entrenamientos | Aumenta oxigenación y niveles de ATP |
| Belleza y Reafirmación de la Piel | Estimula colágeno y tonicidad | 1–2 | 2 veces por semana | Mejora elasticidad y luminosidad |
| Apoyo en Peso y Metabolismo | Activa grasa parda, quema calorías | 3 | 3–4 veces por semana | Hasta 500 kcal quemadas por sesión |
| Mejora del Estrés y Estado de Ánimo | Aumenta endorfinas y serotonina | 2–3 | Según necesidad | Mejora concentración y equilibrio emocional |
| Optimización del Sueño | Reduce cortisol, calma sistema nervioso | 2–3 | Recomendado en la noche | Promueve un descanso más profundo |
| Inflamación de la Piel / Psoriasis / Eccema | Calma enrojecimiento e irritación | 2–3 | 2–3 veces por semana | Apoya la modulación inmune |
| Impulso al Sistema Inmunológico | Incrementa actividad de glóbulos blancos | 2–3 | Semanal o quincenal | Mejora resistencia y energía |
| Recuperación Post-Cirugía | Reduce hinchazón y dolor | 1–2 | Según indicación médica | Mejora circulación sin esfuerzo |
| Terapia de Rehabilitación | Mejora movilidad y salud articular | 2–3 | 2–3 veces por semana | Complemento a la fisioterapia |
| Mejora de la Resistencia | Aumenta stamina y VO₂ máx | 3 | Pre-evento o semanal | Prepara atletas para máximo rendimiento |
| Inflamación Crónica | Reduce marcadores inflamatorios | 2–3 | 3 veces por semana | Apoya la sanación sistémica |
| Antienvejecimiento y Longevidad | Estimula regeneración celular | 2–3 | 2 veces por semana | Aumenta circulación y colágeno |
| Post-Tratamiento Láser o Estético | Reduce enrojecimiento y tiempo de recuperación | 1–2 | Inmediatamente después del procedimiento | Acelera recuperación de la piel |
| Claridad Mental / Concentración | Aumenta dopamina y alerta | 2–3 | Sesiones matutinas | Elevación natural de energía |
| Bienestar para Hombres / Mujeres | Apoyo al equilibrio hormonal | 2–3 | Semanal | Mejora vitalidad y circulación |




