Terapia Fotodinâmica de Quatro Ondas
✨ AR Quad Wave MD — A Próxima Geração de Terapia LED Clínica ✨
O Air Relax Quad-Wave MD representa a evolução da terapia fotodinâmica LED profissional (PDT) — combinando quatro comprimentos de onda terapêuticos, um design modular de cinco painéis, e certificação de grau médico. Desenvolvido para clínicas, centros de recuperação e profissionais de estética, oferece maior irradiância, maior cobertura e engenharia superior a um custo total significativamente inferior ao de sistemas comparáveis. Veja como se compara abaixo.
| Característica | AR Quad Wave MD | Outros Sistemas LED |
|---|---|---|
| Comprimentos de Onda | Azul (415–465nm), Amarelo (~590nm), Vermelho (630–650nm), Infravermelho Próximo (810–850nm) | Apenas Vermelho e Infravermelho Próximo |
| Total de Painéis LED | 5 painéis ajustáveis de cobertura total | 3-4 painéis |
| Total de LEDs | ≈ 1.400 díodos médicos de alta potência | ≈ 1.200–1.400 díodos |
| Irradiância | Até 140 mW/cm² | 50-150 mW/cm² típico |
| Frequência de Pulsação | 1–10.000Hz ajustável | Controle de pulso fixo ou limitado |
| Controle de Intensidade | Dimerização de 1–100% por comprimento de onda | Controle global de brilho limitado |
| Sistema de Arrefecimento | Arrefecimento ativo inteligente para potência consistente | Arrefecimento passivo a ar |
| Ajuste dos Painéis | Rotação multi-eixo para corpo inteiro, rosto e couro cabeludo | Ajuste de ângulo limitado |
| Interface de Controlo | Ecrã tátil com predefinições programáveis | Controlo básico por botão ou temporizador |
| Certificações | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | Apenas CE ou ISO básico |
| Ruído do Ventilador de Arrefecimento | ≤ 50 dB (operação silenciosa) | 60–65 dB (média) |
| Construção | Estrutura de alumínio de alta resistência com elevação hidráulica | Design em plástico ou estrutura fixa |
| Vida Útil | 80.000 horas | 50.000 horas |
| Garantia | 2 anos de cobertura total + suporte técnico vitalício | 1 ano típico |
| Aplicações Típicas | Rejuvenescimento da pele, acne, alívio da dor, inflamação, cicatrização de feridas, recuperação pós-procedimento | Tratamentos faciais gerais |
| Eficiência Energética | Circuito de condução LED otimizado com arrefecimento inteligente | Eficiência padrão |
| Mobilidade | Rodízios com trava para fácil reposicionamento | Base fixa ou suporte |
| Manutenção | Baixa — não requer substituição de lâmpadas | Média — substituição ocasional de díodos ou placa de energia |
| Segurança | Proteção contra sobreaquecimento e desligamento automático | Apenas regulação básica de corrente |
| Preço | €12,950 | €18,000–€25,000 |
GUIA DE TRATAMENTO AR QUAD-WAVE MD
O AR Quad-Wave MD utiliza quatro comprimentos de onda terapêuticos — Azul (415–465 nm), Amarelo (~590 nm), Vermelho (630–650 nm), e Infravermelho Próximo (810–850 nm) — para fornecer terapia de luz segura e não invasiva para rejuvenescimento da pele, músculos e células. Cada comprimento de onda atua em uma profundidade tecidual e processo biológico diferente, desde a luz azul antibacteriana até a energia infravermelha de penetração profunda. Os tratamentos podem ser usados individualmente ou combinados para melhorar a recuperação, o antienvelhecimento e os resultados estéticos.
Deslize para a esquerda para ver mais colunas.
| Objetivo do Tratamento | Comprimento de Onda (nm) | Pulsação (Hz) | Intensidade (%) | Duração da Sessão (min) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Antienvelhecimento e Redução de Rugas | 630–650 (Vermelho) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Estimula a atividade de colágeno e fibroblastos |
| Rejuvenescimento e Luminosidade da Pele | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Melhora o tom, textura e radiância |
| Tratamento de Acne | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | O azul elimina bactérias, o vermelho acalma a inflamação |
| Rosácea e Pele Sensível | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Suaviza vermelhidão e apoia a microcirculação |
| Hiperpigmentação / Manchas Escuras | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Reduz aglomerados de melanina, equilibra o tom |
| Cicatrização de Cicatrizes | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Melhora a remodelação do colágeno e reparação tecidual |
| Psoríase / Eczema | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Reduz inflamação, acalma irritação da pele |
| Recuperação Pós-Procedimento | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Acelera a cicatrização e reduz a vermelhidão |
| Recuperação Muscular | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Regeneração profunda dos tecidos e oxigenação |
| Alívio de Dor e Articulações | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Reduz dor crônica e rigidez articular |
| Estimulação Linfática | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Melhora a circulação e drenagem |
| Cicatrização de Feridas | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Acelera a renovação celular e fechamento |
| Crescimento Capilar | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Estimula folículos e aumenta a circulação do couro cabeludo |
| Redução de Inflamação | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Diminui a atividade de citocinas e o inchaço |
| Energia Celular (Aumento de ATP) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Melhora a função mitocondrial |
| Fadiga e Suporte Energético | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Aumenta a circulação e vitalidade |
| Suporte ao Humor e Transtorno Afetivo Sazonal | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Estimula a serotonina e reduz a fadiga |
| Rejuvenescimento da Área dos Olhos (Baixa Intensidade) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Melhora a microcirculação e o tom (usar com cautela) |











