MD Pro Sistemas de Inalação de Hidrogénio
✨ Inalação de Hidrogénio MD Pro — AR6000 vs AR12000 ✨
Ambos os sistemas MD Pro fornecem hidrogénio de grau médico com ≥99,99% de pureza através de eletrólise PEM. Escolha AR6000 MD Pro para sessões de estação única com fluxo elevado; escolha AR12000 MD Pro para ambientes de estação dupla ou de muito alto rendimento com controlo independente do utilizador.
| Característica | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Produção Total de Hidrogénio | Até 6.000 ml/min | Até 12.000 ml/min |
| Pureza do Hidrogénio | ≥ 99,99% | ≥ 99,99% |
| Células de Eletrólise | 2 × 3.000 ml células PEM | 4 × 3.000 ml células PEM |
| Canais de Utilizador | Utilizador único (uma saída) | Dois utilizadores (duas saídas) ou fluxo elevado combinado |
| Intervalo de Fluxo Ajustável | 1.000–6.000 ml/min | 1.000–12.000 ml/min (independente por saída) |
| Interface de Controlo | LCD inteligente único (fluxo e temporizador) | Ecrãs duplos com controlos independentes |
| Arrefecimento e Ciclo de Trabalho | Arrefecimento ativo por ar para sessões contínuas | Arrefecimento melhorado com dois ventiladores para ciclo de trabalho prolongado multiutilizador |
| Sistemas de Segurança | Proteção contra sobrepressão, alarme de baixo nível de água, desligamento automático | Monitorização de canal duplo, sensores térmicos e de pressão, desligamento automático |
| Nível de Ruído | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Reservatório de Água | Água desionizada; acesso fácil para manutenção | Água desionizada; acesso fácil para manutenção |
| Potência Nominal | ~1.760 W | ~3.520 W |
| Dimensões Aproximadas | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Peso Aproximado | ~20 kg | ~34 kg |
| Ambiente Pretendido | Clínicas, spas, salas de bem-estar de estação única | Centros de recuperação, clínicas multiestação, alto rendimento |
| Caso de Uso Típico | Um cliente por sessão com alta pureza e fluxo forte | Dois clientes simultâneos ou um utilizador com fluxo muito elevado |
| Certificações | CE; produzido segundo ISO 13485 | CE; produzido segundo ISO 13485 |
| Preço | €6,250 | €9,950 |
GUIA DE TERAPIA DE INALAÇÃO DE HIDROGÉNIO
Os Sistemas de Inalação de Hidrogénio Air Relax MD Pro fornecem até 99,99% de gás hidrogénio puro utilizando células de eletrólise PEM de alta eficiência para aplicações clínicas, de bem-estar e desempenho. Com taxas de fluxo ajustáveis até 6.000 ml/min (AR6000 MD Pro) e 12.000 ml/min (AR12000 MD Pro), estes dispositivos oferecem terapia de hidrogénio de nível profissional que apoia o equilíbrio antioxidante, regeneração celular, e recuperação. Cada tratamento pode ser personalizado para bem-estar, anti-envelhecimento, neuroproteção ou recuperação pós-exercício.
Deslize para a esquerda para ver mais colunas.
| Objetivo do Tratamento | Taxa de Fluxo (ml/min) | Duração da Sessão (min) | Frequência | Método de Aplicação | Benefícios |
|---|---|---|---|---|---|
| Bem-Estar Geral / Longevidade | 1500–3000 | 30–60 | Diariamente ou 3–5x/semana | Cânula nasal | Melhora a capacidade antioxidante e apoia a reparação celular |
| Anti-Envelhecimento & Vitalidade da Pele | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semana | Cânula nasal + máscara ocular | Reduz o stress oxidativo, melhora o colagénio e a claridade da pele |
| Recuperação Pós-Exercício | 3000–6000 | 20–40 | Após treino | Cânula nasal | Diminui a fadiga muscular, apoia uma recuperação mais rápida |
| Inflamação & Alívio da Dor | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semana | Inalação nasal ou combinada | Reduz marcadores inflamatórios, alivia dores nas articulações e músculos |
| Suporte Neurológico / Névoa Mental | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semana | Cânula nasal | Melhora o foco, memória e desempenho cognitivo |
| Fadiga Crónica / Aumento de Energia | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/semana | Cânula nasal | Estimula a atividade mitocondrial, reduz sintomas de fadiga |
| Suporte ao Sistema Imunitário | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/semana | Cânula nasal | Fortalece as defesas naturais e reduz a carga oxidativa |
| Pós-Cirurgia / Recuperação | 2000–5000 | 30–60 | Diariamente | Cânula nasal + tubo auricular | Acelera a cicatrização e reparação dos tecidos |
| Desintoxicação & Saúde Metabólica | 2500–4500 | 30–60 | 3x/semana | Cânula nasal | Apoia a função hepática e reduz toxinas oxidativas |
| Regeneração da Pele / Uso Estético | 1500–3000 | 20–30 | 3x/semana | Névoa de hidrogénio ou máscara ocular | Melhora a hidratação, reduz vermelhidão e realça o tom |
| Suporte Respiratório | 2000–5000 | 20–40 | Conforme necessário | Cânula nasal | Reduz inflamação das vias aéreas, melhora a eficiência do oxigénio |
| Otimização do Sono / Redução do Stress | 1500–3000 | 20–30 | Uso noturno | Cânula nasal | Promove relaxamento, equilibra o sistema nervoso autónomo |
| Saúde Cardiovascular | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semana | Cânula nasal | Melhora a circulação e elasticidade vascular |
| Desempenho Atlético | 4000–6000 | 20–30 | Antes ou depois do evento | Cânula nasal | Reduz danos oxidativos e aumenta a capacidade de recuperação |
| Dor Crónica / Fibromialgia | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semana | Cânula nasal + tubo auricular | Diminui a perceção da dor e o stress oxidativo |
| Distúrbios da Pele (Eczema / Psoríase) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/semana | Névoa de hidrogénio ou máscara ocular | Acalma a inflamação, apoia a reparação da barreira cutânea |
| Equilíbrio do Humor & Emocional | 2000–4000 | 20–30 | Conforme necessário | Cânula nasal | Ajuda a reduzir ansiedade e apoia a clareza mental |
| Suporte Antioxidante (Redução ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/semana | Cânula nasal | Neutraliza radicais livres e apoia a longevidade |
| COVID Longo / Fadiga Respiratória | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semana | Cânula nasal + tubo auricular | Melhora energia, oxigenação e equilíbrio imunitário |
| Pacotes de Recuperação de Bem-Estar | 3000–6000 (individual) / 12000 (duplo) | 30–60 | 2–5x/semana | Modo nasal / para dois utilizadores | Ideal para clínicas, spas e centros de recuperação |

















