InfraTherm H2 Sauna
€4.950,00
00:00:00:00
🎁🎄✨ FREE €699 BLACK FRIDAY GIFT ✨🎄🎁
GUIA DE TRATAMENTO DA SAUNA INFRAVERMELHA AIR RELAX INFRATHERM H2
A Sauna Air Relax InfraTherm H2 oferece calor infravermelho de espectro completo com penetração profunda para rejuvenescer os músculos, desintoxicar o corpo e equilibrar o sistema nervoso. Sessões estruturadas de infravermelho apoiam a recuperação, o controlo de peso e o relaxamento em centros de bem-estar, spas e clínicas de reabilitação.
Deslize para a esquerda para ver mais colunas.
| Aplicação do Tratamento | Benefício Principal | Duração da Sessão (min) | Frequência Sugerida | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Desintoxicação | Elimina toxinas através da transpiração profunda | 25–40 | 3–4× por semana | Hidratar antes e depois |
| Recuperação Muscular | Reduz dor e inflamação | 25–35 | Pós-treino | Combinar com alongamentos |
| Dor nas Articulações / Artrite | Alivia rigidez e promove mobilidade | 20–30 | 2–3× por semana | Uso suave e consistente |
| Suporte ao Peso e Metabolismo | Aumenta a temperatura corporal para queimar calorias | 30–40 | 3× por semana | Média de 300–600 kcal/sessão |
| Redução do Stress | Diminui cortisol e equilibra o humor | 25–30 | Conforme necessário | Ideal com cromoterapia |
| Otimização do Sono | Relaxamento do corpo e mente para descanso profundo | 25–30 | Sessões à noite | Usar modo de luz âmbar quente |
| Estimulação da Circulação | Melhora o fluxo de oxigénio e nutrientes | 25–30 | Dias alternados | Terminar com enxaguamento frio |
| Rejuvenescimento da Pele | Estimula colagénio e renovação celular | 25–30 | 2–3× por semana | Combinar com hidratante |
| Suporte ao Sistema Imunitário | Fortalece defesas naturais | 25–30 | Semanal | Potencia a atividade dos glóbulos brancos |
| Bem-Estar Respiratório | Alivia congestão leve e apoia a respiração | 20–25 | 2× por semana | Aromaterapia opcional com eucalipto |
| Beleza e Anti-Envelhecimento | Melhora o tom e elasticidade | 25–30 | 2× por semana | Usar cromoterapia para brilho da pele |
| Gestão da Dor Crónica | Reduz desconforto muscular e articular | 25–35 | 3× por semana | Monitorizar hidratação |
| Reabilitação Pós-Lesão | Estimula reparação tecidual e flexibilidade | 20–25 | Conforme orientação do terapeuta | Evitar inflamação aguda |
| Clareza Mental e Foco | Aumenta serotonina e alerta | 20–25 | Sessões matinais | Luz brilhante de cromoterapia |
| Aquecimento Circulatório | Prepara músculos antes da terapia | 10–15 | Pré-tratamento | Intensidade infravermelha suave |
| Alívio da Fadiga Crónica | Restaura energia e equilíbrio | 25–30 | 3× por semana | Calor moderado sugerido |
| Suporte ao Equilíbrio Hormonal | Estimula regulação do sistema endócrino | 25–30 | Semanal | Focar na resposta de relaxamento |
| Bem-Estar e Longevidade | Promove circulação e sinergia de desintoxicação | 25–30 | 2–3× por semana | Aprimoramento holístico da saúde |
| Integração em Spa e Clínica | Complementa massagens, crioterapia e serviços de recuperação | 20–30 | Conforme programa do cliente | Aquecimento ideal pré-terapia |







