Cápsula de Flutuação e Isolamento Sensorial
✨ Comparação de Modelos das Cápsulas de Flutuação Air Relax ✨
A Air Relax ARRP1 oferece um desempenho profissional fiável para estúdios de bem-estar mais pequenos. A ARRP2 acrescenta automação, filtragem mais rápida e sistemas completos de dosagem para utilização comercial de elevado volume. O principal Whale ARWP3 eleva a experiência com purificação gerida por IA, monitorização biométrica, controlo por voz e funcionalidades únicas como NFT Radar e Sleep Analytics — proporcionando um ambiente de flutuação premium e inteligente, concebido para spas de luxo e centros de recuperação de elite.
| Característica | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Tipo de Sistema | Cápsula integrada de unidade única | Cápsula + host externo | Sistema tudo-em-um inteligente com IA |
| Material da Estrutura | acrílico PMMA | acrílico PMMA | estrutura compósita FRP com isolamento |
| Ideal Para | Pequenos estúdios de bem-estar e spas | Clínicas, hotéis, centros de recuperação | Spas de luxo, centros de biohacking, espaços de bem-estar de elite |
| Dimensões Externas | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Dimensões Internas | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Peso | 180 kg | 260 kg (com host) | 260 kg |
| Alimentação | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Consumo Máximo | ≈ 4,000 W | ≈ 8,000 W | ≈ 8,000 W |
| Nível de Ruído | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB design ultra-silencioso |
| Sistema de Aquecimento | aquecedor de titânio de 4000W | aquecedor de titânio de 8000W | aquecedor de titânio de 8000W |
| Intervalo de Temperatura | 20–42 °C | 20–42 °C | 20–42 °C |
| Correia de Temperatura Constante | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de Filtragem | filtro de 1 µm + UV + Ozono | 1 µm + Carbono + UV + Ozono + H₂O₂ | 0.1 µm + 1 µm + Carbono + UV + Ozono + H₂O₂ (AOP) |
| Tempo de Filtragem (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Depósito de Água | N/D | depósito externo isolado | depósito integrado isolado |
| Tipo de Bomba | bomba de acionamento magnético | bomba de acionamento magnético | bomba de microbolhas ultrassónica |
| Efeito de Massagem (Microbolhas) | N/D | N/D | Sim – as microbolhas rebentam na pele para uma massagem suave |
| Recirculação Automática | Manual | Automática entre o depósito e o host | recirculação automática otimizada por IA |
| Sistema de Ar Fresco | ventoinha única ultra-silenciosa | ventoinha única ultra-silenciosa | ventoinhas duplas ultra-silenciosas |
| Ozono na Cabine | Sim | Sim | N/D |
| UV na Cabine | N/D | N/D | Sim – desinfeção contínua |
| Iluminação LED | 3 LEDs com mudança de cor | 3 LEDs com modos predefinidos | LEDs ambientais completos + faixa luminosa decorativa na base |
| Sistema de Música | áudio por cartão SD | áudio gerido na nuvem | áudio premium de nível Dolby |
| Iluminação Decorativa | Não | Não | Sim (iluminação azul na base da baleia) |
| Ecrã Tátil | 14 polegadas | 16 polegadas | painel IA de 16 polegadas |
| Comando Remoto | Sim | Sim | Sim |
| Controlo Multi-Cápsula por Tablet | N/D | Sim | Sim |
| Intercomunicador da Cabine | N/D | Sim | Sim |
| Controlo por Voz | N/D | N/D | Sim |
| Nível de Automatização | Básico | Avançado | IA completa com agendamento inteligente |
| Lembrete de Substituição do Filtro | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização de Frequência Cardíaca e Respiração | N/D | N/D | Sim – acompanhamento biométrico em tempo real |
| Relatório de Sono | N/D | N/D | Sim – análise pós-sessão com insights |
| NFT Radar (7.8 Hz Natural Frequency) | N/D | N/D | Emite uma frequência natural de 7.8 Hz que ajuda o córtex cerebral a entrar em sono profundo |
| Monitorização de Segurança | proteção contra sobreaquecimento e baixo nível de água | prevenção de funcionamento a seco e teste automático | deteção de falhas por IA + segurança biométrica |
| Sistema de Dosagem Automático | N/D | Sim | Sim |
| Descarga Automática de Esgotos | N/D | N/D | Sim – operação com um toque |
| Pistola de Água de Alta Pressão | N/D | N/D | Incluída para limpeza rápida da cabine |
| Modo de Viagem (Drenagem e Reenchimento Automáticos) | Sim | N/D | N/D |
| Tipo de Porta | elevação manual | elevação manual | porta elétrica com acionamento manual de recurso |
| Design Distintivo | cápsula clássica | cápsula clássica | estrutura ergonómica inspirada na baleia |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Preço | €14,950 | €19,500 | €37,950 |
GUIA DE TERAPIA DE FLOTACÃO
Este guia descreve as aplicações comuns dos Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, e Air Relax Whale ARWP3 Pods de Flotação e Isolamento Sensorial para bem-estar, recuperação e desempenho. As sessões utilizam água à temperatura da pele (≈35 °C), estímulos externos reduzidos e paisagens sonoras opcionais. Ajuste a duração e frequência conforme os objetivos e experiência do cliente. Sempre informe os clientes, verifique o conforto e siga os protocolos de higiene da sua instalação.
Deslize para a esquerda para ver mais colunas.
| Objetivo do Tratamento | Temp. do Tanque (°C) | Duração da Sessão (min) | Frequência | Protocolo Recomendado | Notas / Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Alívio do Stress e Ansiedade | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× por semana | Modo silencioso, LED suave, áudio calmo opcional (primeiros 10 min) | Ativação parassimpática |
| Otimização do Sono | 35–36 | 60–90 | 2–4× por semana (à noite) | Luzes desligadas após 5 min; ruído branco em baixo volume | Ajuda no equilíbrio circadiano |
| Recuperação Atlética / Dor Muscular Tardia (DOMS) | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× por semana ou pós-evento | Flotação pós-treino; música suave; hidratar antes/depois | Reduz tensão muscular |
| Dor Crónica / Fibromialgia | 35.0 | 60 | 2–3× por semana | Ambiente silencioso; terapia sonora suave opcional | Descarregamento corporal, redução da perceção da dor |
| Esgotamento / Reset do Sistema Nervoso | 35–36 | 60 | 2–3× por semana | Respiração guiada 5–10 min, depois silêncio | Suporte à homeostase |
| Meditação e Atenção Plena | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× por semana | Luzes desligadas; sem áudio após relaxamento inicial | Estimula estado de ondas teta |
| Foco Criativo / Resolução de Problemas | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× por semana | Luz ténue; definição de intenção; música de fundo suave | Melhora flexibilidade cognitiva |
| Jet Lag / Reset de Viagem | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× nos dias de chegada | Agendamento ao final da tarde; luz mínima | Ajuda na adaptação ao fuso horário |
| Foco e Concentração | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Ritmo de respiração seguido de silêncio | Melhora a atenção |
| Equilíbrio de Humor e Emocional | 35.0 | 60 | 2–3× por semana | LED quente; tons ambientes relaxantes | Suporta afeto positivo |
| Calma Pré-Evento (Atletas / Artistas) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 h antes do evento | Faixa de visualização; reduzir estímulos | Preparação para foco calmo |
| Pausa Corporativa para Stress | 34.5–35.5 | 30–45 | Semanal | Flotação curta padronizada com música | Produtividade e bem-estar |
| Sessão Introdutória (Cliente de Primeira Vez) | 34.5–35.5 | 30–45 | Única | Sessão guiada; luzes acesas nos primeiros 5–10 min | Protocolo de aclimatação |
| Protocolo de Recuperação Profunda | 35.0 | 75–90 | 1× por semana | Modo silencioso; mínima perturbação | Descanso executivo / atleta |
| Combinação Luz Vermelha + Flotação | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Terapia de luz vermelha antes da flotação | Relaxamento sinérgico |
| Contraste Crio + Flotação | 34.5–35.5 | 45–60 | Semanal | Crio primeiro; flotação após reaquecimento completo | Benefícios vasculares e do sistema nervoso |
| Massagem + Flotação Deluxe | 35.0 | 60 | Semanal ou quinzenal | Massagem primeiro; flotação imediatamente depois | Prolonga relaxamento muscular |
| Treino de Respiração & VFC | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× por semana | Respiração coerente (5–6 bpm) | Melhora o tónus vagal |
| Programa de Membros de Uso Intenso | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× por semana | Sessão padronizada; auto-limpeza entre clientes | Clubes e centros de recuperação |
| Massagem Ultrassónica com Microbolhas na Pele | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× por semana | Ativar bomba ultrassónica; modo silencioso; LEDs ténues | Só ARWP3 — microbolhas de 1 µ massageiam suavemente a pele |
| Indução de Sono Profundo (NFT Radar) | 35.0 | 45–60 | À noite, 2–3× por semana | Ativar NFT Radar; luzes desligadas após 5 min; ruído branco suave | Só ARWP3 — emite 7.8 Hz para ajudar o córtex cerebral a entrar em sono profundo |
| Calma Guiada por Biométricos | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× por semana | Ativar monitorização de FC e respiração; ajuste automático de áudio/LED conforme conforto | Só ARWP3 — monitorização em tempo real e relatório de sono pós-sessão |
| Meditação com Áudio Imersivo | 34.5–35.5 | 30–45 | Conforme necessário | Som imersivo Dolby; meditação guiada; cabine escura | Só ARWP3 — ambiente de áudio premium |
| Flotação Higiênica de Rápida Rotação | 34.5–35.5 | 30–45 | Sessões consecutivas | Usar ciclo UV + AOP na cabine entre clientes | Só ARWP3 — reinício rápido para horas de pico |











