Câmaras de Crioterapia Elétrica
❄️ Air Relax Cryo E-Series – Comparação de Modelos (UE)
A Air Relax Cryo E-Series oferece crioterapia eléctrica profissional para todo o corpo sem azoto líquido. Todos os modelos são câmaras totalmente fechadas, com a cabeça no interior, que utilizam refrigeração eléctrica de alta potência para proporcionar uma exposição ultrafria estável para ambientes de bem-estar, recuperação e desempenho. Esta comparação destaca as principais diferenças na capacidade de temperatura, capacidade, ocupação de espaço e potência.
| Característica | Cryo E-110 S | Cryo E-130 S | Cryo E-130 M | Cryo E-130 L | Cryo E-150 S | Cryo E-150 M | Cryo E-150 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura Máxima | −110 °C | −130 °C | −130 °C | −130 °C | −150 °C | −150 °C | −150 °C |
| Capacidade | 1 utilizador | 1–3 utilizadores | 3–6 utilizadores | 6+ utilizadores | 1–3 utilizadores | 3–6 utilizadores | 6+ utilizadores |
| Tipo de Câmara | Totalmente fechada | Totalmente fechada | Totalmente fechada | Totalmente fechada | Totalmente fechada | Totalmente fechada | Totalmente fechada |
| Posição da Cabeça | Cabeça incluída | Cabeça incluída | Cabeça incluída | Cabeça incluída | Cabeça incluída | Cabeça incluída | Cabeça incluída |
| Dimensões da Cabina (C×L×A) | 160 × 120 × 255 cm | 185 × 150 × 255 cm | 205 × 170 × 255 cm | 230 × 200 × 255 cm | 185 × 150 × 255 cm | 205 × 170 × 255 cm | 230 × 200 × 255 cm |
| Peso Líquido (aprox.) | 880 kg | 950 kg | 1200 kg | 1800 kg | 950 kg | 1200 kg | 1800 kg |
| Potência Nominal | 9 kW | 15 kW | 18.5 kW | 23 kW | 16.5 kW | 19.5 kW | 25 kW |
| Método de Arrefecimento | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica | Refrigeração eléctrica |
| Azoto Líquido | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Duração Típica da Sessão | 2–3 minutos | 2–3 minutos | 2–3 minutos | 2–3 minutos | 2–3 minutos | 2–3 minutos | 2–3 minutos |
| Certificações | CE, FDA | CE, FDA | CE, FDA | CE, FDA | CE, FDA | CE, FDA | CE, FDA |
| Preço (EUR, s/ IVA) | €89,000 | €115,000 | €135,000 | €165,000 | €145,000 | €170,000 | €199,000 |
AIR RELAX CRYO E-SERIES – GUIA DE SESSÃO DE CRIOTERAPIA
As câmaras elétricas de crioterapia de corpo inteiro Air Relax Cryo E-Series (modelos −110 °C, −130 °C e −150 °C) foram concebidas para sessões curtas e controladas de exposição ao frio em ambientes profissionais de bem-estar, recuperação e desempenho. As informações abaixo destinam-se a uma visão geral educativa de como as sessões são normalmente estruturadas na indústria do bem-estar.
Os parâmetros da sessão devem ser sempre definidos pelo operador de acordo com o nível de experiência do cliente, conforto e protocolos da instalação. Este conteúdo não substitui aconselhamento médico, diagnóstico ou orientação de tratamento, e não deve ser usado para tomar decisões clínicas.
Passe para a esquerda para ver mais colunas.
| Foco da Sessão | Temperatura Típica | Tempo na Câmara | Frequência | Progressão Sugerida | Notas do Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Sessão / Aclimatação | −80 a −110 °C | 60–120 seg | 1–2 sessões na primeira semana | Aumentar o tempo antes de baixar a temperatura | Melhor para utilizadores novos; priorizar conforto e confiança |
| Bem-Estar Geral / Revitalização | −90 a −120 °C | 120–180 seg | 1–3× por semana | Manter uma rotina estável durante 2–4 semanas | Concentrar-se na consistência da experiência em vez do frio máximo |
| Rotina de Recuperação Pós-Treino | −110 a −130 °C | 120–180 seg | 2–4× por semana | Começar em −110 e progredir para −130 conforme tolerado | Freqüentemente agendado no mesmo dia ou no dia seguinte ao treino |
| Atleta / Semanas de Elevado Esforço | −120 a −130 °C | 150–180 seg | 3–5× por semana | Manter a temperatura estável; otimizar a consistência | Priorizar repetibilidade e entrega estável da sessão |
| Estímulo de Alto Desempenho | −130 a −150 °C | 120–180 seg | 2–4× por semana | Usar −150 apenas para utilizadores experientes | Reservar para clientes avançados; a intensidade aumenta rapidamente |
| Experiência Premium “Reset” | −110 a −150 °C | 90–180 seg | Semanal / quinzenal | Adaptar à preferência e conforto do cliente | Ótimo como complemento premium independente em menus de bem-estar |
| Instalação Atarefada / Sessões Seguidas | Dependente do modelo (−110/−130/−150) | 120–180 seg | Agendamento operacional | Usar definições estáveis para fluxo | Manter parâmetros consistentes para oferecer sessões previsíveis |
| Manutenção / Rotina de Longo Prazo | −100 a −130 °C | 120–180 seg | 1–2× por semana | Manter definições com prioridade ao conforto | Melhor para programas de associação de bem-estar contínuos |








