Thérapie photodynamique à quatre ondes
✨ AR Quad Wave MD — La prochaine génération de thérapie LED clinique ✨
Le Air Relax Quad-Wave MD représente l'évolution de la thérapie photodynamique LED professionnelle (PDT) — combinant quatre longueurs d'onde thérapeutiques, un design modulaire à cinq panneaux, et une certification de qualité médicale. Conçu pour les cliniques, centres de récupération et professionnels de l'esthétique, il offre une irradiance plus élevée, une couverture plus large et une ingénierie supérieure à un coût total nettement inférieur aux systèmes comparables. Découvrez comment il se compare ci-dessous.
| Caractéristique | AR Quad Wave MD | Autres systèmes LED |
|---|---|---|
| Longueurs d'onde | Bleu (415–465nm), Jaune (~590nm), Rouge (630–650nm), Proche IR (810–850nm) | Rouge & Proche IR uniquement |
| Nombre total de panneaux LED | 5 panneaux réglables à couverture complète | 3-4 panneaux |
| Nombre total de LED | ≈ 1 400 diodes médicales haute puissance | ≈ 1 200–1 400 diodes |
| Irradiance | Jusqu'à 140 mW/cm² | 50-150 mW/cm² typique |
| Fréquence de pulsation | 1–10 000 Hz réglable | Contrôle de pulsation fixe ou limité |
| Contrôle d'intensité | Atténuation de 1 à 100 % par longueur d'onde | Contrôle global de luminosité limité |
| Système de refroidissement | Refroidissement actif intelligent pour une puissance constante | Refroidissement passif par air |
| Réglage des panneaux | Rotation multi-axes pour corps entier, visage et cuir chevelu | Réglage d'angle limité |
| Interface de contrôle | Écran tactile avec préréglages programmables | Contrôle basique par bouton-poussoir ou minuterie |
| Certifications | CE, FDA 510(k), ISO 13485, MDSAP | CE ou ISO basique uniquement |
| Bruit du ventilateur de refroidissement | ≤ 50 dB (fonctionnement silencieux) | 60–65 dB (moyenne) |
| Construction | Cadre en aluminium haute résistance avec levage hydraulique | Design en plastique ou cadre fixe |
| Durée de vie | 80 000 heures | 50 000 heures |
| Garantie | 2 ans couverture complète + support technique à vie | 1 an typique |
| Applications typiques | Rajeunissement de la peau, acné, soulagement de la douleur, inflammation, cicatrisation, récupération post-procédure | Soins faciaux généraux |
| Efficacité énergétique | Circuit de commande LED optimisé avec refroidissement intelligent | Efficacité standard |
| Mobilité | Roulettes verrouillables pour repositionnement facile | Base fixe ou support |
| Maintenance | Faible — pas de remplacement d'ampoules requis | Moyenne — remplacement occasionnel de diode ou carte d'alimentation |
| Sécurité | Protection contre la surchauffe et arrêt automatique | Régulation de courant basique uniquement |
| Prix | €12,950 | €18,000–€25,000 |
GUIDE DE TRAITEMENT AR QUAD-WAVE MD
Le AR Quad-Wave MD utilise quatre longueurs d'onde thérapeutiques — Bleu (415–465 nm), Jaune (~590 nm), Rouge (630–650 nm), et Proche infrarouge (810–850 nm) — pour délivrer une thérapie lumineuse sûre et non invasive pour le rajeunissement de la peau, des muscles et des cellules. Chaque longueur d'onde cible une profondeur tissulaire et un processus biologique différents, allant de la lumière bleue antibactérienne à l'énergie infrarouge à pénétration profonde. Les traitements peuvent être utilisés individuellement ou combinés pour améliorer la récupération, l'anti-âge et les résultats esthétiques.
Faites glisser vers la gauche pour voir plus de colonnes.
| Objectif du traitement | Longueur d'onde (nm) | Impulsion (Hz) | Intensité (%) | Durée de la séance (min) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-âge & Réduction des rides | 630–650 (Rouge) | 0–20 | 80–100 | 10–20 | Stimule la production de collagène et l'activité des fibroblastes |
| Rajeunissement de la peau & Éclat | 590 + 630 | 0 | 80–90 | 10–15 | Améliore le ton, la texture et la radiance |
| Traitement de l'acné | 415 + 630 | 0 | 80–100 | 10–15 | Le bleu tue les bactéries, le rouge calme l'inflammation |
| Rosacée & Peau sensible | 590 | 10 | 50–70 | 10–15 | Apaise les rougeurs et soutient la microcirculation |
| Hyperpigmentation / Taches foncées | 590 + 630 | 10–50 | 80 | 12–20 | Réduit les amas de mélanine, équilibre le ton |
| Cicatrisation | 630 + 810 | 0 | 80 | 15–20 | Améliore le remodelage du collagène et la réparation tissulaire |
| Psoriasis / Eczéma | 630 + 850 | 10–100 | 90 | 10–15 | Réduit l'inflammation, calme les irritations cutanées |
| Récupération post-procédure | 630 + 850 | 10–300 | 80–100 | 15–20 | Accélère la cicatrisation et réduit les rougeurs |
| Récupération musculaire | 810–850 | 100–300 | 100 | 15–30 | Régénération profonde des tissus et oxygénation |
| Soulagement de la douleur & des articulations | 810–850 | 10–50 | 100 | 15–25 | Réduit la douleur chronique et la raideur articulaire |
| Stimulation lymphatique | 590 + 810 | 50–150 | 80 | 15–25 | Améliore la circulation et le drainage |
| Cicatrisation des plaies | 630 | 10–100 | 80–100 | 10–15 | Accélère le renouvellement cellulaire et la fermeture |
| Repousse des cheveux | 630 + 850 | 10–30 | 90 | 15–20 | Stimule les follicules et favorise la circulation du cuir chevelu |
| Réduction de l'inflammation | 630 + 850 | 100 | 80–100 | 15–20 | Diminue l'activité des cytokines et le gonflement |
| Énergie cellulaire (Boost d'ATP) | 630 + 810 | 100–500 | 90–100 | 15–20 | Améliore la fonction mitochondriale |
| Fatigue & Soutien énergétique | 810 + 850 | 40–100 | 80–100 | 15–20 | Augmente la circulation et la vitalité |
| Soutien de l'humeur & trouble affectif saisonnier | 630 | 1–10 | 70–100 | 10–15 | Stimule la sérotonine et réduit la fatigue |
| Rajeunissement du contour des yeux (basse intensité) | 630 | 0 | 40–60 | 3–5 | Améliore la microcirculation et le tonus (à utiliser avec précaution) |











