Capsule de flottaison et d'isolation sensorielle
✨ Pods de flottaison Air Relax – Comparaison des modèles ✨
Le Air Relax ARRP1 offre des performances professionnelles fiables pour les petits studios de bien-être. Le ARRP2 ajoute l’automatisation, une filtration plus rapide et des systèmes de dosage complets pour une utilisation commerciale à haut débit. Le modèle phare Whale ARWP3 sublime l’expérience avec une purification gérée par IA, une surveillance biométrique, la commande vocale et des fonctionnalités uniques comme NFT Radar et Sleep Analytics — offrant un environnement de flottaison premium et intelligent, conçu pour les spas de luxe et les centres de récupération d’élite.
| Caractéristique | Air Relax ARRP1 | Air Relax ARRP2 | Air Relax Whale ARWP3 |
|---|---|---|---|
| Type de système | Pod intégré monobloc | Pod + hôte externe | Système tout-en-un intelligent avec IA |
| Matériau de la coque | Acrylique PMMA | Acrylique PMMA | Coque composite FRP avec isolation |
| Idéal pour | Petits studios de bien-être et spas | Cliniques, hôtels, centres de récupération | Spas de luxe, centres de biohacking, pôles de bien-être d’élite |
| Dimensions extérieures | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2420 × 1370 × 1270 mm | 2530 × 1530 × 1280 mm |
| Dimensions intérieures | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2220 × 1190 × 1050 mm | 2250 × 1380 × 1110 mm |
| Poids | 180 kg | 260 kg (avec hôte) | 260 kg |
| Alimentation électrique | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz | 220 V / 50 Hz |
| Consommation maximale | ≈ 4,000 W | ≈ 8,000 W | ≈ 8,000 W |
| Niveau sonore | ≤ 60 dB | ≤ 60 dB | ≤ 55 dB conception ultra-silencieuse |
| Système de chauffage | Chauffage en titane 4000W | Chauffage en titane 8000W | Chauffage en titane 8000W |
| Plage de température | 20–42 °C | 20–42 °C | 20–42 °C |
| Bande à température constante | Oui | Oui | Oui |
| Système de filtration | Filtre 1 µm + UV + ozone | 1 µm + charbon + UV + ozone + H₂O₂ | 0.1 µm + 1 µm + charbon + UV + ozone + H₂O₂ (AOP) |
| Temps de filtration (95%) | 30–40 min | 10–15 min | 10–15 min |
| Réservoir d’eau | N/A | Réservoir externe isolé | Réservoir intégré isolé |
| Type de pompe | Pompe à entraînement magnétique | Pompe à entraînement magnétique | Pompe à microbulles ultrasonique |
| Effet massage (microbulles) | N/A | N/A | Oui – les microbulles éclatent sur la peau pour un massage doux |
| Recirculation automatique | Manuelle | Automatique entre le réservoir et l’hôte | Recirculation automatique optimisée par IA |
| Système d’air frais | Ventilateur unique ultra-silencieux | Ventilateur unique ultra-silencieux | Deux ventilateurs ultra-silencieux |
| Ozone dans la cabine | Oui | Oui | N/A |
| UV dans la cabine | N/A | N/A | Oui – désinfection continue |
| Éclairage LED | 3 LED à changement de couleur | 3 LED avec modes prédéfinis | LED d’ambiance complètes + bande lumineuse décorative à la base |
| Système audio | Audio sur carte SD | Audio géré dans le cloud | Audio premium de niveau Dolby |
| Éclairage décoratif | Non | Non | Oui (illumination de la base de la baleine bleue) |
| Écran tactile | 14 pouces | 16 pouces | Panneau IA de 16 pouces |
| Panneau de commande à distance | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle multi-pods par tablette | N/A | Oui | Oui |
| Interphone de cabine | N/A | Oui | Oui |
| Commande vocale | N/A | N/A | Oui |
| Niveau d’automatisation | Basique | Avancé | IA complète avec planification intelligente |
| Rappel de remplacement du filtre | Oui | Oui | Oui |
| Surveillance de la fréquence cardiaque et de la respiration | N/A | N/A | Oui – suivi biométrique en temps réel |
| Rapport de sommeil | N/A | N/A | Oui – analyse post-session avec informations détaillées |
| NFT Radar (fréquence naturelle 7.8 Hz) | N/A | N/A | Émet une fréquence naturelle de 7.8 Hz qui aide le cortex cérébral à entrer en sommeil profond |
| Surveillance de sécurité | Protection contre la surchauffe et le niveau d’eau bas | Prévention de la marche à sec et test automatique | Détection des pannes par IA + sécurité biométrique |
| Système de dosage automatique | N/A | Oui | Oui |
| Évacuation automatique des eaux usées | N/A | N/A | Oui – fonctionnement à une touche |
| Pistolet à eau haute pression | N/A | N/A | Inclus pour un nettoyage rapide de la cabine |
| Mode voyage (vidange et remplissage automatiques) | Oui | N/A | N/A |
| Type de porte | Ouverture manuelle | Ouverture manuelle | Porte électrique avec commande manuelle de secours |
| Design signature | Pod capsule classique | Pod capsule classique | Coque ergonomique inspirée de la baleine |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Prix | €14,950 | €19,500 | €37,950 |
GUIDE DE THÉRAPIE DE FLOTTEMENT
Ce guide présente les applications courantes des pods de flottement et d'isolation sensorielle Air Relax ARRP1, Air Relax ARRP2, et Air Relax Whale ARWP3 pour le bien-être, la récupération et la performance. Les séances utilisent de l'eau à température cutanée (≈35 °C), une réduction des stimuli externes et des paysages sonores optionnels. Ajustez la durée et la fréquence selon les objectifs et l'expérience du client. Informez toujours les clients, vérifiez leur confort et suivez les protocoles d'hygiène de votre établissement.
Faites glisser vers la gauche pour voir plus de colonnes.
| Objectif du traitement | Température du réservoir (°C) | Durée de la séance (min) | Fréquence | Protocole recommandé | Notes / Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Soulagement du stress et de l'anxiété | 34.5–35.5 | 45–60 | 2–3× par semaine | Mode silencieux, LED douce, audio calme optionnel (10 premières minutes) | Activation parasympathique |
| Optimisation du sommeil | 35–36 | 60–90 | 2–4× par semaine (soir) | Lumières éteintes après 5 min ; bruit blanc à faible volume | Aide à l'équilibre circadien |
| Récupération sportive / DOMS | 34.5–35.5 | 45–60 | 3× par semaine ou après événement | Flottement post-entraînement ; musique douce ; hydratation avant/après | Réduit la tension musculaire |
| Douleur chronique / Fibromyalgie | 35.0 | 60 | 2–3× par semaine | Environnement calme ; thérapie sonore douce optionnelle | Décharge corporelle, diminution de la perception de la douleur |
| Burnout / Réinitialisation du système nerveux | 35–36 | 60 | 2–3× par semaine | Exercices de respiration guidée 5–10 min, puis silence | Soutien de l'homéostasie |
| Méditation & pleine conscience | 34.5–35.5 | 45–75 | 1–3× par semaine | Lumières éteintes ; pas d'audio après la relaxation initiale | Favorise l'état d'ondes thêta |
| Concentration créative / Résolution de problèmes | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× par semaine | Lumière tamisée ; fixation d'intention ; musique de fond douce | Améliore la flexibilité cognitive |
| Jet Lag / Réinitialisation voyage | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× les jours d'arrivée | Programmation en fin d'après-midi ; lumière minimale | Aide à l'adaptation au décalage horaire |
| Concentration & attention | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× par semaine | Rythme de respiration puis silence | Améliore l'attention |
| Équilibre de l'humeur & émotionnel | 35.0 | 60 | 2–3× par semaine | LED chaude ; tonalités ambiantes relaxantes | Soutient l'affect positif |
| Calme pré-événement (athlètes / artistes) | 34.5–35.5 | 30–45 | 24–48 h avant l'événement | Piste de visualisation ; réduction des stimuli | Préparation à un focus calme |
| Pause anti-stress en entreprise | 34.5–35.5 | 30–45 | Hebdomadaire | Flottement court standardisé avec musique | Productivité & bien-être |
| Séance d'introduction (nouveau client) | 34.5–35.5 | 30–45 | Unique | Séance guidée ; lumières allumées 5–10 premières minutes | Protocole d'acclimatation |
| Protocole de récupération profonde | 35.0 | 75–90 | 1× par semaine | Mode silencieux ; perturbation minimale | Repos exécutif / athlète |
| Combinaison lumière rouge + flottement | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× par semaine | Thérapie par lumière rouge avant flottement | Relaxation synergique |
| Contraste cryo + flottement | 34.5–35.5 | 45–60 | Hebdomadaire | Cryo d'abord ; flottement après réchauffement complet | Bienfaits vasculaires & nerveux |
| Massage + flottement deluxe | 35.0 | 60 | Hebdomadaire ou bi-hebdomadaire | Massage d'abord ; flottement immédiatement après | Prolonge la relaxation musculaire |
| Respiration & entraînement VRC | 34.5–35.5 | 45–60 | 2× par semaine | Respiration cohérente (5–6 bpm) | Améliore le tonus vagal |
| Programme d'adhésion usage intensif | 34.5–35.5 | 45–60 | 3–5× par semaine | Séance standardisée ; auto-nettoyage entre clients | Clubs & centres de récupération |
| Massage cutané par microbulles ultrasoniques | 34.5–35.5 | 30–45 | 1–2× par semaine | Activez la pompe ultrasonique ; mode silencieux ; LED tamisées | Uniquement ARWP3 — bulles de 1 µ massent doucement la peau |
| Induction de sommeil profond (Radar NFT) | 35.0 | 45–60 | Soir, 2–3× par semaine | Activez le Radar NFT ; lumières éteintes après 5 min ; bruit blanc doux | Uniquement ARWP3 — émet 7,8 Hz pour aider le cortex cérébral à entrer en sommeil profond |
| Calme guidé par biométrie | 34.5–35.5 | 45–60 | 1–2× par semaine | Activez le suivi cardiaque & respiration ; ajustement automatique audio/LED selon confort | Uniquement ARWP3 — surveillance en temps réel & rapport de sommeil post-séance |
| Méditation audio immersive | 34.5–35.5 | 30–45 | Selon besoin | Son immersif Dolby ; méditation guidée ; cabine sombre | Uniquement ARWP3 — environnement audio premium |
| Flottement hygiénique à rotation rapide | 34.5–35.5 | 30–45 | Enchaîné | Utilisez cycle UV + AOP en cabine entre clients | Uniquement ARWP3 — réinitialisation rapide pour heures de pointe |











