Chambre de couchage hyperbare à oxygène
🔍 Comparez toutes les chambres hyperbares Air Relax 2.0 ATA à coque rigide
Les gammes Air Relax HBOTPRO et HBOTSKY vous offrent une famille complète de chambres hyperbares à coque rigide 2.0 ATA, allant des systèmes compacts pour un utilisateur unique aux cabines spacieuses pour deux personnes avec fenêtres panoramiques. Tous les modèles partagent le même ADN de base : une construction robuste en acier inoxydable, un contrôle de pression fluide, un refroidissement intégré et une performance fiable en oxygène conçue pour des environnements professionnels de bien-être.
Utilisez le tableau comparatif ci-dessous pour examiner les principales différences en termes de dimensions internes, poids, capacité, configuration des fenêtres, flux d'air et distribution d'oxygène, et prix. Que vous équipiez une salle de traitement compacte, construisiez une chambre phare très visible, ou planifiez des séances familiales ou en duo, cette vue côte à côte facilite l'identification du modèle qui correspond le mieux à votre clinique, studio ou centre de bien-être.
| Caractéristique | HBOTPRO75 | HBOTPRO85 | HBOTPRO90 | HBOTPRO100 | HBOTSKY90 | HBOTSKY100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pression de fonctionnement | 1.1–2.0 ATA | 1.1–2.0 ATA | 1.1–2.0 ATA | 1.1–2.0 ATA | 1.1–2.0 ATA | 1.1–2.0 ATA |
| Dimensions internes | 220 × 75 × 75 cm | 220 × 85 × 85 cm | 220 × 90 × 90 cm | 220 × 100 × 100 cm | 225 × 90 × 90 cm | 225 × 100 × 110 cm |
| Poids | 150 kg | 180 kg | 200 kg | 260 kg | 200 kg | 240 kg |
| Capacité | 1 personne | 1 personne | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes | 2 personnes |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable + 3 fenêtres | Acier inoxydable + 3 fenêtres |
| Roues mobiles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Flux d'air | ≈72 L/min | ≈72 L/min | ≈72 L/min | ≈72 L/min | ≈72 L/min | ≈72 L/min |
| Débit d'oxygène | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | 5–10 L/min | 5–10 L/min |
| Concentrateurs d'oxygène | 1× unité externe | 1× unité externe | 1× unité externe | 1× unité externe | 1× unité externe | 1× unité externe |
| Débit O₂ (par unité) | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | Jusqu'à 10 L/min | 5–10 L/min | 5–10 L/min |
| Pureté O₂ | ≈93–95% O₂ | ≈93–95% O₂ | ≈93–95% O₂ | ≈93–95% O₂ | ≈93–95% O₂ | ≈93–95% O₂ |
| AC / Refroidissement | Module de refroidissement intégré | Module de refroidissement intégré | Module de refroidissement intégré | Module de refroidissement intégré | Module de refroidissement intégré | Module de refroidissement intégré |
| Tension | 110/220 V AC | 110/220 V AC | 110/220 V AC | 110/220 V AC | 110/220 V AC | 110/220 V AC |
| Système de contrôle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle | Contrôle automatique de la pression + dérogation manuelle |
| Communication | Interphone bidirectionnel | Interphone bidirectionnel | Interphone bidirectionnel | Interphone bidirectionnel | Interphone bidirectionnel | Interphone bidirectionnel |
| Niveau sonore | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB | ≤ 55 dB |
| Cas d'utilisation idéal | Salles compactes / utilisateur unique | Utilisateur unique axé sur le confort | Parent + enfant / duo | Double utilisateur premium | Anti-claustrophobie, haute visibilité | Confort premium, haute visibilité |
| Prix (EUR) | €32,750 | €35,000 | €39,950 | €44,750 | €42,500 | €46,950 |
GUIDE DE LA THÉRAPIE À L'OXYGÈNE HYPERBARE
Ce guide présente les applications les plus courantes de la Thérapie à l'Oxygène Hyperbare (TOHB) pour le bien-être, la récupération et la performance. Chaque traitement consiste à respirer de l'oxygène dans un environnement pressurisé, généralement entre 1,3 et 2,0 ATA, ce qui augmente la saturation en oxygène dans tout le corps. La durée du traitement, le niveau de pression et la fréquence peuvent être ajustés en fonction des objectifs et de la tolérance du client. Surveillez toujours le confort du client pendant les phases de pressurisation et de dépressurisation, et suivez les protocoles de sécurité appropriés pour la manipulation de l'oxygène.
Faites glisser vers la gauche pour voir plus de colonnes.
| Objectif du traitement | Pression (ATA) | Durée de la séance (min) | Fréquence | Protocole recommandé | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien-être général / Vitalité | 1,3–1,4 | 45–60 | 2–3x par semaine | Oxygénation douce pour la santé globale | Améliore l'énergie, soutient l'immunité, réduit la fatigue |
| Récupération sportive / Réparation musculaire | 1,3–1,5 | 60 | 3–5x par semaine | Utiliser après l'entraînement pour la récupération et la réduction de l'inflammation | Accélère la récupération, réduit l'accumulation d'acide lactique |
| Post-chirurgie / Cicatrisation | 1,5 | 60–90 | Quotidien ou un jour sur deux | Des intervalles plus courts favorisent la régénération tissulaire | Soutient l'angiogenèse et réduit le gonflement |
| Blessure des tissus mous | 1,4–1,5 | 60 | 5x par semaine (2–3 semaines) | Accélère la récupération des tendons, ligaments et muscles | Favorise la synthèse de collagène et l'apport en oxygène |
| Fatigue chronique / Burnout | 1,3 | 60 | 2–3x par semaine | Pression modérée pour améliorer l'absorption d'oxygène | Améliore le sommeil, la concentration et l'humeur |
| Santé de la peau / Anti-âge | 1,3–1,4 | 45–60 | 2–3x par semaine | À combiner avec la luminothérapie rouge ou la cryothérapie | Stimule le collagène et l'élasticité de la peau |
| Brouillard cérébral / Soutien cognitif | 1,3–1,5 | 60 | 3x par semaine | Apport d'oxygène amélioré au tissu cérébral | Améliore la concentration et la mémoire |
| Post-COVID / Récupération immunitaire | 1,4–1,5 | 60–90 | 3–5x par semaine | Charge progressive en oxygène pour soutenir la guérison | Réduit l'inflammation et les symptômes de fatigue |
| Soutien inflammation & maladies auto-immunes | 1,3–1,5 | 60 | 3–4x par semaine | Séances régulières pour effets systémiques | Aide à réduire les cytokines inflammatoires |
| Neuropathie / Réparation nerveuse | 1,4–1,5 | 60 | 3x par semaine | Stimule la régénération nerveuse | Améliore la circulation vers les nerfs périphériques |
| Optimisation de la performance sportive | 1,4–1,5 | 45–60 | 2–3x par semaine | Protocole idéal de récupération pré-événement | Augmente l'endurance et l'efficacité de l'oxygène |
| Soutien du sommeil / Décalage horaire | 1,3 | 45 | 2x par semaine | Basse pression et courte durée | Améliore l'oxygénation, favorise la relaxation |
| Détoxification / Réinitialisation du bien-être | 1,3–1,4 | 60 | 2–3x par semaine | À associer à des traitements IV ou lymphatiques | Renforce les voies naturelles de détoxification |
| AVC / Soutien neurologique | 1,5 | 60–90 | Quotidien (10–20 séances) | Protocole supervisé | Soutient la neuroplasticité et la circulation |
| Récupération post-traumatique | 1,4–1,5 | 60 | 3–5x par semaine | Utilisé pour la récupération après commotion ou traumatisme | Améliore l'apport en oxygène aux tissus endommagés |
| Affections cutanées (eczéma / psoriasis) | 1,3–1,4 | 45–60 | 2–3x par semaine | À associer à une thérapie topique | Réduit l'inflammation, favorise la cicatrisation |
| Soins des plaies diabétiques | 1,5 | 60–90 | Quotidien (10–20 séances) | Cycles haute pression pour oxygénation tissulaire | Favorise la formation capillaire et la cicatrisation |
| Arthrite / Douleurs articulaires | 1,4–1,5 | 60 | 3x par semaine | Soutient la réponse anti-inflammatoire | Augmente la mobilité et le confort articulaire |
| Forfaits beauté / Raffermissement de la peau | 1,3 | 45–60 | Hebdomadaire ou bi-hebdomadaire | À combiner avec cryothérapie ou luminothérapie rouge | Améliore le tonus, l'éclat et l'hydratation |
| Douleur chronique / Fibromyalgie | 1,4–1,5 | 60 | 3x par semaine | Thérapie à long terme améliore la qualité de vie | Réduit la douleur et la tension musculaire |
















