MD Pro Systèmes d'inhalation d'hydrogène
✨ Inhalation d'hydrogène MD Pro — AR6000 vs AR12000 ✨
Les deux systèmes MD Pro fournissent de l'hydrogène de qualité médicale à ≥99,99 % de pureté via électrolyse PEM. Choisissez AR6000 MD Pro pour des sessions à station unique et à haut débit ; choisissez AR12000 MD Pro pour des environnements à double station ou à très haut débit avec contrôle utilisateur indépendant.
| Caractéristique | AR6000 MD Pro | AR12000 MD Pro |
|---|---|---|
| Production totale d'hydrogène | Jusqu'à 6 000 ml/min | Jusqu'à 12 000 ml/min |
| Pureté de l'hydrogène | ≥ 99,99 % | ≥ 99,99 % |
| Cellules d'électrolyse | 2 × 3 000 ml cellules PEM | 4 × 3 000 ml cellules PEM |
| Canaux utilisateur | Utilisateur unique (une sortie) | Deux utilisateurs (deux sorties) ou débit combiné élevé |
| Plage de débit réglable | 1 000–6 000 ml/min | 1 000–12 000 ml/min (indépendant par sortie) |
| Interface de contrôle | Écran LCD intelligent unique (débit & minuterie) | Double affichage avec contrôles indépendants |
| Refroidissement & cycle de service | Refroidissement actif par air pour sessions continues | Refroidissement amélioré à double ventilateur pour service multi-utilisateurs prolongé |
| Systèmes de sécurité | Protection contre la surpression, alarme de faible niveau d'eau, arrêt automatique | Surveillance double canal, capteurs thermiques & de pression, arrêt automatique |
| Niveau sonore | ≤ 50 dB | ≤ 50 dB |
| Réservoir d'eau | Eau déionisée ; accès facile pour maintenance | Eau déionisée ; accès facile pour maintenance |
| Puissance nominale | ~1 760 W | ~3 520 W |
| Dimensions approximatives | 320 × 340 × 490 mm | 420 × 440 × 590 mm |
| Poids approximatif | ~20 kg | ~34 kg |
| Environnement prévu | Cliniques, spas, salles de bien-être à station unique | Centres de récupération, cliniques multi-stations, haut débit |
| Cas d'utilisation typique | Un client par session à haute pureté & fort débit | Deux clients simultanés ou un utilisateur à très haut débit |
| Certifications | CE ; produit selon ISO 13485 | CE ; produit selon ISO 13485 |
| Prix | €6,250 | €9,950 |
GUIDE DE THÉRAPIE PAR INHALATION D'HYDROGÈNE
Les Systèmes d'Inhalation d'Hydrogène Air Relax MD Pro délivrent jusqu'à 99,99 % d'hydrogène pur en utilisant des cellules d'électrolyse PEM à haute efficacité pour des applications cliniques, de bien-être et de performance. Avec des débits réglables jusqu'à 6 000 ml/min (AR6000 MD Pro) et 12 000 ml/min (AR12000 MD Pro), ces appareils offrent une thérapie à l'hydrogène de qualité professionnelle qui soutient l'équilibre antioxydant, la régénération cellulaire, et la récupération. Chaque traitement peut être adapté pour le bien-être, l'anti-âge, la neuroprotection ou la récupération post-exercice.
Faites glisser vers la gauche pour voir plus de colonnes.
| Objectif du traitement | Débit (ml/min) | Durée de la séance (min) | Fréquence | Méthode d'application | Bienfaits |
|---|---|---|---|---|---|
| Bien-être général / Longévité | 1500–3000 | 30–60 | Quotidien ou 3–5x/semaine | Canule nasale | Améliore la capacité antioxydante et soutient la réparation cellulaire |
| Anti-âge & Vitalité de la peau | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semaine | Canule nasale + masque oculaire | Réduit le stress oxydatif, améliore le collagène et la clarté de la peau |
| Récupération post-exercice | 3000–6000 | 20–40 | Après l'entraînement | Canule nasale | Diminue la fatigue musculaire, favorise une récupération plus rapide |
| Inflammation & Soulagement de la douleur | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semaine | Inhalation nasale ou combinée | Réduit les marqueurs inflammatoires, soulage les douleurs articulaires et musculaires |
| Soutien neurologique / Brouillard cérébral | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semaine | Canule nasale | Améliore la concentration, la mémoire et les performances cognitives |
| Fatigue chronique / Boost d'énergie | 2000–5000 | 30–60 | 3–5x/semaine | Canule nasale | Stimule l'activité mitochondriale, réduit les symptômes de fatigue |
| Soutien du système immunitaire | 2000–4000 | 30–45 | 2–4x/semaine | Canule nasale | Renforce les défenses naturelles et réduit la charge oxydative |
| Post-chirurgie / Récupération | 2000–5000 | 30–60 | Quotidien | Canule nasale + tube auriculaire | Accélère la cicatrisation et la réparation des tissus |
| Détoxification & Santé métabolique | 2500–4500 | 30–60 | 3x/semaine | Canule nasale | Soutient la fonction hépatique et réduit les toxines oxydatives |
| Régénération de la peau / Usage esthétique | 1500–3000 | 20–30 | 3x/semaine | Brume d'hydrogène ou masque oculaire | Améliore l'hydratation, réduit les rougeurs et améliore le tonus |
| Soutien respiratoire | 2000–5000 | 20–40 | Selon les besoins | Canule nasale | Réduit l'inflammation des voies respiratoires, améliore l'efficacité de l'oxygène |
| Optimisation du sommeil / Réduction du stress | 1500–3000 | 20–30 | Utilisation en soirée | Canule nasale | Favorise la relaxation, équilibre le système nerveux autonome |
| Santé cardiovasculaire | 2000–4000 | 30–45 | 3x/semaine | Canule nasale | Améliore la circulation et l'élasticité vasculaire |
| Performance sportive | 4000–6000 | 20–30 | Avant ou après l'événement | Canule nasale | Réduit les dommages oxydatifs et augmente la capacité de récupération |
| Douleur chronique / Fibromyalgie | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semaine | Canule nasale + tube auriculaire | Diminue la perception de la douleur et le stress oxydatif |
| Troubles cutanés (eczéma / psoriasis) | 1500–3000 | 30–45 | 3x/semaine | Brume d'hydrogène ou masque oculaire | Calme l'inflammation, soutient la réparation de la barrière cutanée |
| Équilibre de l'humeur & émotionnel | 2000–4000 | 20–30 | Selon les besoins | Canule nasale | Aide à réduire l'anxiété et soutient la clarté mentale |
| Soutien antioxydant (réduction ORP) | 4000–6000 | 30–60 | 3x/semaine | Canule nasale | Neutralise les radicaux libres et soutient la longévité |
| COVID long / Fatigue respiratoire | 3000–6000 | 30–60 | 3–5x/semaine | Canule nasale + tube auriculaire | Améliore l'énergie, l'oxygénation et l'équilibre immunitaire |
| Forfaits de récupération bien-être | 3000–6000 (simple) / 12000 (double) | 30–60 | 2–5x/semaine | Mode nasal / double utilisateur | Idéal pour cliniques, spas et centres de récupération |
















